-
Butt Weld Parçaları
-
Paslanmaz Çelik Dirsek
-
Paslanmaz çelik tee
-
Paslanmaz Çelik Redüktör
-
Paslanmaz Çelik Boru Kapağı
-
Dupleks paslanmaz çelik boru
-
Paslanmaz Çelik Saplama Uçları
-
dövme boru ek parçaları
-
dövme Çelik flanşlar
-
API karbon çelik boru
-
Paslanmaz çelik Dikişsiz boru
-
Paslanmaz çelik dikişli boru
-
Nikel Alaşım Boru
-
Hastelloy Boru
-
Bakır nikel boru
-
Paslanmaz sac
-
Paslanmaz çelik çubuklar
-
Spiral Yara Contası
-
Akrilik levha dökümü
-
Brezilya --- AimeeEn son satıcı derecelendirmesinde, TOBO mükemmel derecelendirmeyi kazandı, iyi, işbirliğine devam edecek. -
Tayland --- Dave MulroyASTM A213 T9 Alaşımlı çelik boru, Kararlı kalite, iyi fiyat, mükemmel serive, TOBO GROUP güvenilir ortağımız. -
ABD --- AlfaroASTM A182 F55 Süper Dubleks Flanş, Kaliteli, biz böyle! Ve zamanında teslimat süresi de, çok profesyonel.
Redüktör tee / saplama ucu Cap Ama Kaynak Parçaları UNS S31254 / ASTM A182 F44 / 254SMO / 1.4547 1/2 ”ila 60” SCH10S’ye SCH160’a
| Menşe yeri | Çin |
|---|---|
| Marka adı | TOBO |
| Sertifika | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Model numarası | UNS S31254 / ASTM A182 F44 / 254SMO / 1,4547 |
| Min sipariş miktarı | 3PCS |
| Fiyat | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri | KAT AHŞAP DURUMUNDA YA DA PALET |
| Teslim süresi | 15days |
| Ödeme koşulları | T/T, l/c, Western Union |
| Yetenek temini | 9980000PCS Aylık |
| Adı | Redüktör tee / saplama ucu | Boyutu | 1/2 '' ~ 48 '' (Dikişsiz); 16 '' ~ 72 '' (Kaynaklı) |
|---|---|---|---|
| Duvar kalınlığı | Sch5 ~ Sch160XXS | Teslim Süresi | 30days |
| Ambalaj detayları | popo kaynak boru bağlantı yaygın müşterilerin isteğine göre ahşap durumlarda, ahşap palet ya da sevk | ||
| Vurgulamak | alın kaynaklı boru ek parçaları,alın kaynaklı boru ek parçaları |
||
UNS S31254 Paslanmaz Çelik
PDF veri sayfası
UNS S31254 paslanmaz çelik hissedarlar ve tedarikçiler UNS S31254'in TOBOGROUP tedarikçileri, yüksek molibden östenitik paslanmaz çelik özelliği. Nikel ve bakır gibi elementlerle birlikte yüksek molibden içeriği UNS S31254'e çukurlaşma ve çatlak korozyonuna karşı mükemmel direnç sağlar. Halojenür içeren asitlerde, homojen korozyona karşı iyi direnç sağlar ve diğer östenitik paslanmaz çelik sınıflarına göre üstündür.
Paslanmaz çelik için ihracat taleplerini memnuniyetle karşılıyoruz. Daha fazla bilgi için satış ofisimizle irtibata geçin ve nakliye politikamıza bakın.
İlgili Teknik Özellikler
6 Mo 31254 254SMO F44 1,4547 ASTM A182
ASTM A479 ASTM A276 EN10272 olan ASME SA479
analiz
Karbon% 0.02 maksimum Krom% 19.50-20.50
Manganez% 1.00 max Nikel% 17.50-18.50
Silikon% 0.70 maksimum Molibden 6.00-7.00
Fosfor% 0,03 maksimum Bakır% 0,50-1,00
Kükürt% 0.01 maksimum azot% 0.18-0.25
Arz Şekli
TOBOGROUP UNS S31254 paslanmaz çelik tedarikçileri ve yuvarlak çubuk stoklarıdır. İhtiyaçlarınıza göre çapları tedarik edilebilir. UNS S31254 plakası plazma boyutuna kadar kesilebilir. Yakın toleranslarınız için yüksek kaliteli hassas bir topraklama çubuğu sağlayan topraklama çubuğu tedarik edilebilir.
Sac Levha Çapı
Uygulamalar
UNS S31254 paslanmaz çelik, halojenür ortamlarda ve kimyasal, denizcilik, petrol ve gaz endüstrilerinde yaygın olarak kullanılan ortamlar için idealdir. Tipik uygulamalar arasında pompalar, valfler, ısı eşanjörleri, flanşlar ve manifoldlar bulunur.
Korozyon direnci
UNS S31254, 316 gibi diğer östenitik paslanmaz kalitelere göre aşınma, erozyon ve kavitasyon erozyonuna karşı daha yüksek direnç sunar. UNS S31254, deniz suyunda çatlak korozyonuna karşı iyi direnç ile, deniz suyunda ve konsantre halit ortamlarında korozyona karşı mükemmel direnç gösterir.
Kaynak
Paslanmaz çelik UNS S31254, diğer östenitik paslanmaz çelik tekniklerinde kullanılan kaynak işlemleriyle kolayca kaynaklanabilir. Kaynak, östenit yapısından dolayı sıcak çatlamaya meyilli olabileceği için mümkün olan en düşük ısıda yapılmalıdır. UNS S31254 paslanmaz çeliğinin kaynağı konusunda size tam yardım ve bilgi vermesi gereken kaynak sarf malzemeleri tedarikçinize başvurmanızı öneririz.
Tipik Fiziksel Özellikler
Sıcaklık ° C
Yoğunluk Kg / m³M Termal Genleşme Katsayısı

Elastik yapışkanlık modülü / mmElektrik RezistiviteΩmm² / mÖzel IsıJ / kgºC20 8.0 16x10-6 20000 0.5 500
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün adı: paslanmaz çelik düz tee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu : buttweld-Tee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayrıntılar: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




