Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
 
 Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
 Lütfen emailinizi kontrol edin! 
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
 
 Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
                    
 Lütfen emailinizi kontrol edin!            
| Menşe yeri: | Çin | 
|---|---|
| Marka adı: | TOBO | 
| Sertifika: | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED | 
| Model numarası: | ASTM A234 WPB WPL9 | 
| Min sipariş miktarı: | 3PCS | 
| Fiyat: | Anlaşılabilir | 
| Ambalaj bilgileri: | KAT AHŞAP DURUMUNDA YA DA PALET | 
| Teslim süresi: | 15days | 
| Ödeme koşulları: | T/T, l/c, Western Union | 
| Yetenek temini: | 9980000PCS Aylık | 
| Malzeme: | ASTM A234 WPB WPL9 | Kalınlık:: | Sch5-Sch160, STD, XS, XXS | 
|---|---|---|---|
| Test yapmak:: | doğrudan okuma spektrometresi, hidrostatik testi, X-Işını kusur dedektörü, Ultrasonik hata dedektörü | Yüzey:: | kum patlama, siyah boyama, galvaniz kaplama | 
| Üretim süreci: | Push, Basın, Forge, Oyuncular, vb | Uygulama: | Petrol/güç/kimya/inşaat/gaz/Metalurji/gemi vb | 
| Ambalaj detayları:: | popo kaynak boru bağlantı yaygın müşterilerin isteğine göre ahşap durumlarda, ahşap palet ya da sevk | ||
| Vurgulamak: | alın kaynaklı boru ek parçaları,endüstriyel boru ek parçaları | 
                                                            ||
ASTM A234 WPB WPL9 Alın Kaynaklı Bağlantı Elemanları Dirsek, Saplama ucu, Boru Uç Kapağı
  ASTM A420 / A420M-00 
sınıf  | Bileştirme, kompozisyon, %  | ||||||||||
C  | Mn  | P  | S  | Si  | Ni  | Cu  | Cr  | Mo  | V  | Nb  | |
WPL6 (1) (2)  | 0.30  | 0,60-1,35  | 0.035  | 0.040  | 0.15-0.30  | 0.40  | 0.40  | 0.30  | 0.12  | 0.08  | 0.02  | 
WPL9  | 0.20  | 0,40-1,06  | 0.030  | 0.030  | -  | 1,60-2,24  | 0,75-1,25  | -  | -  | -  | -  | 
  GENEL NOT: 
  Aksi belirtilmedikçe tüm değerler maksimumdur. 
NOTLAR: (1) Her% 0.01 C'nin% 0.30'un altına düşürülmesi için,% 1.06'nın üzerinde% 0.05 Mn artışa,% 1.35'e kadar bir orana izin verilecektir. (2) Dövülmüş malzemeden yapılan fitingler% 1.35 max Mn'ye sahip olabilir.
Çekme Gereksinimleri  | WPL6  | WPL9  | 
Çekme Dayanımı, min, ksi [MPa]  | 60-85 [415-585]  | 63-88 [435-610]  | 
Akma Dayanımı, min, ksi [MPa]  | 35 [240]  | 46 [315]  | 
duvar kalınlığı  | Uzama gereksinimleri  | |||||
içinde  | aa  | uzunlamasına  | enine  | |||
WPL6  | WPL9  | WPL6  | WPL9  | |||
Standart yuvarlak numune veya küçük orantılı örnek, 4D'de% min.  | 22  | 20  | 12  | -  | ||
Duvar kalınlığı 0.312in [7.94mm] ve üstü ve tüm bölümlerde test edilen tüm küçük boyutlar için Dikdörtgen Numune; 2in içinde% min [50mm]  | ³0.312  | ³7.94  | 30  | 28  | 16.5  | 18  | 
Duvar kalınlığı için 0.312in'den [7.94mm] daha az olan Dikdörtgen Numune; [50 mm] 'de 2%' de (0.5in [12.7mm] geniş örnek)  | 0.281  | 7.14  | 28.5  | 26,5  | 15.5  | 17.0  | 
0.250  | 6.35  | 27,0  | 25,0  | 14.5  | 16.0  | |
0.219  | 5.56  | 25,5  | 23.5  | -  | -  | |
0,188  | 4.76  | 24.0  | 22.0  | -  | -  | |
0.156  | 3.97  | 22.5  | 20.5  | -  | -  | |
0.125  | 3.17  | 21,0  | 19.0  | -  | -  | |
0.094  | 2.38  | 19.5  | 17.5  | -  | -  | |
0.062  | 1.59  | 18.0  | 16.0  | -  | -  | |
  Duvar kalınlığının yukarıdaki iki değer arasında kalması durumunda, minimum uzama değeri aşağıdaki denklemlerle belirlenir: 
  WPL6 WPL9 
  Boyuna E = 48t + 15.00 E = 48t + 13.00 
  Enine E = 32t + 6,50 E = 32t + 8,00 
  E = 2in'deki uzama [50mm],% 
  t = gerçek numunenin kalınlığı [mm] cinsinden 
Ürün Serimiz: <Alın Kaynaklı Boru Ek Parçaları>
1). Dirsek (45 ° 90 ° 180 °, SR / LR)
2). Tee (Eşit Tee / Düşürücü Tee)
3). Redüktör (Konsantrik Redüktör / Eksantrik Redüktör)
4). kapak
5). Flanş (SO Flanş / WN Flanş / Kör Flanş)
5). Ve farklı Malzeme Sınıfı, Karbon Çelik / Alaşımlı Çelik / Paslanmaz Çelik'teki diğer bazı boru ürünleri.
Boyut: 1/2 "-72"
Kalınlık: SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, XXS, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160
Standart: ANSI B 16.9 / ANSI B16.28 / MSS SP43 / MSS P75 / JIS2311 / JIS 2312 / JIS2313 / DIN2615 / GB-12459 / GB-T13401, Gost17375
Malzeme:
Ürünler / Malzeme  | Dirsek, Tee, Redüktörler, Flanş, Kapak, Boru paslanmaz çelik 90 derece dirsek  | ||||||||
Karbon çelik  | Amerika  | ASTM A234 WPB WPC A105 A106 A53 A283-D API5L B A671-CC-70 A515-50 A135-A A179-C A214-C A192 A226 A315-B A178-C A210-A  | |||||||
Avrupa  | ST33 ST37 ST37-2 ST35.8 ST42 ST42-2 ST45-8 ST45-4  | ||||||||
Lowcarbonsteel  | Amerika  | A420 WPL6 A350LF2 A333 Gr6 A671-CC-60 A516-60 A333-3.4 A334-3.4 A333-8 A334-8 A210-C A333-1.6 A333-7.9 A334-1.6 A334-7.9  | |||||||
Avrupa  | St52.4 St52 TTSt35N 10Ni14 X8Ni9  | ||||||||
Hat borusu  | MSS SP75  | WPYH42  | A694  | F42  | API5L  | X42  | API5L (DSW)  | X42  | |
WPYH46  | F46  | X46  | X46  | ||||||
WPYH52  | F52  | X52  | X52  | ||||||
WPYH56  | F56  | X56  | X56  | ||||||
WPYH60  | F60  | X60  | X60  | ||||||
WPYH65  | F65  | X65  | X65  | ||||||
WPYH70  | F70  | X70  | X70  | ||||||
Alaşımlı çelik  | Amerika  | A369-FP1 A369-FP2 A250-T1 A209-T1 A213-T2 A213-T9 A213-T12 A199-T11 A199-T22 A335-P1 A335-P2 A335-P5 A335-P11 P92  | |||||||
Avrupa  | 15Mo3 13CrMo44 10CrMo910 12CrMo195  | ||||||||
Paslanmaz çelik  | Amerika  | A553-Gr.Ⅰ A353 A320-405 A320-410S A320-403 A320-430 A320-304 A320-302 A320-321 A320-316 A320-317 A320-304L A320-316L A320-317L  | |||||||
Avrupa  | X8Ni9 X7Cr13 X10Cr13 X8Cr17 X5CrNi189 X10CrNiTi189 X2CrNi189 X2CrNiMo1810 X10CrNiNb189  | ||||||||
Yüzey işleme:
1) Karbon çeliği: Kumlanmış, siyah boya, pas geçirmez yağ, şeffaf yağ, elektrik galvanizleme, sıcak galvaniz
2) Alaşımlı çelik: Kumlanmış, siyah boya, pas geçirmez yağ, şeffaf yağ, elektrikli galvaniz, sıcak galvaniz
3) Paslanmaz çelik: Cilalı
Uygulama Alanları: Kimya Sanayii / Petrol Endüstrisi / Enerji Endüstrisi / Metalurji Endüstrisi / Yapı Endüstrisi / Gemi İnşa Endüstrisi
Ambalaj: kontrplak çantalar, paletler, naylon torbalar veya müşterilerin gereksinimlerine göre
Ekipman : Pres makinesi, Bükme makinesi, İtme makinesi, Oluk açma makinesi, Gush kumlu, vb
Test: direkt okuma spektrometresi, Hidrostatik test, X-Ray hata dedektörü, Ultrasonik hata dedektörü, Magentic partikül kontrolü, vb