-
Butt Weld Parçaları
-
Paslanmaz Çelik Dirsek
-
Paslanmaz çelik tee
-
Paslanmaz Çelik Redüktör
-
Paslanmaz Çelik Boru Kapağı
-
Dupleks paslanmaz çelik boru
-
Paslanmaz Çelik Saplama Uçları
-
dövme boru ek parçaları
-
dövme Çelik flanşlar
-
API karbon çelik boru
-
Paslanmaz çelik Dikişsiz boru
-
Paslanmaz çelik dikişli boru
-
Nikel Alaşım Boru
-
Hastelloy Boru
-
Bakır nikel boru
-
Paslanmaz sac
-
Paslanmaz çelik çubuklar
-
Spiral Yara Contası
-
Akrilik levha dökümü
-
Brezilya --- AimeeEn son satıcı derecelendirmesinde, TOBO mükemmel derecelendirmeyi kazandı, iyi, işbirliğine devam edecek. -
Tayland --- Dave MulroyASTM A213 T9 Alaşımlı çelik boru, Kararlı kalite, iyi fiyat, mükemmel serive, TOBO GROUP güvenilir ortağımız. -
ABD --- AlfaroASTM A182 F55 Süper Dubleks Flanş, Kaliteli, biz böyle! Ve zamanında teslimat süresi de, çok profesyonel.
TOBO Nikel Bakır Alaşımı Eşanjör için ASTM B111 Monel tüp C71500 Tüp
| Ürün adı | TOBO Nikel Bakır Alaşımı | Malzeme | C70600 |
|---|---|---|---|
| Standart | ASTM B165 | Uzunluğu | Tek Rastgele, Çift Rastgele & Boy Kesme |
| DN | 4-50 | Sınıf | NC003, NC010, NC012 |
| Türü | Çelik Boru | Menşe yeri | Çin |
| Vurgulamak | bakır nikel boru,bakır nikel boru |
||
ASTM B111 Monel Borulu (Nikel Bakır Borulu) C71500 ISI DEĞİŞTİRİCİSİ İÇİN TÜP
Ürün Açıklaması
- Devlet: Sert / yarı sert / yumuşak
- Çeşitlilik: ekstrüzyon / çekilmiş / kare tüp / dikdörtgen tüp / bakır boru / klima ve pirinç ile soğutma
- Özellikler: Dairesel boru dış çapı 8-160, duvar kalınlığı 0.7-50, uzunluk 10m'den az.
- Kare tüp / dikdörtgen tüp dış çapı 15 * 15-80 * 80, duvar kalınlığı 2-10, uzunluk 9m'den az.
- Cupreous boru dış çapı 8-108, duvar kalınlığı 0.8-3.5, uzunluğu 9m'den az
- Dış çapı 8-60, duvar kalınlığı 0.8-2.0, uzunluğu 9m'den az olan klima ve soğutma
| Bakır nikel borusunun üretim özellikleri sınırları | ||||||
Çeşitlilik | sınıf | belirtmek, bildirmek | Şartname | Yönetici standardı | ||
| eksterna ldiameter (mm) | duvar kalınlığı (mm) | uzunluk (m) | ||||
sıkma | T2T3 TP1TP2 Tu1Tu2 H85H70 H68H65 H62HPb59-1 Hpb63-3 | Sıcak ihraç etmek (R) | 50-60 | 3-50 | 10'dan az | Çince standart TR / T5231-2001 TR / T1528-2007 GB / T16866-2006 |
çekilmiş | T2T3 TP1TP2 Tu1Tu2 H85H70 H68H65 H62 | sert (Y) semihard (Y2) Yumuşak (M) | 8-125 | 0,7-35 | 9'dan az | Çince standart TR / T5231-2001 TR / T1527-2007 GB / T16866-2006 |
Kare boru Dikdörtgen tüp | T2T3 TP1TP2 Tu1Tu2 | sert (Y) semihard (Y2) Yumuşak (M) | 15 * 15-80 x 80 | 2-10 | 9'dan az | Çince standart TR / T5231-2001 TR / T1527-2007 GB / T16866-2006 |
Cupreous boru | T2TU2TP2 | sert (Y) semihard (Y2) Yumuşak (M) | 8-108 | 0,8-3,5 | 9'dan az | Çince standart TR / T5231-2001 GB / T18033-2007 TR / T5248-2008 |
Klima ve pirinç ile soğutma | T2TP1TP2Tu1Tu2 | sert (Y) semihard (Y2) Yumuşak (M) | 8-60 | 0.8-2.0 | 9'dan az | Çince standart TR / T5231-2001 GB / T17791-1999 TR / T5248-2008 |
Özellikler
1) Dikişsiz Kondenser ve Isı eşanjörleri boru serisi: Admiralty pirinç boru (Hsn 70-1 / C44300 / CUZn28Sn1AS) ve Alüminyum pirinç boru (HAI 77-2 / C687000 / CuZn20Al2As) vb.
2) Kondansatör ve Isı eşanjörleri tüp serisi için dikişsiz bakır-nikel alaşımlı borular: BFe 10-1-1 / C706000 / CuNi10Fe1Mn, BFe 30-1-1 / C71500 / CuNi30Mn1Fe ve diğer bakır-nikel alaşımlı borular;
3) Dikişsiz Pirinç boru ve Arsenik pirinç boru serisi: C26130, C26000, C27000, C27200, C28000 ve diğer bakır-nikel alaşımlı borular, sıhhi tesisat, anten, dekorasyon, sationery, bakır standart bileşen, vb
4) Bakır boru ve tüp serisi: T2 / C 11000 / C102. TP2 / C12200 / C106 ve diğer bakır borular.
Ayrıca SB 111 C 715, SB 111 C706 vs. temin edebilir.
5) OD; 5-80mm
6) WT: 0.5-10mm
7) Test: Otomatik Girdap Akımı Testi, Hidrostatik, Hava Basıncı testi, Sertlik testi, Tane büyüklüğü testi, Üniversal Malzeme Testi.
Paketleme Detayı:
1)
ahşap tepsi paketi, dışarıdan başlayarak; Gökyüzüne açık paket, dışarıdan başlayarak;
2) bobin başına 250 mm veya 270 mm yükseklikte, tüpleri birleşme ve oksijenden uzak tutmak için VCI film ve tüplerin içindeki nitrojeni oksijenden uzak tutmak için tepsi başına 7 bobin.
3)
çelik şerit ile çökmemesi için boruları üstten bağlar.
Teslimat Detayı:
Ön ödemeli aldıktan sonra 7-10 iş günü
Detay bilgileri
| Özellikler | Ağırlık birimi | OD | İD | Alt Duvar Kalınlığı TW | Fin oluk derinliği hf | TotalWallThickness | Apeks açısı | Helezon açısı | Diş sayısı |
| Φ5.00 0.20 + 0.15-18 ° × | 33 | 5.00 | 4.30 | 0.2 | 0.15 | 0.35 | 40 | 18 | 40 |
| Φ7.00 0.25 + 0.10-15 ° × | 52 | 7.00 | 6.30 | 0.25 | 0.10 | 0.35 | 40 | 15 | 65 |
| Φ7.00 0.25 + 0.18-18 ° × | 57 | 7.00 | 6.14 | 0.25 | 0.18 | 0.43 | 40 | 18 | 50 |
| Φ7.00 0.25 + 0.22-16 ° × | 58 | 7.00 | 6.06 | 0.25 | 0.22 | 0,47 | 22 | 16 | 54 |
| Φ7.00 0.27 + 0.15-18 ° × | 60 | 7.00 | 6.16 | 0.27 | 0.15 | 0.42 | 53 | 18 | 60 |
| Φ7.94 0.25 + 0.18-18 ° × | 65 | 7.94 | 7.08 | 0.25 | 0.18 | 0.43 | 40 | 18 | 50 |
| Φ7.94 0.25 + 0.20-18 ° × | 66 | 7.94 | 7.04 | 0.25 | 0.20 | 0.45 | 40 | 18 | 50 |
| Φ7.94 0.26 + 0.17-18 ° × | 66 | 7.94 | 7.08 | 0.26 | 0.17 | 0.43 | 40 | 18 | 50 |
| Φ7.94 0.28 + 0.20-18 ° × | 72 | 7.94 | 6.98 | 0.28 | 0.20 | 0,48 | 40 | 18 | 50 |
| Φ7.94 0.30 + 0.20-18 ° × | 76 | 7.94 | 6.94 | 0.3 | 0.20 | 0.50 | 40 | 18 | 50 |
| Φ9.52 0.27 + 0.16-18 ° × | 82 | 9,52 | 8.66 | 0.27 | 0.16 | 0.43 | 30 | 18 | 70 |
| Φ9.52 0.28 + 0.12-15 ° × | 80 | 9,52 | 8.72 | 0.28 | 0.12 | 0.40 | 53 | 15 | 65 |
| Φ9.52 0.28 + 0.15-18 ° × | 83 | 9,52 | 8.66 | 0.28 | 0.15 | 0.43 | 53 | 18 | 60 |
| Φ9.52 0.28 + 0.15-25 ° × | 88 | 9,52 | 8.66 | 0.28 | 0.15 | 0.43 | 90 | 25 | 65 |
| Φ9.52 0.28 + 0.20-18 ° × | 85 | 9,52 | 8.56 | 0.28 | 0.20 | 0,48 | 25 | 18 | 55 |
| Φ9.52 0.28 + 0.20-18 ° × | 88 | 9,52 | 8.56 | 0.28 | 0.20 | 0,48 | 40 | 18 | 60 |
| Φ9.52 0.30 + 0.20-18 ° × | 90 | 9,52 | 8.52 | 0.3 | 0.20 | 0.50 | 30 | 18 | 60 |
| Φ9.52 0.30 + 0.20-18 ° × | 94 | 9,52 | 8.52 | 0.3 | 0.20 | 0.50 | 53 | 18 | 60 |
| Φ9.52 0.34 + 0.15-25 ° × | 104 | 9,52 | 8.54 | 0.34 | 0.15 | 0.49 | 90 | 25 | 65 |
| Φ9.52 0.40 + 0,25-18 ° × | 123 | 9,52 | 8.22 | 0.4 | 0.25 | 0.65 | 40 | 18 | 60 |
| Φ12.00 0.36 + 0,25-18 ° × | 140 | 12.00 | 10.78 | 0,36 | 0.25 | 0.61 | 40 | 18 | 70 |
| Φ12.70 0.35 ± 0,25-18 ° × | 155 | 12.70 | 11.50 | 0.35 | 0.25 | 0,60 | 53 | 18 | 70 |
| Φ12.70 0.40 + 0,25-18 ° × | 170 | 12.70 | 11.40 | 0.4 | 0.25 | 0.65 | 53 | 18 | 70 |
| Φ12.70 0.50 + 0,25-18 ° × | 201 | 12.70 | 11.20 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 53 | 18 | 75 |
| Φ12.75 0.36 + 0.21 / 0.25-20 ° × | 150 | 12.75 | 11.53 | 0,36 | 0.25 | 0.61 | 48 | 20 | 70 |
| Not: MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN UNSTANDARD TÜPLERİ ÖZELLEŞTİREBİLİRİZ | |||||||||
Malzeme Markası:
| sınıf | Amerika Birleşik Devletleri | UK | Almanya | Japonya |
| Çin BG | ASTM | BS | DIN | JIS H |
| BFe10-1-1 | C70600 | CN102 | CuNi10Fe1Mn | C7060 |
| BFe30-1-1 | C71500 | CN107 | CuNi30Mn1Fe | C7150 |
| HAL77-2 | C68700 | CZ110 | CuZn22Al | C6870 |
| HSn70-1 | C44300 | CZ111 | CuZn28Sn1 | C4430 |
| H68A | C26130 | CZ126 | ----- | ----- |
| Vb. | ||||
Açıklama: summer@tobo-group.com | ||||


