-
Butt Weld Parçaları
-
Paslanmaz Çelik Dirsek
-
Paslanmaz çelik tee
-
Paslanmaz Çelik Redüktör
-
Paslanmaz Çelik Boru Kapağı
-
Dupleks paslanmaz çelik boru
-
Paslanmaz Çelik Saplama Uçları
-
dövme boru ek parçaları
-
dövme Çelik flanşlar
-
API karbon çelik boru
-
Paslanmaz çelik Dikişsiz boru
-
Paslanmaz çelik dikişli boru
-
Nikel Alaşım Boru
-
Hastelloy Boru
-
Bakır nikel boru
-
Paslanmaz sac
-
Paslanmaz çelik çubuklar
-
Spiral Yara Contası
-
Akrilik levha dökümü
-
Brezilya --- AimeeEn son satıcı derecelendirmesinde, TOBO mükemmel derecelendirmeyi kazandı, iyi, işbirliğine devam edecek. -
Tayland --- Dave MulroyASTM A213 T9 Alaşımlı çelik boru, Kararlı kalite, iyi fiyat, mükemmel serive, TOBO GROUP güvenilir ortağımız. -
ABD --- AlfaroASTM A182 F55 Süper Dubleks Flanş, Kaliteli, biz böyle! Ve zamanında teslimat süresi de, çok profesyonel.
6" SCH40 ASTM A403 / ASTM A234 / ASTM A420 / ASTM A815 / DİRSEK 45° UZUN YARIÇAP.
| boyut | ½”NB'den 48"NB'ye | Programları | Sch.40'tan Sch.XX'lere |
|---|---|---|---|
| Tip | Dikişsiz / Kaynaklı | Ürün | 254SMO Dirsek |
| Standart | ASTM A403 | Özellikler | ANSI/ASME B16.9, B16.28, MSS-SP-43. |
| Vurgulamak | Sch40 Paslanmaz Çelik Dirsek,AISI Dikişsiz Paslanmaz Çelik Dirsek,Kaynaklı 90 Derece Paslanmaz Çelik Dirsek |
||
6" SCH40 ASTM A403 / ASTM A234 / ASTM A420 / ASTM A815 / DİRSEK 45° UZUN YARIÇAP.
Biz bir SA403 S31254 dirsek, 254SMO Dirsek, paslanmaz çelik dirsek, Tee, ASME B16.9 Alın kaynaklı Boru Bağlantı Parçası üreticisiyiz, Hem Dikişsiz hem de Kaynaklı tip alın kaynaklı bağlantı parçaları sunabiliriz.
Yüksek kaliteli paslanmaz çelik dirsek üretebiliriz
180 derece paslanmaz çelik ASTM A403 WPS31254 dirsek
90 derece paslanmaz çelik ASTM A403 WPS31254 dirsek
45 derece paslanmaz çelik ASTM A403 WPS31254 dirsek
| Ürün:% s | Boyut | |
| ASTM A403 WPS31254 SS Dirsek – Uzun Yarıçap | ASTM A403 WPS31254 SS Saplama Uçları | Boyutlar 1/2″ – 48″ |
| ASTM A403 WPS31254 SS Dirsek – Kısa Yarıçap | ASTM A403 WPS31254 SS Çapraz | |
| ASTM A403 WPS31254 SS Dirsek Azaltma | ASTM A403 WPS31254 SS Çaprazı Azaltma | |
| ASTM A403 WPS31254 SS 45° Dirsek | ASTM A403 WPS31254 SS Tee | |
| ASTM A403 WPS31254 SS Fabrikasyon Tişört | ASTM A403 WPS31254 SS Uç Kapağı | |
| ASTM A403 WPS31254 SS Düşürücü | ASTM A403 WPS31254 SS Kaplin | |
| ASTM A403 WPS31254 SS Konsantrik Redüktör | ASTM A403 WPS31254 SS Boru Nipeli | |
| ASTM A403 WPS31254 SS Eksantrik Redüktör | ASTM A403 WPS31254 SS 5D Dirsek | |
| ASTM A403 WPS31254 SS 3D Dirsek | ASTM A403 WPS31254 SS Kaynaklı Boru Ek Parçaları | |
ASME SA403 WPS31254 Paslanmaz Çelik Alın Kaynaklı Bağlantı Elemanları Eşdeğer Kaliteler
| STANDART | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | TR |
| SS WP321 | 1.4301 | S30400 | SUS 304 | 304S31 | 08Х18H10 | Z7CN18-09 | X5CrNi18-10 |
Paslanmaz Çelik S31254 1.4547 Boru Ek Parçaları Kimyasal Bileşimi
| SMO 254 | Ni | C | ay | Mn | Si | Fe | Cu | S | P | cr |
| 17.5 – 18.5 | 0.02 maks | 6 – 6.5 | 1 maksimum | 0,8 maksimum | - | 0,5 – 1 | 0,01 maksimum | 0.03 maks | 19,5 – 20,5 |
SMO 254 Dubleks Buttweld Boru Ek Parçaları Mekanik Özellikler
| Yoğunluk | Erime noktası | Akma Dayanımı (%0,2 Ofset) | Gerilme direnci | Uzama |
| 8,0 g/cm3 | 1320-1390 ℃ | 300 | 650 | %35 |
1.4547 Paslanmaz Çelik Bağlantı Elemanları için Eşdeğer Kaliteler
| STANDART | UNS | WERKSTOFF NR. | AFNOR | TR | JIS | ÖBS | GOST |
| SMO 254 | S31254 | 1.4547 | Z1 CNDU 20.18.06Az | X1CrNiMoCuN20-18-7 | - | 2378 |
Dirsek 90° Uzun Yarıçap Ölçüsü
| UZUN RADIUS DİRSEKLER (R = 1,5 ND) ANSI B 16,9 ölçüler | ||||||
| inç | ND | mm | Merkezden merkeze | yarıçap | Merkezden sona | yüz yüze |
| D | Ö | A | B | K | ||
| 1/2 | 15 | 21,34 | 76,20 | 38,10 | 15,87 | 47,62 |
| 3/4 | 20 | 26,67 | 57,15 | 28,57 | 11,11 | 42,86 |
| 1 | 25 | 33,40 | 76,20 | 38,10 | 22,22 | 55,56 |
| 1 1/4 | 32 | 42,16 | 95,25 | 47,60 | 25,40 | 69,85 |
| 1 1/2 | 40 | 48,26 | 114,30 | 57,15 | 28,57 | 82,55 |
| 2 | 50 | 60,32 | 152,40 | 76,20 | 34,92 | 106,40 |
| 2 1/2 | 65 | 73,02 | 190,50 | 95,25 | 44,45 | 131,80 |
| 3 | 80 | 88,90 | 228,60 | 114,30 | 50,80 | 158,75 |
| 3 1/2 | 90 | 101,60 | 266,70 | 133,35 | 57,15 | 184,15 |
| 4 | 100 | 114,30 | 304,80 | 152,40 | 63,50 | 209.55 |
| 5 | 125 | 141,30 | 381,00 | 190,50 | 79,38 | 261,90 |
| 6 | 150 | 168,27 | 457,20 | 228,60 | 95,25 | 312,70 |
| 8 | 200 | 219,07 | 609,60 | 304,80 | 127,00 | 414,30 |
| 10 | 250 | 273,05 | 762,00 | 381,00 | 158,75 | 517,50 |
| 12 | 300 | 323,85 | 914,40 | 457,20 | 190,50 | 619,10 |
| 14 | 350 | 355,60 | 1066,80 | 533,40 | 222,25 | 711,20 |
| 16 | 400 | 406,40 | 1219,20 | 609,60 | 254,00 | 812,80 |
| 18 | 450 | 457,20 | 1371,60 | 685,80 | 285,74 | 914,40 |
| 20 | 500 | 508,00 | 1524,00 | 762,00 | 317,50 | 1016,00 |
| 22 | 550 | 558,80 | 1676,40 | 838,20 | 342,90 | 1117,60 |
| 24 | 600 | 609,60 | 1828,80 | 914,40 | 381,00 | 1219,20 |
| 28 | 700 | 711,20 | 2133,60 | 1066,80 | 441,90 | 1422,40 |
| Boyutlar mm. | ||||||
![]()
![]()

