Tüm ürünler
-
Butt Weld Parçaları
-
Paslanmaz Çelik Dirsek
-
Paslanmaz çelik tee
-
Paslanmaz Çelik Redüktör
-
Paslanmaz Çelik Boru Kapağı
-
Dupleks paslanmaz çelik boru
-
Paslanmaz Çelik Saplama Uçları
-
dövme boru ek parçaları
-
dövme Çelik flanşlar
-
API karbon çelik boru
-
Paslanmaz çelik Dikişsiz boru
-
Paslanmaz çelik dikişli boru
-
Nikel Alaşım Boru
-
Hastelloy Boru
-
Bakır nikel boru
-
Paslanmaz sac
-
Paslanmaz çelik çubuklar
-
Spiral Yara Contası
-
Akrilik levha dökümü
-
Brezilya --- AimeeEn son satıcı derecelendirmesinde, TOBO mükemmel derecelendirmeyi kazandı, iyi, işbirliğine devam edecek. -
Tayland --- Dave MulroyASTM A213 T9 Alaşımlı çelik boru, Kararlı kalite, iyi fiyat, mükemmel serive, TOBO GROUP güvenilir ortağımız. -
ABD --- AlfaroASTM A182 F55 Süper Dubleks Flanş, Kaliteli, biz böyle! Ve zamanında teslimat süresi de, çok profesyonel.
Boru bağlantı parçaları 180 derece dirsek XS 5" DN125 paslanmaz çelik boru dirseği
Ürün ayrıntıları
| Seviye | 201/202/304 /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ekt | teknik | Soğuk Haddelenmiş Sıcak Haddelenmiş,Soğuk Çekilmiş,Dikişsiz/Kaynaklı |
|---|---|---|---|
| Başvuru | yağ ve gaz | Tip | Dikişsiz, Kaynaklı, yuvarlak boru / tüp |
| Uzunluk | 6 Metre veya Özelleştirilmiş | Yüzey | morror / saten |
| Sertifika | ISO,SGS,BV,ISO & SGS,ISO/CE/SGS | Çelik Sınıfı | paslanmaz çelik 304/316L,X5CrNi18-20 |
| Vurgulamak | Sch40 Paslanmaz Çelik Dirsek,AISI Dikişsiz Paslanmaz Çelik Dirsek,Kaynaklı 90 Derece Paslanmaz Çelik Dirsek |
||
Ürün Açıklaması
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birim: inç Nominal Boru Boyut |
Dış Dia. (OD) |
Et Kalınlığı (T) | 90o L/R Dirsek Merkezi A Sona Kadar | 45o L/R Dirsek Merkezden Sona B | 90o S/R Dirsek Merkezi A Sona | |||
| Sch.5S | Sch.10S | 40S | Sch.80S | |||||
| 1/2 | 0,840 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | 1.50 | 0.625 | |
| 3/4 | 1.050 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | 1.12 | 0.438 | |
| 1 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | 1.50 | 0.875 | 1.00 |
| 1-1/4 | 1.660 | 0.065 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | 1.88 | 1.00 | 1.25 |
| 1-1 / 2 | 1.900 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.200 | 2.25 | 1.12 | 1.50 |
| 2 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | 3.00 | 1.38 | 2.00 |
| 2-1 / 2 | 2.875 | 0.083 | 0.120 | 0.203 | 0,276 | 3.75 | 1.75 | 2.50 |
| 3 | 3.500 | 0.083 | 0.120 | 0.216 | 0.300 | 4.50 | 2.00 | 3.00 |
| 4 | 4.500 | 0.083 | 0.120 | 0.237 | 0,337 | 6.00 | 2.50 | 4.00 |
| 5 | 5.563 | 0.109 | 0.134 | 0.258 | 0,375 | 7.50 | 3.12 | 5.00 |
| 6 | 6.625 | 0.109 | 0.134 | 0.280 | 0.432 | 9.00 | 3.75 | 6.00 |
| 8 | 8.625 | 0.109 | 0.148 | 0.322 | 0,500 | 12.00 | 5.00 | 8.00 |
| 10 | 10.750 | 0.134 | 0.165 | 0,375 | 0,500 | 15.00 | 6.25 | 10.00 |
| 12 | 12.750 | 0.156 | 0.180 | 0,375 | 0,500 | 18.00 | 7.50 | 12.00 |
| 14 | 14.000 | 0.156 | 0.250 | 0,375 | 0,500 | 21.00 | 8.75 | 14.00 |
| 16 | 16.000 | 0.165 | 0.250 | 0,375 | 0,500 | 24.00 | 10.00 | 16.00 |
| 18 | 18.000 | 0.165 | 0.250 | 0,375 | 0,500 | 27.00 | 11.25 | 18.00 |
| 20 | 20.000 | 0.188 | 0.250 | 0,375 | 0,500 | 30.00 | 12.50 | 20.00 |
| 24 | 24.000 | 0.218 | 0.250 | 0,375 | 0,500 | 36.00 | 13.50 | 24.00 |


Süreç akışı

SSS
1. Ticaret şirketi veya üretici misiniz?
Biz üreticiyiz, Alibaba sertifikasını görebilirsiniz.
2. Teslim süreniz ne kadardır?
Mallar stokta ise genellikle 5-10 gündür.veya mallar stokta yoksa 15-20 gündür, miktarına göredir.
3. Numune sağlıyor musunuz?ücretsiz mi ekstra mı
Evet, numuneyi ücretsiz olarak sunabiliriz, ancak navlun bedelini ödememiz gerekir.
4. Ödeme koşullarınız nedir?
Ödeme<=1000USD, 100% peşin.Ödeme>=1000USD, %50 T/T peşin, sevkiyat öncesi bakiye.
Önerilen Ürünler

