-
Butt Weld Parçaları
-
Paslanmaz Çelik Dirsek
-
Paslanmaz çelik tee
-
Paslanmaz Çelik Redüktör
-
Paslanmaz Çelik Boru Kapağı
-
Dupleks paslanmaz çelik boru
-
Paslanmaz Çelik Saplama Uçları
-
dövme boru ek parçaları
-
dövme Çelik flanşlar
-
API karbon çelik boru
-
Paslanmaz çelik Dikişsiz boru
-
Paslanmaz çelik dikişli boru
-
Nikel Alaşım Boru
-
Hastelloy Boru
-
Bakır nikel boru
-
Paslanmaz sac
-
Paslanmaz çelik çubuklar
-
Spiral Yara Contası
-
Akrilik levha dökümü
-
Brezilya --- AimeeEn son satıcı derecelendirmesinde, TOBO mükemmel derecelendirmeyi kazandı, iyi, işbirliğine devam edecek. -
Tayland --- Dave MulroyASTM A213 T9 Alaşımlı çelik boru, Kararlı kalite, iyi fiyat, mükemmel serive, TOBO GROUP güvenilir ortağımız. -
ABD --- AlfaroASTM A182 F55 Süper Dubleks Flanş, Kaliteli, biz böyle! Ve zamanında teslimat süresi de, çok profesyonel.
Nikel Alaşımları Inconel 600/601/800, Inconel 801/718 Paslanmaz Çelik Redüktör 10 "x 6" Con / Ecc
| Menşe yeri | Çin |
|---|---|
| Marka adı | TOBO |
| Sertifika | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Model numarası | Nikel Alaşımları Inconel 600/601/800, Inconel 801/718 |
| Min sipariş miktarı | 3PCS |
| Fiyat | USD0.3-60 PER PC |
| Ambalaj bilgileri | KAT AHŞAP DURUMUNDA YA DA PALET |
| Teslim süresi | 15days |
| Ödeme koşulları | T/T, l/c, Western Union |
| Yetenek temini | 9990000PCS Aylık |
| türleri | Conc.reducer; Ecc redüktör | Malzeme | Nikel Alaşımları Inconel 600/601/800, Inconel 801/718 |
|---|---|---|---|
| Kalınlık | Sch5-Sch160, STD, XS, XXS | Standart | ANSI / ASTM B16.9 / 16.28, API 5L, DIN2617, JIS B2311 / 2312/2313 |
| Tedavi | gerektiği gibi a) hafifçe yağlanmış b) Galvanizli c) | ||
| Vurgulamak | Boru Redüktör Parçaları,Alın Kaynak Redüktörü |
||
Nikel Alaşımları Inconel 600/601/800, Inconel 801/718 Paslanmaz Çelik Redüktör 10 "x 6" Con / Ecc
Nikel alaşımları yüksek sıcaklıkta ve çok aşındırıcı ortamlarda kullanılır. Bu koşullar enerji üretim endüstrisi, kimya, petrokimya endüstrisi, havacılık ve uzay mühendisliği için tipiktir. İlerlemiş nikel bazlı yüksek mukavemetli alaşımlar geleneksel olarak temel olarak nikel ve kroma sahiptir, ayrıca ilave katı çözelti kuvvetlendirmesi sağlamak için molibden, tungsten ve kobalt gibi elementler eklenir. Yüksek sıcaklık dayanımının kritik olduğu yerlerde, çökelme sertleşmesine neden olan alüminyum, titanyum ve niyobyum ilaveleri eklenmelidir.
Malzeme Sınıfı / Standart Mevcut
Nikel alaşımı | Malzeme Sınıfı ( ASTM / ASME) | Standart mevcut |
Inconel | UNS N06600 UNS N06601 UNS N06625 UNS N08800 UNS N08810 UNS N08825 ile | ASME SB167 SB423 SB407 SB444 |
Monel | UNS N04400 | BENİM GİBİ SB165 SB163 |
Hastelloy | UNS N10276 (C 276) N06022 (C22) N06455 (C4) | BENİM GİBİ SB626 SB622 |
Boyut aralığı:
Dikişsiz boru | OD: Φ16mm-Φ114mm; WT: 1.0mm-20mm |
Kaynaklı boru | OD: Φ10mm-Φ273mm; WT: 2mm-30mm |
Kimyasal Bileşimi ve Mekanik Özellik
UNS | Ni% | % Cr | % Mo | % Cu | Fe% | TS Min, Mpa | YS Min, Mpa |
N04400 | 63 dak. | / | / | 28,0-34,0 | En fazla 2,50 | 483 | 193 |
N06600 | 72 dak. | 14,0-17,0 | / | 0.50max | 6,0-10,0 | 552 | 241 |
N06601 | 58,0-63,0 | 21,0-25,0 | / | 1,0 maks | 552 | 207 | |
N06625 | 58 dak. | 20,0-23,0 | 8,0-10,0 | / | 5.0 maks | 827 | 414 |
N08800 | 30,0-35,0 | 19,0-23,0 | / | 0,75 maks | 39.5min. | 517 | 207 |
N08825 | 38,0-46,0 | 19,5-23,5 | 2,5-3,5 | 1,5-3,0 | 22.0 dk. | 586 | 241 |
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün adı: paslanmaz çelik eksantrik redüktör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu : buttweld-Düşürücü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayrıntılar: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




