-
Butt Weld Parçaları
-
Paslanmaz Çelik Dirsek
-
Paslanmaz çelik tee
-
Paslanmaz Çelik Redüktör
-
Paslanmaz Çelik Boru Kapağı
-
Dupleks paslanmaz çelik boru
-
Paslanmaz Çelik Saplama Uçları
-
dövme boru ek parçaları
-
dövme Çelik flanşlar
-
API karbon çelik boru
-
Paslanmaz çelik Dikişsiz boru
-
Paslanmaz çelik dikişli boru
-
Nikel Alaşım Boru
-
Hastelloy Boru
-
Bakır nikel boru
-
Paslanmaz sac
-
Paslanmaz çelik çubuklar
-
Spiral Yara Contası
-
Akrilik levha dökümü
-
Brezilya --- AimeeEn son satıcı derecelendirmesinde, TOBO mükemmel derecelendirmeyi kazandı, iyi, işbirliğine devam edecek. -
Tayland --- Dave MulroyASTM A213 T9 Alaşımlı çelik boru, Kararlı kalite, iyi fiyat, mükemmel serive, TOBO GROUP güvenilir ortağımız. -
ABD --- AlfaroASTM A182 F55 Süper Dubleks Flanş, Kaliteli, biz böyle! Ve zamanında teslimat süresi de, çok profesyonel.
Paslanmaz Çelik Dirsekler R 3D 5D 6D ASTM A403 WP316L / 316H / 316LN / 316N / 316Ti ASME B16.9
| Menşe yeri | Çin |
|---|---|
| Marka adı | TOBO |
| Sertifika | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Model numarası | ASTM A403 WP316L / 316H / 316LN / 316N / 316Ti |
| Min sipariş miktarı | 3PCS |
| Fiyat | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri | KAT AHŞAP DURUMUNDA YA DA PALET |
| Teslim süresi | 15days |
| Ödeme koşulları | T/T, l/c, Western Union |
| Yetenek temini | 9980000PCS Aylık |
| Adı | Paslanmaz çelik dirsek | Yüzey | Tavlama, Toplama, Saç Hattı, Cilalı, Parlak, Fırça, Kaplamalı, Kum Blast, vb |
|---|---|---|---|
| Teslim Süresi | 15 gün | Ambalaj detayları | popo kaynak boru bağlantı yaygın müşterilerin isteğine göre ahşap durumlarda, ahşap palet ya da sevk |
| Malzeme sınıfı | ASTM A403 WP316L / 316H / 316LN / 316N / 316Ti | ||
| Vurgulamak | Boru Ek Parçaları Dirsek,Alın Kaynaklı Dirsek |
||
Paslanmaz Çelik Viraj R 3D 5D 6D ASTM A403 WP316L / 316H / 316LN / 316N / 316Ti ASME B16.9
Özellikler
1) Boyut: DN15-DN1200 (1/2 "-48")
2) Malzeme: 304 / L, 316 / L, 347H, 310S, 321H, S31803 / F51, 32750 / F53,
3) Standart: ANSI JIS.DIN, GB
Paslanmaz Çelik 180 Derece Viraj
Özellikler:
1) Tip: alın kaynaklı ve dikişsiz boru bağlantısı.
2) Boyut: biz de müşterilerin ihtiyaçlarına göre diğer özellikleri üretebilir.DN15-DN1200 (1/2 "-48").
3) Duvar kalınlığı: SCH10S-SCH80S.
4) Standart: ASME / ANSI B16.9, GB / T12459, GB / T13401, SH3408, SH3409, HG / T21635, HG / T21631;
5) Malzeme: Paslanmaz çelik (304, 304L, 316, 316L, 321, 321H, 310S, 347H).
6) Ürünlerimiz korozyona ve yüksek sıcaklığa dayanıklıdır.
7) Uygulamalar: Petrol, eritme, gıda maddeleri, enerji, kağıt üretimi, kimyasal, tıbbi ekipman, havacılık, kazan ısı eşanjörü ve diğer alanlarda kullanım içindir.
8) Ambalaj: kontrplak durumda veya müşterilerin isteklerine göre.
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün adı: paslanmaz çelik 180º dirsek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: buttweld-Dirsek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayrıntılar: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





