-
Butt Weld Parçaları
-
Paslanmaz Çelik Dirsek
-
Paslanmaz çelik tee
-
Paslanmaz Çelik Redüktör
-
Paslanmaz Çelik Boru Kapağı
-
Dupleks paslanmaz çelik boru
-
Paslanmaz Çelik Saplama Uçları
-
dövme boru ek parçaları
-
dövme Çelik flanşlar
-
API karbon çelik boru
-
Paslanmaz çelik Dikişsiz boru
-
Paslanmaz çelik dikişli boru
-
Nikel Alaşım Boru
-
Hastelloy Boru
-
Bakır nikel boru
-
Paslanmaz sac
-
Paslanmaz çelik çubuklar
-
Spiral Yara Contası
-
Akrilik levha dökümü
-
Brezilya --- AimeeEn son satıcı derecelendirmesinde, TOBO mükemmel derecelendirmeyi kazandı, iyi, işbirliğine devam edecek. -
Tayland --- Dave MulroyASTM A213 T9 Alaşımlı çelik boru, Kararlı kalite, iyi fiyat, mükemmel serive, TOBO GROUP güvenilir ortağımız. -
ABD --- AlfaroASTM A182 F55 Süper Dubleks Flanş, Kaliteli, biz böyle! Ve zamanında teslimat süresi de, çok profesyonel.
A403 WP347 WP904L Paslanmaz Çelik Redüktör SCH80S SCH40S 1-96 inç
| Boyutu | 1-96 inç | Malzeme Grrade | 904L |
|---|---|---|---|
| Standart | ASME B16.9 | Ürün türü | Butt kaynak Redüktör |
| Vurgulamak | Eşmerkezli Boru Düşürücü,Alın Kaynak Düşürücü |
||
Özellikler
1. Paslanmaz çelik redüktör
2.sch5s-schxxs
Hızlı Ayrıntılar
| Malzeme: | Paslanmaz çelik | Teknikleri: | Alın Kaynaklı, Dövme | Tür: | redüktör |
| Anavatan: | Çin (Anakara) | Model numarası: | Con, Ecc redüktörü | Marka adı: | TOBO |
| Bağ: | Kaynak, kaynak, dişli bağlantı, lokma kaynağı | Şekil: | Eşit | Kafa kodu: | yuvarlak |
| Standartlar: | ANSI / ASME / DIN / JIS / API / GB / ISO | Sertifikalar: | / 2008 ISO9001 , ISO14001, OHSMS18000 | Boyut aralığı: | DN15-DN2400 (1/2 "-96") |
| Duvar kalınlığı: | SCH5-SCH160 XXS | Türleri: | Conc.reducer; Ecc redüktör | Yüzey: | Kumlama, siyah boya, galvaniz kaplama |
| Malzemeler: | Karbon çeliği, alaşımlı çelik, paslanmaz çelik | Uygulama: | doğal gaz, kimyasallar, gemi yapımı vb. | Ticari Terim: | FOB, C & F, CIF veya diğer müşteri istekleri |
Paketleme
| Paketleme Detayları: | Tahta sandık veya tahta palet veya alıcının ihtiyacına göre |
| Teslimat Detayı: | Sipariş onayladıktan sonra 25-30 gün |
Özellikler
Her türlü boru ek parçaları, yüksek kalite ve en iyi fiyat
1) moq: 1 adet
2) Sertifikalandırma: IS0 API ABS BV GL DNV CE CCS
Ürün Detayları
Paslanmaz Çelik Konserve Redüktörü
1 Ürün Standardı ve Marteriyel
Standart
1) Standart: ASTM, ASME, DIN, JIS, API, GB, ISO
2) Sertifikalar: ABS, CC, TÜV, CC, GL, BV, ISO14001, ISO9001, OHSMS
Malzeme :
Karbon Çelik: ASTM A-234 (WPB, WPC) EN 10216-2 (P235GH, P265GH) EN10222-2 (P245GH, P280GH) NF A49-213 (TU42C, TU48C)
Düşük Alaşımlı Çelik: ASTM A-420 (WPL6) ASTM A-234 (WP11, WP22, WP5) ASTM A-860 (A860-
WPHY52)
Paslanmaz Çelik: ASTMA403M (WP304, WP304L, WP304H, WP316, WP316L, WP321, WP321H, WP347, WP347H) EN10216-5 (X2CrNiN18-10 (1.4311), X5C5N1. -12-2 (1,4404)
boyut ve tolerans kontrolü, fiziksel ve kimyasal muayene, kaçak manyetizma ve ultrasonik muayene
c Mamullerin muayenesi :
boyut ve tolerans, görünüm kalite kontrolü ve mekanik özellik testleri
Fabrika çıkışından önce muayene:
QC ekibimizi, nakliye için limana mal teslim etmeden önce her zaman nihai kalite ve paketleme denetimi için üretim tesisini düzenliyoruz ve bağlı satış personeli, her şeyi tam olarak yaptığımızdan ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak karşıladığımızdan emin olmak için QC personeli ile birlikte olacak.
| Nominal çap | Dış çap | Uçtan uca | ||
| D1 * D2 | ||||
| DN | NPS | Seri A | B Serisi | 'H |
| 20 x 15 | 3/4 x 1/2 | 26.9 x 21.3 | 25 x 18 | 38 |
| 20 x 10 | 3/4 x 3/8 | 26.9 x 17.3 | 25 x 14 | 38 |
| 25 x 20 | 1 x 3/4 | 33.7 x 26.9 | 32 x 25 | 51 |
| 25 x 15 | 1 x 1/2 | 33.7 x 21.3 | 32 x 18 | 51 |
| 32 x 25 | 1.1 / 4 x 1 | 42.4 x 33.7 | 38 x 32 | 51 |
| 32 x 20 | 1.1 / 4 x 3/4 | 42.4 x 26.9 | 38 x 25 | 51 |
| 32 x 15 | 1.1 / 4 x 1/2 | 42.4 x 21.3 | 38 x 18 | 51 |
| 40 x 32 | 1.1 / 2 x 1.1 / 4 | 48.3 x 42.4 | 45 x 38 | 64 |
| 40 x 25 | 1.1 / 2 x 1 | 48.3 x 33.7 | 45 x 32 | 64 |
| 40 x 20 | 1.1 / 2 x 3/4 | 48.3 x 26.9 | 45 x 25 | 64 |
| 40 x 15 | 1.1 / 2 x 1/2 | 48.3 x 21.3 | 45 x 18 | 64 |
| 50 x 40 | 2 x 1.1 / 2 | 60.3 × 48.3 | 57 x 45 | 76 |
| 50 x 32 | 2 x 1.1 / 4 | 60.3 × 42.4 | 57 x 38 | 76 |
| 50 x 25 | 2 x 1 | 60.3 × 33.7 | 57 x 32 | 76 |
| 50 x 20 | 2 x 3/4 | 60.3 x 26.9 | 57 x 25 | 76 |
| 65 x 50 | 2.1 / 2 x 2 | 73.0 × 60.3 | 76 x 57 | 89 |
| 65 x 40 | 2.1 / 2 x 1.1 / 2 | 73.0 x 48.3 | 76 x 45 | 89 |
| 65 x 32 | 2.1 / 2 x 1.1 / 4 | 73.0 x 42.4 | 76 x 38 | 89 |
| 65 x 25 | 2.1 / 2 x 1 | 73.0 x 33.7 | 76 x 32 | 89 |
| 80 x 65 | 3 x 2.1 / 2 | 88.9 x 73.0 | 89 x 76 | 89 |
| 80 x 50 | 3 × 2 | 88.9 × 60.3 | 89 x 57 | 89 |
| 80 x 40 | 3 x 1.1 / 2 | 88.9 x 48.3 | 89 x 45 | 89 |
| 80 x 32 | 3 x 1.1 / 4 | 88.9 x 42.4 | 89 x 38 | 89 |
| 90 x 80 | 3,1 / 2 x 3 | 101.6 x 88.9 | - | 102 |
| 90 x 65 | 3,1 / 2 x 2.1 / 2 | 101.6 x 73.0 | - | 102 |
| 90 x 50 | 3,1 / 2 x 2 | 101.6 × 60.3 | - | 102 |
| 90 x 40 | 3,1 / 2 x 1.1 / 2 | 101.6 x 48.3 | - | 102 |
| 90 x 32 | 3,1 / 2 x 1.1 / 4 | 101.6 x 42.4 | - | 102 |
| 100 x 90 | 4 x 3.1 / 2 | 114.3 x 101.6 | - | 102 |
| 100 x 80 | 4 x 3 | 114.3 x 88.9 | 108 x 89 | 102 |
| 100 x 65 | 4 x 2.1 / 2 | 114.3 x 73.0 | 108 x 76 | 102 |
| 100 x 50 | 4 x 2 | 114.3 × 60.3 | 108 x 57 | 102 |
| 100 x 40 | 4 x 1.1 / 2 | 114.3 x 48.3 | 108 x 45 | 102 |
| 125 x 100 | 5 x 4 | 141.3 x 114.3 | 133 x 108 | 127 |
| 125 x 90 | 5 x 3.1 / 2 | 141.3 x 101.6 | - | 127 |
| 125 x 80 | 5 x 3 | 141.3 x 88.9 | 133 x 89 | 127 |
| 125 x 65 | 5 x 2,1 / 2 | 141.3 x 73.0 | 133 x 76 | 127 |
| 125 x 50 | 5 x 2 | 141.3 × 60.3 | 133 × 57 | 127 |
| 150 x 125 | 6 x 5 | 168.3 x 141.3 | 159 × 133 | 140 |
| 150 x 100 | 6 x 5 | 168.3 x 114.3 | 159 x 108 | 140 |
| 150 x 90 | 6 x 3,1 / 2 | 168.3 x 101.6 | - | 140 |
| 150 x 80 | 6 x 3 | 168.3 x 88.9 | 159 x 89 | 140 |
| 150 x 65 | 6 x 2,1 / 2 | 168.3 x 73.0 | 159 x 76 | 140 |
| 200 x 150 | 8 x 6 | 219.1 x 168.3 | 219 x 159 | 152 |
| 200 x 125 | 8 x 5 | 219.1 x 141.3 | 219 x 133 | 152 |
| 200 x 100 | 8 x 4 | 219.1 x 114.3 | 219 x 108 | 152 |
| 200 x 90 | 8 x 3.1 / 2 | 219.1 x 101.6 | - | 152 |
| 250 x 200 | 10 x 8 | 273.0 x 219.1 | 273 x 219 | 178 |
| 250 x 150 | 10 x 6 | 273.0 x 168.3 | 273 x 159 | 178 |
| 250 x 125 | 10 x 5 | 273.0 x 141.3 | 273 × 133 | 178 |
| 250 x 100 | 10 x 4 | 273.0 x 114.3 | 273 x 108 | 178 |
| 300 x 250 | 12 x 10 | 323.9 x 273.1 | 325 x 273 | 203 |
| 300 x 200 | 12 x 8 | 323.9 x 219.1 | 325 x 219 | 203 |
| 300 x 150 | 12 x 6 | 323.9 x 168.3 | 325 x 159 | 203 |
| 300 x 125 | 12 x 5 | 323.9 x 141.3 | 325 x 133 | 203 |
| 350 x 300 | 14 x 12 | 355.6 x 323.9 | 377 x 325 | 330 |
| 350 x 250 | 14 x 10 | 355.6 x 273.0 | 377 x 273 | 330 |
| 350 x 200 | 14 x 8 | 355.6 x 219.1 | 377 x 219 | 330 |
| 350 x 150 | 14 x 6 | 355.6 x 168.3 | 377 x 159 | 330 |
| 400 x 350 | 16 x 14 | 406.4 x 355.6 | 426 x 377 | 356 |
| 400 x 300 | 16 x 12 | 406.4 x 323.9 | 426 x 325 | 356 |
| 400 x 250 | 16 x 10 | 406.4 x 273.0 | 426 x 273 | 356 |
| 400 x 200 | 16 x 8 | 406.4 x 219.1 | 426 x 219 | 356 |
| 450 x 400 | 18 x 16 | 457 x 406.4 | 478 x 426 | 381 |
| 450 x 350 | 18 x 14 | 457 x 355.6 | 478 x 377 | 381 |
| 450 x 300 | 18 x 12 | 457 x 323.9 | 478 x 325 | 381 |
| 450 x 250 | 18 x 10 | 457 x 273,0 | 478 x 273 | 381 |


