-
Butt Weld Parçaları
-
Paslanmaz Çelik Dirsek
-
Paslanmaz çelik tee
-
Paslanmaz Çelik Redüktör
-
Paslanmaz Çelik Boru Kapağı
-
Dupleks paslanmaz çelik boru
-
Paslanmaz Çelik Saplama Uçları
-
dövme boru ek parçaları
-
dövme Çelik flanşlar
-
API karbon çelik boru
-
Paslanmaz çelik Dikişsiz boru
-
Paslanmaz çelik dikişli boru
-
Nikel Alaşım Boru
-
Hastelloy Boru
-
Bakır nikel boru
-
Paslanmaz sac
-
Paslanmaz çelik çubuklar
-
Spiral Yara Contası
-
Akrilik levha dökümü
-
Brezilya --- AimeeEn son satıcı derecelendirmesinde, TOBO mükemmel derecelendirmeyi kazandı, iyi, işbirliğine devam edecek. -
Tayland --- Dave MulroyASTM A213 T9 Alaşımlı çelik boru, Kararlı kalite, iyi fiyat, mükemmel serive, TOBO GROUP güvenilir ortağımız. -
ABD --- AlfaroASTM A182 F55 Süper Dubleks Flanş, Kaliteli, biz böyle! Ve zamanında teslimat süresi de, çok profesyonel.
45 Derece 90 Derece Paslanmaz Çelik Dirsek 1 "12" SCH40S SCH80S için SCH10S
| Boru bağlantı parçaları tipi | Kısa / Uzun Yarıçapı Dirsek (90D, 45D, 180D) | Kalınlığı | SCH5-SCH 160S, SCH XXS |
|---|---|---|---|
| Teslim Süresi | 15 gün | Ambalaj detayları | popo kaynak boru bağlantı yaygın müşterilerin isteğine göre ahşap durumlarda, ahşap palet ya da sevk |
| Malzeme sınıfı | ASTM A403 WP317L | ||
| Vurgulamak | Boru Ek Parçaları Dirsek,Alın Kaynaklı Dirsek |
||
ASTM A403 WP317L 45º / 90º Dirsek Paslanmaz Çelik Dirsek 1 ”12” SCH10S SCH40S SCH80S ASME B16.9
Hızlı Detay:
· Malzeme: Paslanmaz Çelik
· Teknikler: Dövme
· Tür: Dirsek
· Bağlantı: Kaynak
· Şekil: Eşit
· Baş Kodu: Yuvarlak
· Boyut: 1/2 "-72"
· Basınç: sch10-xxs
· Açı: 22.5 °, 30 °, 45 °, 60 °, 90 °, 180 ° derece
· Uygulama: Petrol kimyasal makine elektrik gücü, kağıt yapımı, vb
· Standart: ASME ANSI MSS-SP JISB DIN BS GB
· Ambalaj: Tahta sandıklarda, paletlerde veya müşterilerin gereksinimlerinde olduğu gibi
· Yarıçap: Kısa yarıçap, Uzun yarıçap
· Yeterlilik: API, ISO, CE
· Yüzey işleme: Doğal
Açıklama:
1. Ürün Ürün No .: 003 bağlantı parçaları-Cosco Çelik
2. Ürün ağırlıklı olarak Petrol ve Gaz, kimyasal tesis, elektrik santrali, metalurji, gemi yapımı, vb.
3. Kesinlikle üretim süreci, ISO9001: 2008 kalite kontrol sistemi kuralları uyarınca.
4. EN10204 uyarınca MTC sertifikası 3.2.1.
5. İşaretleme: Kayıtlı logo, Isı Numarası, Çelik Sınıfı, Standart, Boyut
6. Ambalaj: Ahşap kutu veya ahşap palet.
7. HS Kodu: 73072300
Ürün
Dirsek tipi
Uzun veya kısa yarıçapı.
22.5 °, 30 °, 45 °, 60 °, 90 °, 180 ° derece,
Alın kaynak dirseği, Dövme dişli dirsek, Sokak dirseği.
Alın Alın kaynağıDN: DN10 ~ DN 1200 WT: SCH10-XXS
dövme
DN: DN10 ~ DN150
Basınç sınıfı: 150LBS ~ 10000LBS
Standart
ANSI B16.5, B16.11, B16.3,
ASTM A234 / A234M, ASTM A403 / A403M, ASTM A420 / A420M, ASTM A182 / A182M, DIN2605, JIS B2311, JIS B2312. HG, GB, SH, hgj JB, ANSI, JIS, DIN
Malzeme
A105, WPB, WPC, WP1, WP12, WP11, WP22, WP5, WP9, WPR, WP91, WP304, WP304L, WP309, WP310, WP316 WPL9, F1, F5, F1
Malzeme:
Malzeme
ASTM
Karbon çeliği (ASTM A234WPB, A234WPC, A420WPL6).
Paslanmaz çelik (ASTM A403 WP304,304L, 316,316L, 321. 1Cr18Ni9Ti,
00Cr19Ni10,00Cr17Ni14Mo2, vb.)
Alaşımlı Çelik: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5,
A420WPL6, A420WPL3
DIN
Karbon çeliği: St37.0, St35.8, St45.8
Paslanmaz çelik: 1.4301,1.4306,1.4401,1.4571
Alaşımlı çelik: 1.7335,1.7380,1.0488 (1.0566)
JIS
Karbon çeliği: PG370, PT410
Paslanmaz çelik: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321
Alaşımlı çelik: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380
GB
10 #, 20 #, 20G, 23g, 20R, Q235, 16Mn, 16MnR, 1Cr5Mo,
12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo
boyut | Dış çap | Duvar kalınlığı (T) | 90 o L / R Kuyruk A direk A | Kuyruk ucunu bükmek için 45 o L / R merkezi | A Merkez Dirsek sonuna kadar 90 o S / R | Kuyruk ucu CM Merkezine üç bağlantı | Kapağın uzunluğu | |||
Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | |||||||
1/2 | 0.840 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | 1.50 | 0.625 | - | 1.00 | 1.00 |
3/4 | 1,050 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | 1.12 | 0.438 | - | 1.13 | 1.00 |
1 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | 1.50 | 0.875 | 1.00 | 1.50 | 1.50 |
1-1 / 4 | 1,660 | 0.065 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | 1.88 | 1.00 | 1.25 | 1.88 | 1.50 |
1-1 / 2 | 1,900 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.200 | 2.25 | 1.12 | 1.50 | 2.25 | 1.50 |
2 | 2,375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | 3.00 | 1,38 | 2.00 | 2.50 | 1.50 |
2-1 / 2 | 2,875 | 0.083 | 0.120 | 0.203 | 0.276 | 3.75 | 1.75 | 2.50 | 3.00 | 2.00 |
3 | 3.500 | 0.083 | 0.120 | 0.216 | 0.300 | 4.50 | 2.00 | 3.00 | 3,38 | 2.50 |
4 | 4.500 | 0.083 | 0.120 | 0.237 | 0.337 | 6.00 | 2.50 | 4.00 | 4.13 | 3.00 |
5 | 5,563 | 0.109 | 0.134 | 0.258 | 0.375 | 7.50 | 3.12 | 5.00 | 4.88 | 3.50 |
6 | 6,625 | 0.109 | 0.134 | 0.280 | 0,432 | 9.00 | 3.75 | 6.00 | 5,63 | 4.00 |
8 | 8,625 | 0.109 | 0.148 | 0.322 | 0.500 | 12.00 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 5.00 |
10 | 10,750 | 0.134 | 0.165 | 0.375 | 0.500 | 15.00 | 6.25 | 10.00 | 8.50 | 6.00 |
12 | 12,750 | 0.156 | 0.180 | 0.375 | 0.500 | 18.00 | 7.50 | 12.00 | 10.00 | 7.00 |
14 | 14.000 | 0.156 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 21.00 | 8.75 | 14.00 | 11.00 | 7.50 |
16 | 16,000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 24.00 | 10.00 | 16,00 | 12.00 | 8.00 |
18 | 18.000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 27.00 | 11,25 | 18.00 | 13,50 | 9.00 |
20 | 20.000 | 0,188 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 30.00 | 12.50 | 20.00 | 15.00 | 10.00 |
24 | 24,000 | 0.218 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 36.00 | 13,50 | 24.00 | 17.00 | 12.00 |
ASME B16.9
Uygulama yelpazesi: Petrol, eritme, gıda maddeleri, enerji, kağıt üretimi, kimyasal, tıbbi ekipman, havacılık, kazan ısı eşanjörü ve diğer alanlarda kullanım içindir.
Not: Müşterilere müşteriye özel kompozisyon, boyut, paket sağlama.
Şartname
ND | OD (AA) | Merkezden sona | Yaklaşık Ağırlık KG / PCS | ||||||
DN | İNÇ | OD | bir | O | 5S | 10S | 20S | 40S | 80S |
20 | 3/4 | 25 20.7 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 1 | 32 33.4 | 25 | 50 | 0.055 | 0.096 | 0.11 | 0.11 | 0.15 |
32 | 04/11 | 38 42.2 | 32 | 64 | 0.069 0.075 | 0.102 0.132 | 0.14 0.15 | 0.158 0.17 | 0,20 0,236 |
40 | 02/11 | 45 48,3 | 38 | 76 | 0.12 0.13 | 0.18 0.186 | 0.2 0 0,21 | 0.22 0.24 | 0.3 0.33 |
50 | 2 | 57 60.3 | 51 | 102 | 0.17 0.176 | 0.297 0.308 | 0.787 0.396 | 0.42 0.44 | 0.6 0.616 |
65 | 21/2 | 73 76,1 | 64 | 128 | 0.35 0.364 | 0.53 0.546 | 0,64 0,655 | 0.89 0.91 | 1.0 1.29 |
80 | 3 | 89 | 76 | 152 | 0.486 | 0.729 | 0.972 | 1.36 | 1.94 |
90 | 31/2 | 101.6 | 89 | 178 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.96 | 2.8 |
100 | 4 | 108 114.3 | 102 | 204 | 0.90 0.94 | 1.2 1.4 | 1.7 1,876 | 2.56 2.77 | 4.0 4.13 |
125 | 5 | 133 141.3 139.7 | 127 | 254 | 1.8 2.02 | 2.1 2.37 | 3.2 3.49 | 4.0 4.4 | 6.5 6.98 |
150 | 6 | 159 168.3 165.2 | 152 | 304 | 2.6 2.9 | 3.1 3.4 | 4.8 5.0 | 6.8 7.1 | 10.3 11.0 |
200 | 8 | 219 216.3 | 203 | 406 | 6.25 5.0 | 7 6.8 | 11.08 10.7 | 14.1 13.5 | 22 21 |
250 | 10 | 273 267.3 | 254 | 508 | 10.08 9.7 | 11.2 10,0 | 17.6 16.0 | 24.6 23.0 | 44.8 40,0 |
300 | 12 | 325 323.9 318.5 | 305 | 610 | 14.8 | 16.7 | 23.3 | 37 | 64.5 |
350 | 14 | 377 355.6 | 356 | 711 | 19.1 15.6 | 22 19.5 | 38 34 | 48,6 42.6 | 80,0 74.0 |
400 | 18 | 426 406.4 | 406 | 812 | 29.0 26,5 | 35 30 | 57.0 49.9 | 67 62 | 149.0 135.0 |
500 | 20 | 529 508 | 508 | 1016 | - | - | - | - | - |
550 | 22 | 559 | 559 | 1118 | - | - | - | - | - |


