-
Butt Weld Parçaları
-
Paslanmaz Çelik Dirsek
-
Paslanmaz çelik tee
-
Paslanmaz Çelik Redüktör
-
Paslanmaz Çelik Boru Kapağı
-
Dupleks paslanmaz çelik boru
-
Paslanmaz Çelik Saplama Uçları
-
dövme boru ek parçaları
-
dövme Çelik flanşlar
-
API karbon çelik boru
-
Paslanmaz çelik Dikişsiz boru
-
Paslanmaz çelik dikişli boru
-
Nikel Alaşım Boru
-
Hastelloy Boru
-
Bakır nikel boru
-
Paslanmaz sac
-
Paslanmaz çelik çubuklar
-
Spiral Yara Contası
-
Akrilik levha dökümü
-
Brezilya --- AimeeEn son satıcı derecelendirmesinde, TOBO mükemmel derecelendirmeyi kazandı, iyi, işbirliğine devam edecek. -
Tayland --- Dave MulroyASTM A213 T9 Alaşımlı çelik boru, Kararlı kalite, iyi fiyat, mükemmel serive, TOBO GROUP güvenilir ortağımız. -
ABD --- AlfaroASTM A182 F55 Süper Dubleks Flanş, Kaliteli, biz böyle! Ve zamanında teslimat süresi de, çok profesyonel.
A815 Uns S31803 Dubleks Çelik Eşit Tee / Butt Kaynak Tee Düşürücü ASME B16.9
| Menşe yeri | Çin |
|---|---|
| Marka adı | TOBO |
| Sertifika | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Model numarası | Paslanmaz Çelik Tee Çift Yönlü Çelik A815 Uns S31803 |
| Min sipariş miktarı | 3PCS |
| Fiyat | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri | KAT AHŞAP DURUMUNDA YA DA PALET |
| Teslim süresi | 15days |
| Ödeme koşulları | T/T, l/c, Western Union |
| Yetenek temini | 9980000PCS Aylık |
| Malzeme | Paslanmaz Çelik Tee Çift Yönlü Çelik A815 Uns S31803 | Standart | ASME B16.9, ASME B16.25, MSS SP-75 DIN2617 JISB2311 JISB2312 JISB2313 |
|---|---|---|---|
| Üretim süreci | Push, Basın, Forge, Oyuncular, vb | Uygulama | Petrol/güç/kimya/inşaat/gaz/Metalurji/gemi vb |
| Ambalaj detayları | popo kaynak boru bağlantı yaygın müşterilerin isteğine göre ahşap durumlarda, ahşap palet ya da sevk | sınama | Doğrudan okuma ışığı spektrumu, hidrostatik test, X-ışını detektörü, ultrasonik hata algılama, manye |
| Vurgulamak | çelik boru tee,kaynak tee |
||
Paslanmaz Çelik Tee Dubleks Çelik A815 Uns S31803 Eşit / Tee ASME B16.9 Düşürücü
Özellikler
1. Paslanmaz çelik tee
2. sch5s-schxxs
3. ISO9001, ISO9000
4. pazar: amerika, afrika, orta doğu, güneydoğu asya
Tee türü | Paslanmaz çelik tee, Boru tee, Eşit tee, redüktör tee. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyut | 1/2 '' ~ 48 '' (Dikişsiz); 16 '' ~ 72 '' (Kaynaklı) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
duvar kalınlığı | Sch5 ~ Sch160XXS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim standardı: | ASME B16.9, ASME B16.11, ASME B16.28, MSS SP-43, JISB2311, JIS B2312, JIS B2313, DIN 2605, DIN 2606, DIN2615, DIN2616, BG12459 - 90, GB / T13401, HGJ514, SH3408 SH3409, HG / T21635, HG / T21631, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzeme | Karbon çeliği, paslanmaz çelik, alaşımlı çelik, dubleks paslanmaz, nikel alaşımlı çelik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karbon çelik | ASTM A234 WPB, WPC; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paslanmaz çelik | 304 / SUS304 / UNS S30400 / 1.4301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alaşımlı çelik | ASTM A234 WP5 / WP9 / WP11 / WP12 / WP22 / WP91; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dubleks çelik |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikel alaşımlı çelik | Alaşımlı 200 / Nikel 200 / NO2200 / 2.4066 / ASTM B366 WPN; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paket | Tahta sandıklar, paletler, naylon torbalar veya müşterinin ihtiyacına göre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adedi | 1 parça | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat süresi | Miktarına bağlı olarak 10-100 gün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödeme şartları | T / T veya Western Union veya LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gönderi | FOB Tianjin / Şangay, CFR, CIF, vb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uygulama | Petrol / Güç / Kimya / İnşaat / Gaz / Metalurji / Gemi yapımı vb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uyarılar | Diğer malzemeler ve çizimler mevcuttur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bize hoş geldiniz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


