-
Butt Weld Parçaları
-
Paslanmaz Çelik Dirsek
-
Paslanmaz çelik tee
-
Paslanmaz Çelik Redüktör
-
Paslanmaz Çelik Boru Kapağı
-
Dupleks paslanmaz çelik boru
-
Paslanmaz Çelik Saplama Uçları
-
dövme boru ek parçaları
-
dövme Çelik flanşlar
-
API karbon çelik boru
-
Paslanmaz çelik Dikişsiz boru
-
Paslanmaz çelik dikişli boru
-
Nikel Alaşım Boru
-
Hastelloy Boru
-
Bakır nikel boru
-
Paslanmaz sac
-
Paslanmaz çelik çubuklar
-
Spiral Yara Contası
-
Akrilik levha dökümü
-
Brezilya --- AimeeEn son satıcı derecelendirmesinde, TOBO mükemmel derecelendirmeyi kazandı, iyi, işbirliğine devam edecek. -
Tayland --- Dave MulroyASTM A213 T9 Alaşımlı çelik boru, Kararlı kalite, iyi fiyat, mükemmel serive, TOBO GROUP güvenilir ortağımız. -
ABD --- AlfaroASTM A182 F55 Süper Dubleks Flanş, Kaliteli, biz böyle! Ve zamanında teslimat süresi de, çok profesyonel.
WP12 Alaşım Çelik Butt Kaynak 3D Viraj 20 IN STD ASTM A234 Paslanmaz Çelik Dirsek
| Boyutu | 1-48 inç | Malzeme Grrade | Alaşımlı çelik WP12 |
|---|---|---|---|
| Türü | Dikişsiz veya kaynak | Standart | DIN, EN, ASTM, BS, JIS, GB, vb. |
| DN | 15-1200 | renk | Gümüş |
| Vurgulamak | Boru Ek Parçaları Dirsek,Paslanmaz Çelik 90 Derece Dirsek |
||
1. Alloy çelik dirsek
2.sch5s-schxxs
3.ISO9001, ISO9000
4. Pazar: Amerikan, Afrika, Orta Doğu, Güneydoğu Asya
| Dirsek tipi | Paslanmaz çelik dirsek, 45/90/180 kaynaklı / dikişsiz dirsek; dönüş dirseği |
| Standart | ASME / ANSI B16.9 |
| Boyut | 1/2 '' ~ 48 '' (Dikişsiz); 16 '' ~ 72 '' (Kaynaklı) |
| duvar kalınlığı | Sch5 ~ Sch160XXS |
| Üretim süreci | İtme, Basın, Takma, Dökme, vb. |
| Malzeme | Karbon çeliği, paslanmaz çelik, alaşımlı çelik, dubleks paslanmaz, nikel alaşımlı çelik |
| Karbon çelik | ASTM A234 WPB, WPC; |
| Paslanmaz çelik | 304 / SUS304 / UNS S30400 / 1.4301 304L / UNS S30403 / 1.4306; 304H / UNS S30409 / 1,4948; 309S / UNS S30908 / 1.4833 309H / UNS S30909; 310S / UNS S31008 / 1.4845; 310H / UNS S31009; 316 / UNS S31600 / 1.4401; 316Ti / UNS S31635 / 1.4571; 316H / UNS S31609 / 1.4436; 316L / UNS S31603 / 1.4404; 316LN / UNS S31653; 317 / UNS S31700; 317L / UNS S31703 / 1.4438; 321 / UNS S32100 / 1.4541; 321H / UNS S32109; 347 / UNS S34700 / 1. 4550; 347H / UNS S34709 / 1.4912; 348 / UNS S34800; |
| Alaşımlı çelik | ASTM A234 WP5 / WP9 / WP11 / WP12 / WP22 / WP91; ASTM A860 WPHY42 / WPHY52 / WPHY60 / WPHY65; ASTM A420 WPL3 / WPL6 / WPL9; |
| Dubleks çelik | ASTM A182 F51 / S31803 / 1.4462; ASTM A182 F53 / S2507 / S32750 / 1.4401; ASTM A182 F55 / S32760 / 1.4501 / Zeron 100; 2205 / F60 / S32205; ASTM A182 F44 / S31254 / 254SMO / 1.4547; 17-4PH / S17400 / 1.4542 / SUS630 / AISI630; F904L / NO8904 / 1.4539; 725LN / 310MoLN / S31050 / 1,4466 253MA / S30815 / 1,4835; |
| nicke | |
| paket | Tahta sandıklar, paletler, naylon torbalar veya müşterinin ihtiyacına göre |
| Adedi | 1 parça |
| Teslimat süresi | Miktarına bağlı olarak 10-100 gün |
| Ödeme şartları | T / T veya Western Union veya LC |
| gönderi | FOB Tianjin / Şangay, CFR, CIF, vb |
| Uygulama | Petrol / Güç / Kimya / İnşaat / Gaz / Metalurji / Gemi yapımı vb |
| Uyarılar | Diğer malzemeler ve çizimler mevcuttur. |
Bize hoş geldiniz. | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birim: inç Nominal Boru Boyut | Dış Dia. (OD) | Et Kalınlığı (T) | 90o L / R Dirsek Merkezi A Sona Erdi | 45o L / R Dirsek Merkezi B Sonuna Kadar | 90o S / R Dirsek Merkezi A Sona Erdi | |||
| Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | |||||
| 1/2 | 0.840 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | 1.50 | 0.625 | |
| 3/4 | 1,050 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | 1.12 | 0.438 | |
| 1 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | 1.50 | 0.875 | 1.00 |
| 1-1 / 4 | 1,660 | 0.065 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | 1.88 | 1.00 | 1.25 |
| 1-1 / 2 | 1,900 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.200 | 2.25 | 1.12 | 1.50 |
| 2 | 2,375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | 3.00 | 1,38 | 2.00 |
| 2-1 / 2 | 2,875 | 0.083 | 0.120 | 0.203 | 0.276 | 3.75 | 1.75 | 2.50 |
| 3 | 3.500 | 0.083 | 0.120 | 0.216 | 0.300 | 4.50 | 2.00 | 3.00 |
| 4 | 4.500 | 0.083 | 0.120 | 0.237 | 0.337 | 6.00 | 2.50 | 4.00 |
| 5 | 5,563 | 0.109 | 0.134 | 0.258 | 0.375 | 7.50 | 3.12 | 5.00 |
| 6 | 6,625 | 0.109 | 0.134 | 0.280 | 0,432 | 9.00 | 3.75 | 6.00 |
| 8 | 8,625 | 0.109 | 0.148 | 0.322 | 0.500 | 12.00 | 5.00 | 8.00 |
| 10 | 10,750 | 0.134 | 0.165 | 0.375 | 0.500 | 15.00 | 6.25 | 10.00 |
| 12 | 12,750 | 0.156 | 0.180 | 0.375 | 0.500 | 18.00 | 7.50 | 12.00 |
| 14 | 14.000 | 0.156 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 21.00 | 8.75 | 14.00 |
| 16 | 16,000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 24.00 | 10.00 | 16,00 |
| 18 | 18.000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 27.00 | 11,25 | 18.00 |
| 20 | 20.000 | 0,188 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 30.00 | 12.50 | 20.00 |
| 24 | 24,000 | 0.218 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 36.00 | 13,50 | 24.00 |



