Tüm ürünler
-
Butt Weld Parçaları
-
Paslanmaz Çelik Dirsek
-
Paslanmaz çelik tee
-
Paslanmaz Çelik Redüktör
-
Paslanmaz Çelik Boru Kapağı
-
Dupleks paslanmaz çelik boru
-
Paslanmaz Çelik Saplama Uçları
-
dövme boru ek parçaları
-
dövme Çelik flanşlar
-
API karbon çelik boru
-
Paslanmaz çelik Dikişsiz boru
-
Paslanmaz çelik dikişli boru
-
Nikel Alaşım Boru
-
Hastelloy Boru
-
Bakır nikel boru
-
Paslanmaz sac
-
Paslanmaz çelik çubuklar
-
Spiral Yara Contası
-
Akrilik levha dökümü
-
Brezilya --- AimeeEn son satıcı derecelendirmesinde, TOBO mükemmel derecelendirmeyi kazandı, iyi, işbirliğine devam edecek. -
Tayland --- Dave MulroyASTM A213 T9 Alaşımlı çelik boru, Kararlı kalite, iyi fiyat, mükemmel serive, TOBO GROUP güvenilir ortağımız. -
ABD --- AlfaroASTM A182 F55 Süper Dubleks Flanş, Kaliteli, biz böyle! Ve zamanında teslimat süresi de, çok profesyonel.
AISI 44600 1.4749 Tp310s Sanayi İçin Dikişsiz Paslanmaz Çelik Boru
Ürün ayrıntıları
| Çelik Kalitesi | 400 Serisi | Başvuru | İnşaat, kazan, petrol ve gaz |
|---|---|---|---|
| Tip | Dikişsiz, Yuvarlak boru / tüp | Standart | ASTM,AISI,GB,DIN |
| Sertifika | ISO,SGS,BV | Uzunluk | 3000mm~6000mm, 6 Metre veya özelleştirilmiş |
| Kalınlık | 1mm-60mm | Şekil | Yuvarlak.kare.Dikdörtgen,Yuvarlak Kesit |
| teknik | Soğuk Çekme/Soğuk Haddeleme veya Her İkisi | Dış çap | 6-630mm, Özelleştirilmiş |
| yüzey | Tavlama,Parlatma veya Parlatmama,BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | paket | Standart Denize Uygun Paket |
| Vurgulamak | Tp310s Dikişsiz Paslanmaz Çelik Boru,1.4749 Dikişsiz Paslanmaz Çelik Boru,Sanayi Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru |
||
Ürün Açıklaması
| Ürün Detayları | |
| Ürün adı | AISI44600 1.4749 tp310s dikişsiz paslanmaz çelik boru |
| Marka adı | TOBO |
| Standart | ASTM A312,A213, A249, A268, A269, A554, A790, B163, B444, B622 |
| Malzeme | 304, 304L, 316L, 2205, 2507, 1.4845, 1.4541, 904L, 253MA, Nimonic 105, Inconel 718, Monel K-500 |
| Yüzey | Asitleme, Kumlama, 400 grit parlatma, 600 grit parlatma, ayna kaplama |
| sertifika | BV, LR, GL, NK, RMRS |
| Paketleme | Su geçirmez malzemeli demetler halinde, ahşap kasalarda |
| gönderi | Deniz, hava, ekspres |
| Kimyasal bileşim(%) | |||||||||||
| Seviye | C | Si | Mn | P | S | cr | Ni | ay | N | cu | |
| 201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5,5~7,5 | ≤0,060 | ≤0,03 | 16.00~18.00 | 3,5~5,5 | - | - | 0.08 | 1.5 |
| 202 | ≤0,15 | ≤1.00 | 7.5~10.00 | ≤0,060 | ≤0,03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | ≤0,25 | ||
| 301 | ≤0,15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | |||
| 302 | ≤0,15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,035 | ≤0,03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | |||
| 304 | ≤0,07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | |||
| 304L | ≤0,030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | |||
| 310S | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | |||
| 316 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | |||
| 316L | ≤0,03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | |||
| 321 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | |||
| 430 | ≤0,12 | ≤0,75 | ≤1.00 | ≤0,040 | ≤0,03 | 16.00~18.00 |
|
- | |||
| 2205 | ≤0,03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,030 | ≤0,015 | 22.00~23.00 | 4,5~6,5 | 2,5~3,5 | |||
| 2507 | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤1.20 | ≤0,035 | ≤0,015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | |||
| 904L | ≤0,02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | ||
|
INCONEL 028 |
≤0,03 | ≤1.00 | ≤2,50 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤28.0 | ≤34.0 | ≤4.0 | ≤1.4 | ||
|
MONEL 400 |
≤0,30 | ≤0,5 | ≤2.00 | - | ≤0,024 | - | ≥63.0 | - | ≤34.0 | ||
|
INCONEL 800 |
≤0,10 | ≤1.00 | ≤1,50 | - | ≤0,015 | ≤23.0 | ≤35 | 4.0~5.0 | - | ≤0,75 |
Ti≤0.6 Al≤0.6 |
![]()
![]()
![]()
Avantajlar
PASLANMAZ ÇELİK BORU FABRİKA EKİBİMİZ
PASLANMAZ ÇELİK DİKİŞSİZ VE KAYNAKLI BORU İÇİN ÇELİK ENSTİTÜSÜNÜN SAHİBİ
PASLANMAZ ÇELİK BORU SÜRECİ
Bizim avantajlarımız
SSS
Paketleme ve Nakliye
paket:Standart ihracat karton ambalajı.
Teslimat süresi:stoklamak-Siparişi onayladıktan 45 gün sonra, detay teslim tarihine göre karar verilmelidir.üretim sezonu ve sipariş miktarı.
Önerilen Ürünler

