Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
TOBO GRUBU
TOBO Uluslararası Ticaret (Shanghia) Co., LtdTianda Petrol Boru Co, Ltd
TOBO Boru Hattı Equipment Co, Ltd TPCO & TISCO Boru (Tianjin) Co, Ltd.
Menşe yeri: | Çin/Japonya/Almanya |
---|---|
Marka adı: | TOBO/TPCO/TISCO/VALIN/METAL |
Sertifika: | ISO/PED/TUV/SGS/LR/BV |
Model numarası: | 1.4835 Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru |
Min sipariş miktarı: | 0,5-1 ton |
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | plastik torbalarda, sonra demetler halinde |
Teslim süresi: | 15 gün-> |
Ödeme koşulları: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | Yılda 7500 ton |
Standart:: | DIN, ANSI, ISO, GB, JIS | Başvuru: | Akışkan borusu, Yapı Borusu |
---|---|---|---|
Yüzey: | Tavlı ve Turşu, Parlak Tavlama, Cilalı | Türler:: | KUSURSUZ |
Kalınlık: | 0,5-100 mm | Dış çap: | 6-813mm |
Malzeme: | Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik, alaşımlı çelik, Pirinç, bakır | Örneklem: | Sağlanan, Ücretsiz, 7 gün içinde ücretsiz |
Vurgulamak: | Dikişsiz Paslanmaz Çelik Flanş Halkası,Dövme Paslanmaz Çelik Flanş Halkası,Cilalı Halka Haddeleme Dövme |
Paslanmaz çelik dövme ile dövme paslanmaz çelik flanş halkası
1. Dövme yüzük
Uygulama : paslanmaz çelik flanş .
2. Çelik sınıfı :
GB/T | UNS | AISI/ASTM | İD | Marka | JIS | W.Nr | ||
Östenit Paslanmaz Çelik
|
06Cr25Ni20 | S31008 | 310S | SUH310S | 1.4845 | |||
06Cr19Ni13Mo3 | S31700 | 317 | F317 | SUS317 | ||||
022Cr19Ni13Mo3 | S31703 | 317L | F317L | SUS317L | 1.4438 | |||
06Cr18Ni11Ti | S32100 | 321 | F321 | SUS321 | ||||
06Cr18Ni11Nb | S34700 | 347 | F347 | SUS347 | 1.455 | |||
07Cr18Ni11Nb | S34709 | 347H | F347H | SUS347H | 1.4912 | |||
S20910 | XM-19 | Fxm-19 | Nitronik50 | |||||
S21800 | ALLoy218 | Nitronik60 | ||||||
N08020 | alaşım20 | F20 | ||||||
015Cr20Ni18Mo6CuN | S31254 | 254SMo | F44 | 1.4547 | ||||
RS-2 | ||||||||
015Cr21Ni26Mo5Cu2 | N08904 | 904L | F904L | 1.4539 | ||||
015Cr24Ni22Mo8Mn3CuN | S32654 | 645SMO | 1.4652 | |||||
S30185 | 253ay | |||||||
Bifazlı Paslanmaz Çelik
|
022Cr22Ni5Mo3N | S31803 | F51 | AL2205 | SUS32953L | 1.4462 | ||
OCr26Ni5Mo2 | S32900 | 329 | SUS32951 | 1.446 | ||||
S32950 | F52 | |||||||
022Cr25Ni7Mo4N | S32750 | 2507 | F53 | 1.441 | ||||
S39274 | F54 | |||||||
022Cr25Ni7Mo4WCuN | S32760 | F55 | 1.4501 | |||||
022Cr23Ni5Mo3N | S32205 | 2205 | F60 | |||||
03Cr25Ni6Mo#Cu2N | S32550 | 255 | F61 | SUS32954L | 1.4507 | |||
Yağış Sertleşmesi Paslanmaz Çelik
|
05Cr17Ni4Cu4Nb | S17400 | 630,17-4PH | SUS630 | 1.4542 | |||
07Cr17NiZal | S17700 | 631,17-7PH | SUS631 | 1.4568 | ||||
07Cr15Ni7Mo2Al | S16700 | 632,15-7MoPH | 1.4532 | |||||
06Cr17Ni7AlTi | S17600 | 635 | ||||||
05Cr15Ni5Cu4Nb | S15500 | XM-12,15-5PH | 1.4545 | |||||
04Cr13Ni8Mo2Al | S13800 | XM-13,13-8MoPH |
3. Boyut aralığı: OD100-OD3000mm
4. Teslimat durumu :
Dövme + çözelti tedavisi + tornalama
5. Ambalaj: poli-ahşap kutu