Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin/Japonya/Almanya |
|---|---|
| Marka adı: | TOBO/TPCO/TISCO/VALIN/METAL |
| Sertifika: | ISO/PED/TUV/SGS/LR/BV |
| Model numarası: | 1.4835 Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru |
| Min sipariş miktarı: | 0,5-1 ton |
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | plastik torbalarda, sonra demetler halinde |
| Teslim süresi: | 15 gün-> |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | Yılda 7500 ton |
| Standart:: | DIN, ANSI, ISO, GB, JIS | Uygulama: | Akışkan borusu, Yapı Borusu |
|---|---|---|---|
| Yüzey: | Tavlanmış ve Turşulanmış, Parlak Tavlanmış, Cilalı | türleri:: | dikişsiz |
| Kalınlığı: | 0,5-100 mm | Dış çapı: | 6-813mm |
| Malzeme: | Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik, alaşımlı çelik, Pirinç, bakır | Örnek: | Sağlanan, Ücretsiz, 7 gün içinde ücretsiz olarak mevcut |
| Vurgulamak: | Sıvılandırılmış turşulamamış dikişsiz tüp,SS31803 Süper Dupleks boru,UNS 32750 Süper Dupleks boru |
||
Yüksek kaliteli UNS 32750 2507 SS31803 Süper Dupleks boru
Ürün bilgileri:
| Sınıf | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
| 201 | 0.12 | 0.75 | 7 | 0.045 | 0.045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
| 202 | 0.15 | 1 | 2.25 | 0.045 | 0.045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
| 304 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
| 304L | 0.035 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
| 309 | 0.15 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
| 310S | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
| 316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 316L | 0.035 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
| 321 | 0.04-0.10 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
| 405 | 0.08 | 0.75 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
| 409 | 0.089 | 1 | 1 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 10.50-11.75 |
| 410 | 0.15 | 0.75 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
| 420 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 12.00-14.00 |
| 430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 16.00-18.00 |
| 904L | 0.02 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 |
Üretim bilgileri:

![]()
