Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin/Japonya/Almanya |
|---|---|
| Marka adı: | TOBO |
| Sertifika: | ISO/PED/TUV/TISCO/VALIN/METAL |
| Model numarası: | Alın Kaynaklı Ek Parçalar |
| Min sipariş miktarı: | 10 parça |
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | KAT-tahta sandık veya palet veya müşterilerin gereksinimlerine göre |
| Teslim süresi: | 5-10İŞGÜNÜ |
| Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Yetenek temini: | 30000 adet/ay |
| Malzeme: | SS304 SS316L | Şekil: | Eşit ve Azalan |
|---|---|---|---|
| Bağ: | alın kaynaklı | Teknikler: | Dövme |
| Kafa Kodu: | Kare veya Altıgen veya Yuvarlak | Boy: | 1/2"-2 4" ,DN15-DN600 24"-72",DN600-DN1800 |
| Uygulama: | Boru Hatları Bağlantısı | Standart: | <i>ASME,ANSI B16.9;</i> <b>ASME,ANSI B16.9;</b> <i>DIN2605,2615,2616,2617,JIS B2311 ,2312,2313;</i> |
| Paketleme: | Standart denize uygun ambalaj | Renk: | Beyaz, özelleştirilebilir |
| ÖDEME:: | Ticaret Güvencesi TT Paypal | ||
| Vurgulamak: | Alın Kaynaklı Uzun Yarıçaplı Dirsek,Paslanmaz Çelik Uzun Yarıçaplı Dirsek,90 Derece Paslanmaz Çelik Dirsek Parçaları |
||

| Pürün adı | Butt kaynak boru bağlantı parçası 90 derece uzun yarıçaplı dirsek |
| Sben | 1/2"-2 4" ,DN15-DN600 24"-72",DN600-DN1800 |
| Wtüm kalınlık |
SCH10,SCH20,SCH30,STD SCH40, SCH60, XS, SCH80., SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
|
| Csertifikasyon |
BV, , LOIYD, TUV ve müşteriler tarafından alaşımlandırılmış diğer taraflar.
|
| Sstandart |
ASME,ANSI B16.9;DIN2605,2615,2616,2617,JIS B2311 ,2312,2313;EN 10253-1 ,EN 10253-2
|
| Auygulama | Petrol, kimya, enerji, gaz, metalurji, gemi yapımı, inşaat, su ve nükleer enerji |
| Pbaskı | Sch5--Sch160,XXS |
| Sşans | ekalitatif, yuvarlak |
| Tteknik | Dövme |
| Malzeme |
paslanmaz çelik, alaşımlı çelik, karbon çeliği
|
| Tip | sol/SR 30,45,60,90,180 derece 1.0D, 1.5D, 2.0D, 2.5D, 3D,4D,5D,6D,7D-40D. |
| Malzeme | ASTM | Karbon çeliği(ASTM A234WPB,,A234WPC,A420WPL6. |
|
Paslanmaz çelik(ASTM A403 WP304,304L,316,316L,321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10 00Cr17Ni14Mo2, A790/A790M UNS S31803, vb.) |
||
| Alaşımlı Çelik:A234WP12,A234WP11,A234WP22,A234WP5, A420WPL6,A420WPL3 |
||
| din | Karbon çeliği:St37.0,St35.8,St45.8 | |
| Paslanmaz çelik:1.4301,1.4306,1.4401,1.4571 | ||
| Alaşımlı çelik:1.7335,1.7380,1.0488(1.0566) | ||
| JIS | Karbon çeliği:PG370,PT410 | |
| Paslanmaz çelik:SUS304,SUS304L,SUS316,SUS316L,SUS321 | ||
| Alaşımlı çelik:PA22,PA23,PA24,PA25,PL380 | ||
| GB | 10#,20#,20G,23g,20R,Q235,16Mn, 16MnR,1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo |


![]()
![]()
