Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin/Japonya/Almanya |
|---|---|
| Marka adı: | TOBO |
| Sertifika: | ISO/PED/TUV/TISCO/VALIN/METAL |
| Model numarası: | Alın Kaynaklı Ek Parçalar |
| Min sipariş miktarı: | 10 parça |
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | KAT-tahta sandık veya palet veya müşterilerin gereksinimlerine göre |
| Teslim süresi: | 5-10İŞGÜNÜ |
| Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Yetenek temini: | 30000 adet/ay |
| Malzeme: | paslanmaz çelik | Şekil: | Azaltma |
|---|---|---|---|
| Bağ: | alın kaynaklı | Teknikler: | Döküm |
| Kafa Kodu: | Yuvarlak | Boy: | Özel Boyut |
| Uygulama: | Boru Hatları Bağlantısı | Standart: | DIN, ISO, 3A, SMS, BS, IDF, DS, BPE |
| Paketleme: | Standart denize uygun ambalaj | Renk: | Beyaz, özelleştirilebilir |
| ÖDEME:: | Ticaret Güvencesi TT Paypal | ||
| Vurgulamak: | Egzoz Titanyum Dirsekler,180 Derece Titanyum Dirsek,45 Derece Titanyum Dirsekler |
||


| Ürün | titanyum dirsek |
| Başvuru | Motosiklet egzoz susturucusu |
| Malzeme | Gr2 titanyum |
| Standart | ANSI B16.5,JIS B2220,DIN2627-2628,ASME,GB/T |
| OD | 38/45/51/60/63/70/76/80/89/102mm |
| İnç Boyutu | 1,5"/1,75"/2,0"/2,5"/3,0"/3,5"/4,0"/4,5"/5,0"/6,0" |
| Duvar kalınlığı | 1,0/1,2/1,5 mm |
| sertifika | TÜV, ISO9001 |
| Malzemeler | Titanyum : Grade1, Grade2, Grade5, Grade7, Grade9, Grade12 |
| Kalite kontrol | PMI, %100 ULTRASONİK TEST vb. |


| Öğe | ÇAP(C) | Kalınlık(B) | Bükülme Yarıçapı(A) | Açı | Malzeme | |||
| mm | inç | mm | inç | mm | inç | Derece | ||
| 1 | 38 | 1 | 1 | 0,0394 | 38 | 1.5 | 45/90 | GR2 Titanyum |
| 2 | 45 | 1.75 | 1 | 0,0394 | 48 | 1.875 | 45/90 | |
| 3 | 48 | 1.875 | 1 | 0,0394 | 48 | 1.875 | 45/90 | |
| 4 | 50.8 | 2 | 1 | 0,0394 | 60 | 2.35 | 45/90 | |
| 5 | 63.5 | 2.5 | 1 | 0,0394 | 63.5 | 2.5 | 45/90 | |
| 6 | 63.5 | 2.5 | 1 | 0,0394 | 76.2 | 3 | 45/90 | |
| 7 | 70 | 2.755 | 1 | 0,0394 | 70 | 2.755 | 45/90 | |
| 8 | 76.2 | 3 | 1 | 0,0394 | 80 | 3.15 | 45/90 | |
| 9 | 76.2 | 3 | 1 | 0,0394 | 114 | 4.5 | 45/90 | |
| 10 | 89 | 3.5 | 1.2 | 0,0472 | 99 | 3.9 | 45/90 | |
| 11 | 89 | 3.5 | 1.2 | 0,0472 | 114 | 4.5 | 45/90 | |
| 12 | 102 | 4 | 1.2 | 0,0472 | 85 | 3.35 | 45/90 | |
| 13 | 102 | 4 | 1.2 | 0,0472 | 127 | 5 | 45/90 | |
| 14 | 102 | 4 | 1.2 | 0,0472 | 133 | 5.235 | 45/90 | |
| 15 | 114 | 4.5 | 1.5 | 0,0591 | 114 | 4.5 | 45/90 | |
| 16 | 114 | 4.5 | 1.5 | 0,0591 | 152 | 6 | 45/90 | |
| 17 | 127 | 5 | 1.5 | 0,0591 | 100 | 3.935 | 45/90 | |
| 18 | 127 | 5 | 1.5 | 0,0591 | 127 | 5 | 45/90 | |
| 19 | 152.4 | 6 | 1.5 | 0,0591 | 152.4 | 6 | 45/90 | |
| 20 |
ÖZELLEŞTİRME
|
|||||||
![]()
