-
Butt Weld Parçaları
-
Paslanmaz Çelik Dirsek
-
Paslanmaz çelik tee
-
Paslanmaz Çelik Redüktör
-
Paslanmaz Çelik Boru Kapağı
-
Dupleks paslanmaz çelik boru
-
Paslanmaz Çelik Saplama Uçları
-
dövme boru ek parçaları
-
dövme Çelik flanşlar
-
API karbon çelik boru
-
Paslanmaz çelik Dikişsiz boru
-
Paslanmaz çelik dikişli boru
-
Nikel Alaşım Boru
-
Hastelloy Boru
-
Bakır nikel boru
-
Paslanmaz sac
-
Paslanmaz çelik çubuklar
-
Spiral Yara Contası
-
Akrilik levha dökümü
-
Brezilya --- AimeeEn son satıcı derecelendirmesinde, TOBO mükemmel derecelendirmeyi kazandı, iyi, işbirliğine devam edecek. -
Tayland --- Dave MulroyASTM A213 T9 Alaşımlı çelik boru, Kararlı kalite, iyi fiyat, mükemmel serive, TOBO GROUP güvenilir ortağımız. -
ABD --- AlfaroASTM A182 F55 Süper Dubleks Flanş, Kaliteli, biz böyle! Ve zamanında teslimat süresi de, çok profesyonel.
LR SR 90 Derece Dirsek Paslanmaz Çelik Alın Kaynak Parçaları A403-WP304L A403-WP316L WP321
| Menşe yeri | Çin |
|---|---|
| Marka adı | TOBO |
| Sertifika | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Model numarası | A403-WP304 A403-WP304L A403-WP316 sayılı belge. A403-WP316L A420-WPL6,316L, 304L, 321, 321H; |
| Min sipariş miktarı | 1ADET |
| Fiyat | USD 0.5 -100 PER PC |
| Ambalaj bilgileri | Ormanlık durumlarda veya paletlerde veya müşterilerin gereksinimlerine göre. |
| Ödeme koşulları | T/t, western union, l/c |
| Yetenek temini | Ayda 9600000 adet |
| Dirsek tipi | LR 30,45,60,90,180 derece; SR 30,45,60,90,180 derece | Standart | ASME B16.9, ASTM A234, ASTM A420, ANSI B16.9 / B16.25 / B16.28; |
|---|---|---|---|
| Boyutu | 1/2 '' ~ 48 '' (Dikişsiz); 16 '' ~ 72 '' (Kaynaklı) | Duvar kalınlığı | Sch5 ~ Sch160XXS |
| Vurgulamak | Boru Ek Parçaları Dirsek,Paslanmaz Çelik 90 Derece Dirsek |
||
LR, SR 45/90 Derece, Paslanmaz Çelik Dirsek A403 WP347. A815 UNSS31803
Müşterilerimize, orijinal üreticilerimiz tarafından yüksek kalitede paslanmaz çelikten yapılan alın kaynağı parçaları sunuyoruz. Dikişsiz ve kaynaklı formlarda sunulan bu fitingler hassas imal edilmiştir ve aşağıdaki özelliklerde müşterilerimize sunulmaktadır:
Form:
1/8 "NB ila 48" NB. (Dikişsiz ve Kaynaklı)
Kalınlık
SCH: 5s, 10s, 40s, 80s, 10, 20, 40, STD, 60, 80, XS, 100, 120, 140, 160, XXS ve NS, NACE MR 01-75 ile kullanılabilir
Tür:
· 45 °, 90 °, 180 °, R = 1D, 1.5D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D ve 20D'de dirsekler.
· Eksantrik ve konsantrik redüktör.
· Caps ve haçlar.
· Eşit ve eşitsiz tee.
· Uzun ve kısa saplama ucu.
Standart:
· ASME: ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS SP75
· DIN: DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011;
· SGP: JIS B2313
· EN: EN10253-1, EN10253-2
Malzeme:
Paslanmaz Çelik: ASTM A403 WP 304 / 304L / 304H / 316 / 316L / 317 / 317L / 321/310/347 / 904L / vb.
Karbon Çelik: ASTM A234 WPB / A420 WPL3 / A420 WPL6 / MSS-SP-75 WPHY 42/46/52/56/60/65/70 vb.
Alaşımlı Çelik: ASTM A234 WP1 / WP5 / WP9 / WP11 / WP22 / WP91 / vb.
Diğer malzemeler: Monel, Nikel, İnkonel, Hastalloy, Bakır, Pirinç, Bronz, Titanyum, Tantal, Bizmut, Alüminyum, Yüksek Hız Çeliği, Çinko, Kurşun, vb.
Birim: inç | Dış Dia. | Et Kalınlığı (T) | 90o L / R Dirsek Merkezi A Sona Erdi | 45o L / R Dirsek Merkezi B Sonuna Kadar | 90o S / R Dirsek Merkezi A Sona Erdi | |||
Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | |||||
1/2 | 0.840 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | 1.50 | 0.625 | |
3/4 | 1,050 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | 1.12 | 0.438 | |
1 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | 1.50 | 0.875 | 1.00 |
1-1 / 4 | 1,660 | 0.065 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | 1.88 | 1.00 | 1.25 |
1-1 / 2 | 1,900 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.200 | 2.25 | 1.12 | 1.50 |
2 | 2,375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | 3.00 | 1,38 | 2.00 |
2-1 / 2 | 2,875 | 0.083 | 0.120 | 0.203 | 0.276 | 3.75 | 1.75 | 2.50 |
3 | 3.500 | 0.083 | 0.120 | 0.216 | 0.300 | 4.50 | 2.00 | 3.00 |
4 | 4.500 | 0.083 | 0.120 | 0.237 | 0.337 | 6.00 | 2.50 | 4.00 |
5 | 5,563 | 0.109 | 0.134 | 0.258 | 0.375 | 7.50 | 3.12 | 5.00 |
6 | 6,625 | 0.109 | 0.134 | 0.280 | 0,432 | 9.00 | 3.75 | 6.00 |
8 | 8,625 | 0.109 | 0.148 | 0.322 | 0.500 | 12.00 | 5.00 | 8.00 |
10 | 10,750 | 0.134 | 0.165 | 0.375 | 0.500 | 15.00 | 6.25 | 10.00 |
12 | 12,750 | 0.156 | 0.180 | 0.375 | 0.500 | 18.00 | 7.50 | 12.00 |
14 | 14.000 | 0.156 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 21.00 | 8.75 | 14.00 |
16 | 16,000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 24.00 | 10.00 | 16,00 |
18 | 18.000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 27.00 | 11,25 | 18.00 |
20 | 20.000 | 0,188 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 30.00 | 12.50 | 20.00 |


