-
Butt Weld Parçaları
-
Paslanmaz Çelik Dirsek
-
Paslanmaz çelik tee
-
Paslanmaz Çelik Redüktör
-
Paslanmaz Çelik Boru Kapağı
-
Dupleks paslanmaz çelik boru
-
Paslanmaz Çelik Saplama Uçları
-
dövme boru ek parçaları
-
dövme Çelik flanşlar
-
API karbon çelik boru
-
Paslanmaz çelik Dikişsiz boru
-
Paslanmaz çelik dikişli boru
-
Nikel Alaşım Boru
-
Hastelloy Boru
-
Bakır nikel boru
-
Paslanmaz sac
-
Paslanmaz çelik çubuklar
-
Spiral Yara Contası
-
Akrilik levha dökümü
-
Brezilya --- AimeeEn son satıcı derecelendirmesinde, TOBO mükemmel derecelendirmeyi kazandı, iyi, işbirliğine devam edecek. -
Tayland --- Dave MulroyASTM A213 T9 Alaşımlı çelik boru, Kararlı kalite, iyi fiyat, mükemmel serive, TOBO GROUP güvenilir ortağımız. -
ABD --- AlfaroASTM A182 F55 Süper Dubleks Flanş, Kaliteli, biz böyle! Ve zamanında teslimat süresi de, çok profesyonel.
A403 WP316L WP321 WP310 WP317L Paslanmaz Çelik Boru Başlığı 6 Inç 8 "SCH40S SCH80 SCH120
| Menşe yeri | Çin |
|---|---|
| Marka adı | TOBO |
| Sertifika | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Model numarası | A403 WP316L WP321 WP310 WP317L |
| Min sipariş miktarı | 2PCS |
| Fiyat | USD0.3-200 PER PC |
| Ambalaj bilgileri | KAT AHŞAP DURUMUNDA YA DA PALET |
| Teslim süresi | 15days |
| Ödeme koşulları | T/T, l/c, Western Union |
| Yetenek temini | 9990000PCS Aylık |
| Türü | dikişsiz kapak, alın kaynak kapağı, karbon çelik başlık, çelik boru uç kapağı, çelik başlık, astm ha | Malzeme sınıfı | A403 WP316L WP321 WP310 WP317L |
|---|---|---|---|
| Ürün türü | Con / Ecc Düşürücü | Kalınlık | Sch5-Sch160, STD, XS, XXS |
| Standart | ANSI / ASTM B16.9 / 16.28, API 5L, DIN2617, JIS B2311 / 2312/2313 | ||
| Vurgulamak | alın kaynaklı boru kapağı,boru uçları |
||
A403 WP316L WP321 WP310 WP317L Paslanmaz Çelik Kapaklar 6 İnç 8 ”SCH40S SCH80 SCH120
Açıklama:
1. Ürün: Paslanmaz Çelik Kapaklar
2. Tip: dikişsiz kap, alın kaynak kapağı, karbon çelik kap, çelik boru uç kapağı, çelik kap, astm hafif çelik kap, sıcak haddelenmiş çelik kap, çelik boru kapağı
3. Teknik: Dövme, Pres-Şekillendirme, Döküm
4. Boyut: NPS 1/2 "-72"
5. Kalınlık:
SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, STD, SGP, SCH40, SCH60, XS, SCH80, XXS, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS, DIN, JIS standart kalınlığı
6. Malzeme:
Paslanmaz çelik: A403 WP304 / TP304, WP304L / TP304L, WP316 / TP316, WP316L / TP316L, WP321 / TP321, WP310 / TP310®;
7. Standart: ANSI / ASTM B16.9 / 16.28, API 5L, DIN2617, JIS B2311 / 2312/2313,
ayrıca müşterilerimiz tarafından çizime göre üretebilir.
8. Yüzey işleme: Siyah boya, vernik boya, pas önleyici yağ, sıcak galvanizli, soğuk galvanizli, 3PE, vb.
9. Ambalaj: tahta sandıklarda veya paletlerde veya müşterilerin gereksinimlerine göre
Uygulamalar:
Uzun meeli boru mühendisliğinin bağlanması, bitmiş yağın iletilmesi gibi yaygın olarak kullanılır,
doğal gazın ve derin işlemenin yanı sıra kömür yatak gazının iletimini,
petrol endüstrisi, kimya endüstrisi, inşaat endüstrisi, iç tesisat ilaçları, elektrik enerjisi, hafif endüstri, tekstil, Demir-çelik endüstrisi, nükleer santral, gemiler ve kömür bulamacının vb.
Şartname
Nominal Boru Boyutu (NPS) | Dış çap | Uzunluk, E | Uzunluk için Duvar Sınırlaması, E | Uzunluk, E1 | |
aa | İnç | ||||
1/2 | 21.3 | 0.84 | 25 | 4.57 | 25 |
3/4 | 26.9 | 1.05 | 25 | 3,81 | 25 |
1 | 33.7 | 1.32 | 38 | 4.57 | 38 |
1.1 / 4 | 42.4 | 1,66 | 38 | 4.83 | 38 |
1.1 / 2 | 48,3 | 1.90 | 38 | 5.08 | 38 |
2 | 60.3 | 2.38 | 38 | 5,59 | 44 |
2.1 / 2 | 73 | 2.88 | 38 | 7.11 | 51 |
3 | 88.9 | 3.50 | 51 | 7.62 | 64 |
3,1 / 2 | 101.6 | 4.00 | 64 | 8.13 | 76 |
4 | 114.3 | 4.50 | 64 | 8.64 | 76 |
5 | 141.3 | 5.56 | 76 | 9.65 | 89 |
6 | 168.3 | 6.62 | 89 | 10.92 | 102 |
8 | 219.1 | 8.62 | 102 | 12.7 | 127 |
10 | 273 | 10.75 | 127 | 12.7 | 152 |
12 | 323,9 | 12.75 | 152 | 12.7 | 178 |
14 | 355.6 | 14.00 | 165 | 12.7 | 191 |
16 | 406.4 | 16,00 | 178 | 12.7 | 203 |
18 | 457 | 18.00 | 203 | 12.7 | 229 |
20 | 508 | 20.00 | 229 | 12.7 | 254 |
22 | 559 | 22.00 | 254 | 12.7 | 254 |
24 | 610 | 24.00 | 267 | 12.7 | 305 |
26 | 660 | 26,00 | 267 | - | - |
28 | 711 | 28.00 | 267 | - | - |
30 | 762 | 30.00 | 267 | - | - |
32 | 813 | 32,00 | 267 | - | - |
34 | 864 | 34.00 | 267 | - | - |
36 | 914 | 36.00 | 267 | - | - |
38 | 965 | 38,00 | 305 | - | - |
40 | 1016 | 40.00 | 305 | - | - |
42 | 1067 | 42.00 | 305 | - | - |
44 | 1118 | 44.00 | 343 | - | - |
46 | 1168 | 46.00 | 343 | - | - |
48 | 1219 | 48,00 | 343 | - | - |




