-
Butt Weld Parçaları
-
Paslanmaz Çelik Dirsek
-
Paslanmaz çelik tee
-
Paslanmaz Çelik Redüktör
-
Paslanmaz Çelik Boru Kapağı
-
Dupleks paslanmaz çelik boru
-
Paslanmaz Çelik Saplama Uçları
-
dövme boru ek parçaları
-
dövme Çelik flanşlar
-
API karbon çelik boru
-
Paslanmaz çelik Dikişsiz boru
-
Paslanmaz çelik dikişli boru
-
Nikel Alaşım Boru
-
Hastelloy Boru
-
Bakır nikel boru
-
Paslanmaz sac
-
Paslanmaz çelik çubuklar
-
Spiral Yara Contası
-
Akrilik levha dökümü
-
Brezilya --- AimeeEn son satıcı derecelendirmesinde, TOBO mükemmel derecelendirmeyi kazandı, iyi, işbirliğine devam edecek. -
Tayland --- Dave MulroyASTM A213 T9 Alaşımlı çelik boru, Kararlı kalite, iyi fiyat, mükemmel serive, TOBO GROUP güvenilir ortağımız. -
ABD --- AlfaroASTM A182 F55 Süper Dubleks Flanş, Kaliteli, biz böyle! Ve zamanında teslimat süresi de, çok profesyonel.
WP347 / 317L / WPS31254 Paslanmaz Çelik Boru Kapağı 8 "Uç Kapağı Sch80S Asme B16.9
| Menşe yeri | Çin |
|---|---|
| Marka adı | TOBO |
| Sertifika | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Model numarası | WP347 / 317L / WPS31254 |
| Min sipariş miktarı | 3PCS |
| Fiyat | USD0.3-50 PER PC |
| Ambalaj bilgileri | KAT AHŞAP DURUMUNDA YA DA PALET |
| Teslim süresi | 15days |
| Ödeme koşulları | T/T, l/c, Western Union |
| Yetenek temini | 9990000PCS Aylık |
| Adı | Boru uç kapakları | Malzeme sınıfı | WP347 / 317L / WPS31254 |
|---|---|---|---|
| Ürün türü | Paslanmaz Çelik Boru Sonu Cap | Kalınlık | Sch5-Sch160, STD, XS, XXS |
| Standart | ANSI / ASTM B16.9 / 16.28, API 5L, DIN2617, JIS B2311 / 2312/2313 | ||
| Vurgulamak | paslanmaz çelik boru uçları,boru uçları |
||
WP347 / 317L / WPS31254 Paslanmaz çelik Kapak 8 "Sch80S Boru ucu Kapağı Asme B16.9
Paslanmaz Çelik Boru Ucu Kapakları,
Standart:
ANSI B16.9 / 16.28, ASTM A53 / A106, API 5L, ASME B36.10M --- 1996, DIN2605 / 2615/2616, JIS P2311 / 2312
Yüzey işleme:
Şeffaf yağ, paslanmayan siyah yağ veya sıcak galvanizli.
Özel tasarım mevcuttur Tüm üretim işlemleri kesinlikle ISO9001: 2000'e göre yapılır.
anahtar kelime:
kapak, dikişsiz kapak, çelik kapak, karbon çelik dikişsiz kapak, boru kapağı, kapak ucu
Farklı malzemelere dayanarak, boru kapakları karbonlu çelik başlık, paslanmaz çelik başlık ve alaşımlı çelik başlık vs. içerir.
Yapılarına bağlı olarak, boru başlıkları dişli kapak, konik kapak ve viraj önleyici kapak vb. İçerir.
Ortak şekiller:
Boru kapakları çeşitli şekillerde olabilir. Yaygın şekillerden bazıları yarım küre, oval, kare, dikdörtgen, U şekli ve I şeklidir.
Boyut
Boru kapağı: 1/2 "~ 60"
DN15 ~ DN1500
Duvar kalınlığı:
sch10, sch20, sch30, std, sch40, sch60, xs, sch80, sch100, sch120, sch140, sch160, xx'ler, sch5s, sch20s, sch40s, sch80s
Maks. duvar kalınlığı: 200mm
Malzemeler
Karbon çeliği: ASTM / ASME A234 WPB-WPC
Alaşımlı çelik: ASTM / ASME A234 WP 1-WP 12-WP 11-WP 22-WP 5-WP 91-WP 911
Paslanmaz çelik: ASTM / ASME A403 WP 304-304L-304H-304LN-304N
ASTM / ASME A403 WP 316-316L-316H-316LN-316N-316Ti
ASTM / ASME A403 WP 321-321 H ASTM / ASME A403 WP 347-347H
Düşük sıcaklık çeliği: ASTM / ASME A402 WPL 3-WPL 6
Yüksek performanslı çelik: ASTM / ASME A860 WPHY 42-46-52-60-65-70
Bükme, sıkma, presleme, dövme, işleme ve daha fazlası
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün adı: paslanmaz çelik boru kapağı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu : buttweld-Cap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayrıntılar: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




