Tüm ürünler
-
Butt Weld Parçaları
-
Paslanmaz Çelik Dirsek
-
Paslanmaz çelik tee
-
Paslanmaz Çelik Redüktör
-
Paslanmaz Çelik Boru Kapağı
-
Dupleks paslanmaz çelik boru
-
Paslanmaz Çelik Saplama Uçları
-
dövme boru ek parçaları
-
dövme Çelik flanşlar
-
API karbon çelik boru
-
Paslanmaz çelik Dikişsiz boru
-
Paslanmaz çelik dikişli boru
-
Nikel Alaşım Boru
-
Hastelloy Boru
-
Bakır nikel boru
-
Paslanmaz sac
-
Paslanmaz çelik çubuklar
-
Spiral Yara Contası
-
Akrilik levha dökümü
-
Brezilya --- AimeeEn son satıcı derecelendirmesinde, TOBO mükemmel derecelendirmeyi kazandı, iyi, işbirliğine devam edecek. -
Tayland --- Dave MulroyASTM A213 T9 Alaşımlı çelik boru, Kararlı kalite, iyi fiyat, mükemmel serive, TOBO GROUP güvenilir ortağımız. -
ABD --- AlfaroASTM A182 F55 Süper Dubleks Flanş, Kaliteli, biz böyle! Ve zamanında teslimat süresi de, çok profesyonel.
Alın Kaynaklı Boru Kapağı Paslanmaz Çelik Boru Kapağı Incoloy 800 / WPNIC, Incoloy 825 / WPNICMC
| Menşe yeri | Çin |
|---|---|
| Marka adı | TOBO |
| Sertifika | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Model numarası | Incoloy 800 / WPNIC, Incoloy 825 |
| Min sipariş miktarı | 3PCS |
| Fiyat | USD0.3-50 PER PC |
| Ambalaj bilgileri | KAT AHŞAP DURUMUNDA YA DA PALET |
| Teslim süresi | 15days |
| Ödeme koşulları | T/T, l/c, Western Union |
| Yetenek temini | 9990000PCS Aylık |
Ürün ayrıntıları
| Adı | Boru uç kapakları | Malzeme sınıfı | Incoloy 800 / WPNIC, Incoloy 825 |
|---|---|---|---|
| Ürün türü | Paslanmaz Çelik Boru Sonu Cap | Kalınlık | Sch5-Sch160, STD, XS, XXS |
| Standart | ANSI / ASTM B16.9 / 16.28, API 5L, DIN2617, JIS B2311 / 2312/2313 | ||
| Vurgulamak | paslanmaz çelik boru uçları,boru uçları |
||
Ürün Açıklaması
WP347 / 317L / WPS31254 Paslanmaz çelik Kapak 8 "Sch80S Boru ucu Kapağı Asme B16.9
Paslanmaz Çelik Boru Ucu Kapakları,
ALLOY 825'in Kimyasal Analizi (UNS N08825)
Yaygın İsimler: Incoloy 825®, Nickelvac® 825, Nicrofer® 4221
| C | MN | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | eş | Cb Ta | Ti | Al | Fe | Diğer | Diğer |
| 0,05 maks | 1,0 maks | En fazla .03 | .5 maks | 19,5 - 23,5 | 38.0 - 46.0 | 2,5 - 3,5 | 1,5 - 3,0 | 0,6 1,2 | 0,2 maks | 22.0 dak |
Özellikler
| Sac / Levha | Yuvarlak çubuk | Boru | Tüp | Parçaları | Dövülerek |
| ASME SB-424 | ASME SB-425 | ASME SB-423 ASME SB-829 ASME SB-705 ASME SB-775 | ASME SB-163 ASME SB-704 ASME SB-751 tarafından | ASME SB-366 | ASME SB-564 |
Inconel Buttweld Ek Parçaları, aşağıdaki gibi süper alaşımlı farklı sınıflarda mevcuttur:
| sınıf | UNS | W.Nr. | Ticari unvan |
| Inconel 600 | N06600 | 2,4816 | Inconel 600®, Nickelvac® 600, Ferrochronin® 600 |
| Inconel 601 | N06601 | 2,4851 | Inconel 601®, Pyromet® 601, Nicrofer® 601 |
| Inconel 617® | N06617 | 2,4663 | Inconel 617®, Nicrofer® 617 |
| Inconel 625 | N06625 | 2,4856 | Inconel 625®, Chornin® 625, Altemp® 625, Nickelvac® 625, Haynes® 625 Nicrofer® 6020 |
| Inconel | N07718 | 2,4668 | Inconel 718®, Nicrofer® 5219, Alvac® 718, Haynes® 718, Altemp® 718 |
| Inconel X 750 | N07750 | 2,4669 | Inconel X750®, Haynes X750®, Pyromet® X750, Nickelvac®X750, Nicorros® 7016 |
| Incoloy 800 | N08800 | 1,4876 | Incoloy 800®, Ferrochronin® 800, Nickelvac® 800, Nicrofer® 3220 |
| Incoloy 800H | N08810 | 1,4876 | Incoloy 800H®, Ferrochronin® 800, Nickelvac® 800, Nicrofer® 3220 |
| Incoloy 800HT | N08811 | 1,4876 | Incoloy 800HT®, Ferrochronin® 800, Nickelvac® 800, Nicrofer® 3220 |
| Incoloy 825 | N08825 | 2,4858 | Incoloy 825®, Nickelvac® 825, Nicrofer 4241® |
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün adı: paslanmaz çelik boru kapağı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu : buttweld-Cap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayrıntılar: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önerilen Ürünler




