Tüm ürünler
-
Butt Weld Parçaları
-
Paslanmaz Çelik Dirsek
-
Paslanmaz çelik tee
-
Paslanmaz Çelik Redüktör
-
Paslanmaz Çelik Boru Kapağı
-
Dupleks paslanmaz çelik boru
-
Paslanmaz Çelik Saplama Uçları
-
dövme boru ek parçaları
-
dövme Çelik flanşlar
-
API karbon çelik boru
-
Paslanmaz çelik Dikişsiz boru
-
Paslanmaz çelik dikişli boru
-
Nikel Alaşım Boru
-
Hastelloy Boru
-
Bakır nikel boru
-
Paslanmaz sac
-
Paslanmaz çelik çubuklar
-
Spiral Yara Contası
-
Akrilik levha dökümü
-
Brezilya --- AimeeEn son satıcı derecelendirmesinde, TOBO mükemmel derecelendirmeyi kazandı, iyi, işbirliğine devam edecek. -
Tayland --- Dave MulroyASTM A213 T9 Alaşımlı çelik boru, Kararlı kalite, iyi fiyat, mükemmel serive, TOBO GROUP güvenilir ortağımız. -
ABD --- AlfaroASTM A182 F55 Süper Dubleks Flanş, Kaliteli, biz böyle! Ve zamanında teslimat süresi de, çok profesyonel.
Siyah Dikişli Boru Ek Parçaları Paslanmaz Çelik Boru Uçları ASTM A234 WP22 / WP9 / WP91
| Menşe yeri | Çin |
|---|---|
| Marka adı | TOBO |
| Sertifika | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Model numarası | ASTM A234 WP22 / WP9 / WP91 |
| Min sipariş miktarı | 3PCS |
| Fiyat | USD0.3-50 PER PC |
| Ambalaj bilgileri | KAT AHŞAP DURUMUNDA YA DA PALET |
| Teslim süresi | 15days |
| Ödeme koşulları | T/T, l/c, Western Union |
| Yetenek temini | 9990000PCS Aylık |
Ürün ayrıntıları
| Adı | Boru uç kapakları | Malzeme sınıfı | ASTM A234 WP22 / WP9 / WP91 |
|---|---|---|---|
| Ürün türü | Paslanmaz Çelik Boru Sonu Cap | Kalınlık | Sch5-Sch160, STD, XS, XXS |
| Standart | ANSI / ASTM B16.9 / 16.28, API 5L, DIN2617, JIS B2311 / 2312/2313 | ||
| Vurgulamak | paslanmaz çelik boru uçları,boru uçları |
||
Ürün Açıklaması
ASTM A234 WP22 / WP9 / WP91 Paslanmaz çelik Boru Uç Kapağı 1 ”ila 60” SCH10S’ye SCH160’a
Paslanmaz Çelik Boru Ucu Kapakları,
Form:
1/8 "NB ila 48" NB. (Dikişsiz ve Kaynaklı)
Kalınlık
SCH: 5s, 10s, 40s, 80s, 10, 20, 40, STD, 60, 80, XS, 100, 120, 140, 160, XXS ve NS, NACE MR 01-75 ile kullanılabilir
Tür:
· 45 °, 90 °, 180 °, R = 1D, 1.5D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D ve 20D'de dirsekler.
· Eksantrik ve konsantrik redüktör.
· Caps ve haçlar.
· Eşit ve eşitsiz tee.
· Uzun ve kısa saplama ucu.
Standart:
· ASME: ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS SP75
· DIN: DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011;
· SGP: JIS B2313
· EN: EN10253-1, EN10253-2
Malzeme:
Paslanmaz Çelik: ASTM A403 WP 304 / 304L / 304H / 316 / 316L / 317 / 317L / 321/310/347 / 904L / vb.
Karbon Çelik: ASTM A234 WPB / A420 WPL3 / A420 WPL6 / MSS-SP-75 WPHY 42/46/52/56/60/65/70 vb.
Alaşımlı Çelik: ASTM A234 WP1 / WP5 / WP9 / WP11 / WP22 / WP91 / vb.
Diğer malzemeler: Monel, Nikel, İnkonel, Hastalloy, Bakır, Pirinç, Bronz, Titanyum, Tantal, Bizmut, Alüminyum, Yüksek Hız Çeliği, Çinko, Kurşun, vb.

Paslanmaz Çelik Boru Ucu Kapakları,
Form:
1/8 "NB ila 48" NB. (Dikişsiz ve Kaynaklı)
Kalınlık
SCH: 5s, 10s, 40s, 80s, 10, 20, 40, STD, 60, 80, XS, 100, 120, 140, 160, XXS ve NS, NACE MR 01-75 ile kullanılabilir
Tür:
· 45 °, 90 °, 180 °, R = 1D, 1.5D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D ve 20D'de dirsekler.
· Eksantrik ve konsantrik redüktör.
· Caps ve haçlar.
· Eşit ve eşitsiz tee.
· Uzun ve kısa saplama ucu.
Standart:
· ASME: ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS SP75
· DIN: DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011;
· SGP: JIS B2313
· EN: EN10253-1, EN10253-2
Malzeme:
Paslanmaz Çelik: ASTM A403 WP 304 / 304L / 304H / 316 / 316L / 317 / 317L / 321/310/347 / 904L / vb.
Karbon Çelik: ASTM A234 WPB / A420 WPL3 / A420 WPL6 / MSS-SP-75 WPHY 42/46/52/56/60/65/70 vb.
Alaşımlı Çelik: ASTM A234 WP1 / WP5 / WP9 / WP11 / WP22 / WP91 / vb.
Diğer malzemeler: Monel, Nikel, İnkonel, Hastalloy, Bakır, Pirinç, Bronz, Titanyum, Tantal, Bizmut, Alüminyum, Yüksek Hız Çeliği, Çinko, Kurşun, vb.

![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün adı: karbon çelik boru kapağı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu : buttweld-Cap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayrıntılar: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önerilen Ürünler




