-
Butt Weld Parçaları
-
Paslanmaz Çelik Dirsek
-
Paslanmaz çelik tee
-
Paslanmaz Çelik Redüktör
-
Paslanmaz Çelik Boru Kapağı
-
Dupleks paslanmaz çelik boru
-
Paslanmaz Çelik Saplama Uçları
-
dövme boru ek parçaları
-
dövme Çelik flanşlar
-
API karbon çelik boru
-
Paslanmaz çelik Dikişsiz boru
-
Paslanmaz çelik dikişli boru
-
Nikel Alaşım Boru
-
Hastelloy Boru
-
Bakır nikel boru
-
Paslanmaz sac
-
Paslanmaz çelik çubuklar
-
Spiral Yara Contası
-
Akrilik levha dökümü
-
Brezilya --- AimeeEn son satıcı derecelendirmesinde, TOBO mükemmel derecelendirmeyi kazandı, iyi, işbirliğine devam edecek. -
Tayland --- Dave MulroyASTM A213 T9 Alaşımlı çelik boru, Kararlı kalite, iyi fiyat, mükemmel serive, TOBO GROUP güvenilir ortağımız. -
ABD --- AlfaroASTM A182 F55 Süper Dubleks Flanş, Kaliteli, biz böyle! Ve zamanında teslimat süresi de, çok profesyonel.
90 Dirsek Montaj Düz Tee / Paslanmaz Çelik Düşürücü 1 ”60 - SCH10S SCH160
| Adı | Ama Kaynak Parçaları 45 Deg 90 Deg Dirsek / Düz Tee / Redüktör | Boyutu | 1/2 '' ~ 48 '' (Dikişsiz); 16 '' ~ 72 '' (Kaynaklı) |
|---|---|---|---|
| Duvar kalınlığı | Sch5 ~ Sch160XXS | Teslim Süresi | 30days |
| Ambalaj detayları | popo kaynak boru bağlantı yaygın müşterilerin isteğine göre ahşap durumlarda, ahşap palet ya da sevk | ||
| Vurgulamak | paslanmaz çelik boru tee,kaynak tee |
||
ASTM A403 WP347 Ama Kaynak Parçaları 45 Deg 90 Deg Dirsek / Düz Tee / Düşürücü
1 "ila 60" SCH10S için SCH160'a
Müşterilerimize, orijinal üreticilerimiz tarafından yüksek kalitede paslanmaz çelikten yapılan alın kaynağı parçaları sunuyoruz. Dikişsiz ve kaynaklı formlarda sunulan bu fitingler hassas imal edilmiştir ve aşağıdaki özelliklerde müşterilerimize sunulmaktadır:
Form:
1/8 "NB ila 48" NB. (Dikişsiz ve Kaynaklı)
Kalınlık
SCH: 5s, 10s, 40s, 80s, 10, 20, 40, STD, 60, 80, XS, 100, 120, 140, 160, XXS ve NS, NACE MR 01-75 ile kullanılabilir
Tür:
· 45 °, 90 °, 180 °, R = 1D, 1.5D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D ve 20D'de dirsekler.
· Eksantrik ve konsantrik redüktör.
· Caps ve haçlar.
· Eşit ve eşitsiz tee.
· Uzun ve kısa saplama ucu.
Standart:
· ASME: ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS SP75
· DIN: DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011;
· SGP: JIS B2313
· EN: EN10253-1, EN10253-2
Malzeme:
Paslanmaz Çelik: ASTM A403 WP 304 / 304L / 304H / 316 / 316L / 317 / 317L / 321/310/347 / 904L / vb.
Karbon Çelik: ASTM A234 WPB / A420 WPL3 / A420 WPL6 / MSS-SP-75 WPHY 42/46/52/56/60/65/70 vb.
Alaşımlı Çelik: ASTM A234 WP1 / WP5 / WP9 / WP11 / WP22 / WP91 / vb.
Diğer malzemeler: Monel, Nikel, İnkonel, Hastalloy, Bakır, Pirinç, Bronz, Titanyum, Tantal, Bizmut, Alüminyum, Yüksek Hız Çeliği, Çinko, Kurşun, vb.
Malzeme No. | Kimyasal bileşen içeriği | Mekanik özellikler | ||||||||||
C | Mn | Si | S | P | Cr | Mo | Ni | Gerilme direnci | Akma dayanımı | uzama | ||
karbon çelik | A234WPB | ≤0.3 | 0,29-1,06 | ≥0.1 | ≤0.058 | ≤0.05 | 415-585 | ≥240 | ≥30 | |||
A420 WPL6 | ≤0.3 | 0,6-1,35 | 0,15-0,3 | ≤0.04 | ≤0.035 | 415-585 | ≥240 | ≥30 | ||||
alaşımlı çelik | A234 WP5 | ≤0.15 | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | 4-6 | 0,44-0,65 | 415-585 | ≥205 | ≥20 | |
A234 WP11 | 0.05-0.2 | 0,3-0,8 | 0,5-1 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1-1,5 | 0,44-0,65 | 415-585 | ≥205 | ≥20 | ||
A234 WP22 | 0,05-0,15 | 0.3-0.6 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 | 2-2,5 | 0,87-1,13 | 415-585 | ≥205 | ≥20 | ||
A234 WP91 | 0,08-0,12 | 0.3-0.6 | 0.2-0.5 | ≤0.02 | ≤0.015 | 8-9,5 | 0.85-1.05 | ≥590 | ≥415 | ≥20 | ||
boru hattı çeliği | A860 WPHY42 | ≤0.20 | 1-1,45 | 0,15-0,4 | ≤0.015 | ≤0.030 | ≥415 | ≥290 | / | |||
A860 WPHY52 | ≤0.20 | 1-1,45 | 0,15-0,4 | ≤0.015 | ≤0.030 | ≥455 | ≥360 | / | ||||
A860 WPHY60 | ≤0.20 | 1-1,45 | 0,15-0,4 | ≤0.015 | ≤0.030 | ≥515 | ≥415 | / | ||||
A860 WPHY65 | ≤0.20 | 1-1,45 | 0,15-0,4 | ≤0.015 | ≤0.030 | ≥530 | ≥450 | / | ||||
A860 WPHY70 | ≤0.20 | 1-1,45 | 0,15-0,4 | ≤0.015 | ≤0.030 | ≥550 | ≥485 | / | ||||
paslanmaz çelik | A403 WP 304 | ≤0.08 | ≤2 | ≤1 | ≤0.04 | ≤0.03 | 18-20 | 8-11 | ≥515 | ≥205 | ≥30 | |
A403 WP 304L | ≤0.03 | ≤2 | ≤1 | ≤0.04 | ≤0.03 | 18-20 | 8-13 | ≥485 | ≥170 | ≥30 | ||
A403 WP 316 | ≤0.08 | ≤2 | ≤1 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | ≥515 | ≥205 | ≥30 | |
A403 WP 316L | ≤0.03 | ≤2 | ≤1 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-15 | ≥485 | ≥170 | ≥30 | |
A403 WP 321 | ≤0.08 | ≤2 | ≤1 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17-19 | 9-12 | ≥515 | ||||


