-
Butt Weld Parçaları
-
Paslanmaz Çelik Dirsek
-
Paslanmaz çelik tee
-
Paslanmaz Çelik Redüktör
-
Paslanmaz Çelik Boru Kapağı
-
Dupleks paslanmaz çelik boru
-
Paslanmaz Çelik Saplama Uçları
-
dövme boru ek parçaları
-
dövme Çelik flanşlar
-
API karbon çelik boru
-
Paslanmaz çelik Dikişsiz boru
-
Paslanmaz çelik dikişli boru
-
Nikel Alaşım Boru
-
Hastelloy Boru
-
Bakır nikel boru
-
Paslanmaz sac
-
Paslanmaz çelik çubuklar
-
Spiral Yara Contası
-
Akrilik levha dökümü
-
Brezilya --- AimeeEn son satıcı derecelendirmesinde, TOBO mükemmel derecelendirmeyi kazandı, iyi, işbirliğine devam edecek. -
Tayland --- Dave MulroyASTM A213 T9 Alaşımlı çelik boru, Kararlı kalite, iyi fiyat, mükemmel serive, TOBO GROUP güvenilir ortağımız. -
ABD --- AlfaroASTM A182 F55 Süper Dubleks Flanş, Kaliteli, biz böyle! Ve zamanında teslimat süresi de, çok profesyonel.
ASTM B564 200 Nikel Soket Weldolet Tüp Meme Hex Başkanı Fiş ANSI B16.11
| Adı | ANSI B16.11 dövme bağlantı parçaları, çelik dövme boru bağlantı parçaları | Ürünler | Dirsek, redüksiyon, boru tee, dirsekler, boru kapakları |
|---|---|---|---|
| Standart | ASME B16.11 | Zaman sunun | 15days |
| Türü bağlamak | Kaynaklı, dişli, BW, SW | ||
| Vurgulamak | Dövme çelik boru ek parçaları,paslanmaz çelik dövme ek parçaları |
||
ADI
ANSI B16.11 dövme bağlantı parçaları, çelik dövme boru bağlantı parçaları
ÜRÜNLER
Dirsekler, düşürücüler, boru uçları, dirsekler, boru kapakları
MALZEME
Karbon çeliği, alaşımlı çelik, paslanmaz çelik
Tüketicilerin önerdiği malzemelere göre üretim yapabiliriz
STANDART
ANSI, ASME, AP15L, DIN, JIS, BS, GB
Ayrıca müşterilerin çizimlerine göre üretebiliyoruz.
DUVAR KALINLIĞI
Sch5-Sch160 XS XXS STD
BOYUT
1 / 2-72
UYGULAMA ARALIĞI
Kimya endüstrisi, petrol endüstrisi, yapı endüstrisi, ev içi tesisat ve diğer
TESLİM SÜRESİ
15-60 GÜN
YÜZEY ARITMA
| Standart | (ASME / ANSI B16.11, MSS-SP-97, MSS-SP-79, JIS B2316, BS 3799etc) |
|---|---|
| süreç | Ücretsiz dövme, plaka kesme. |
| Boyut | 1/8 "-4" (DN6-DN100) |
| Bağlantı türü | Kaynaklı, dişli, BW, SW |
| şekil | Eşit |
| Malzeme | Nikel Alaşımı: ASTM B 564/160 / 472 nikel 200 201 olets weldolet threadolet askısı flangeolet, alaşımlı 255 20 31 6xn oeld weldolet threadolet askısı flangeolet; olets weldolet threadolet çorap flangeolet, incoloy 800 800h 800ht 825 901 925 6mo 25-6mo olets weldolet threadolet çorap askısı flangeolet, hastelloy b2 b3 c3 c22 c33 colet colet 242 flangeolet. Tipler: Alın Kaynaklı Çıkışlar (Weldolet), Soket Kaynaklı Çıkışlar (Sockolet), Dişli Çıkışlar (Threadolet), Çıkışlar (Nipolet), 45 ° Yanal Çıkışlar (Latrolet), Dirsek Çıkışlar (Elbolet) İmalat Standartları: MSS SP-97, GB19236 vb. |
Stainless Steel Super Duplex 2507 , nikel, krom ve molibden formüle edilmiştir ve olağanüstü mukavemet ve korozyon direnci gerektiren uygulamalarda uygulanır. Bu yüksek alaşımlı çelik, yüksek ısı iletkenliğine, klorür ve gerilme korozyonu çatlamasına karşı mükemmel bir dirence ve düşük ısıl genleşme katsayısına sahiptir. Aynı zamanda genel korozyona, oyuk korozyonuna ve çatlak korozyonuna karşı mükemmel direnç gösterir.
Super Duplex , toklukta azalma riski olan 570 ° F sıcaklığa kadar çalışabilir. Aynı zamanda, formik asit, asetik asit ve klorürlerden oluşan asitler gibi organik ve inorganik asitler nedeniyle meydana gelen homojen korozyona karşı son derece dirençlidir. Bu yüksek çelik alaşımı, sülfürik aside dayanacak şekilde özel olarak formüle edilmiştir.
S32750 olarak da bilinir
Vishal steel (India), çalışkan işgücümüzün uzman rehberliği altında üretilen, ASTM A182 2507 Super Duplex Paslanmaz Çelik Threadolet Olet bağlantı parçalarının üstün kaliteli ürün gamı üreticisi, sağlayıcısı ve tedarikçisidir. Biz 50 yıl ASTM A182 2507 Süper Dubleks Paslanmaz Çelik Threadolet Olet parçaları tecrübeli bir şirketiz. ASTM A182 2507 Süper Dubleks Paslanmaz Çelik İplik ve diğer ürünler kaliteli malzeme kullanılarak üretilmiştir ve kaliteyi sağlamak için üretimin her aşamasında titiz bir kalite kontrolünden geçirilir. Uluslararası kalite standartlarına uygun olarak tasarlanan ASTM A182 2507 Süper Çift Yönlü Paslanmaz Çelik İplik, korozyona dayanıklı, sağlam ve dayanıklıdır. Ayrıca, ASTM A182 2507 Süper Dubleks Paslanmaz Çelik Threadolet Olets Ek Parçaları'nı özelleştirilmiş boyutta tedarik ediyoruz.
- Daha fazla bilgi için: http://www.vishalsteel.com/olet-fittings/oletfittings-type-threadolet/duplexsteel-threadolet/olet-type-astm-a182-2507duplex-steel-threadolet/#sthash.xq4bBxyB.dpuf
Soket dirsek 90 derece uzun yarıçapı Ağırlık (kg | m 3 | ||||||
DN | NPS | / 3000 SCH80 | / 6000 SCH160 | / 9000 XXS | / 3000 SCH80 | / 6000 SCH160 | / 9000 XXS |
6 | 1/8 | 0.09 | 0.15 | - | 0.018 * 10-3 | 0.027 * 10-3 | - |
8 | 1/4 | 0.09 | 0.15 | - | 0.027 * 10-3 | 0.042 * 10-3 | - |
10 | 3/8 | 0.12 | 0.32 | - | 0.042 * 10-3 | 0.068 * 10-3 | - |
15 | 1/2 | 0.26 | 0.40 | 0.85 | 0.068 * 10-3 | 0.120 * 10-3 | 0.180 * 10-3 |
20 | 3/4 | 0.35 | 0.65 | 1.48 | 0.120 * 10-3 | 0.180 * 10-3 | 0.310 * 10-3 |
25 | 1 | 0.49 | 1.25 | 2.20 | 0.180 * 10-3 | 0.310 * 10-3 | 0.397 * 10-3 |
32 | 1-1 / 4 | 0.85 | 1.40 | 2.90 | 0.310 * 10-3 | 0.397 * 10-3 | 0,745 * 10-3 |
40 | 1-1 / 2 | 1.05 | 2.45 | 3.80 | 0.397 * 10-3 | 0,745 * 10-3 | 1,126 * 10-3 |
50 | 2 | 1.75 | 2.76 | 6.35 | 0,745 * 10-3 | 1,126 * 10-3 | 1,724 * 10-3 |
65 | 2-1 / 2 | 3.80 | 4.80 | - | 1,126 * 10-3 | 1,724 * 10-3 | - |
80 | 3 | 5.20 | 8.85 | - | 2,172 * 10-3 | 2,523 * 10-3 | - |
100 | 4 | 11.0 | - | - | 3,756 * 10-3 | - | |
Dişli 90 Derece Dirsek

| Nominal | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
bir | - | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
B | - | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
wt | - | 0.198 | 0.283 | 0.500 | 0.773 | 1.013 | 1,550 | 2,180 | 3,140 | 6,500 | 10,925 | 26,675 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
bir | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 1/2 | |
B | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 6 | |
wt | 0.236 | 0.350 | 0.592 | 0.973 | 1.355 | 2,265 | 2,407 | 3.500 | 5,920 | 11,900 | 14,438 | 31,975 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
bir | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 3/16 | 4 1/2 | |
B | 1 1/6 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 5 3/4 | 6 | |
wt | 0.250 | 0.625 | 1,023 | 1,625 | 2,625 | 3.500 | 6,750 | 7,500 | 13,438 | 20,875 | 39,050 | 38,000 | |
SW Tee

| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
bir | 7/8 | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
B | 29/32 | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
C | 0.420 | 0.555 | 0.690 | 0.855 | 1,065 | 1,330 | 1,675 | 1,915 | 2,406 | 2,906 | 3,535 | 4,545 | |
D | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
E | 16/07 | 16/07 | 17/32 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 5/8 | |
wt | 0.250 | 0.250 | 0.345 | 0.540 | 0.925 | 1,307 | 2.000 | 2,640 | 4,070 | 8.750 | 12.500 | 27,800 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
bir | - | - | - | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 1/2 | |
B | - | - | - | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 6 | |
C | - | - | - | 0.855 | 1,065 | 1,330 | 1,675 | 1,915 | 2,406 | 2,906 | 3,535 | 4,545 | |
D | - | - | - | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
E | - | - | - | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | |
wt | - | - | - | 1,375 | 2.000 | 3,313 | 3,750 | 7.480 | 8,240 | 16,625 | 23,500 | 33,000 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
bir | - | - | - | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 | - | - | - | |
B | - | - | - | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 3 11/16 | - | - | - | |
C | - | - | - | 0.855 | 1,065 | 1,330 | 1,675 | 1,915 | 2,406 | - | - | - | |
D | - | - | - | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | - | - | - | |
E | - | - | - | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 1/8 | - | - | - | |
wt | - | - | - | 2.00 | 3.31 | 3.75 | 6.50 | 7.88 | 8.75 | - | - | - | |
SW Çapraz

| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
bir | 7/8 | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
B | 29/32 | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
C | 0.420 | 0.555 | 0.690 | 0.855 | 1,065 | 1,330 | 1,675 | 1,915 | 2,406 | 2,906 | 3,535 | 4,545 | |
D | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
E | 16/07 | 16/07 | 17/32 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 5/8 | |
wt | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 0.813 | 1,125 | 1,550 | 2,250 | 3,063 | 5,125 | 18.000 | 23,000 | 40.000 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||||
bir | - | - | - | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | ||||
B | - | - | - | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | ||||
C | - | - | - | 0.855 | 1,065 | 1,330 | 1,675 | 1,915 | 2,406 | ||||
D | - | - | - | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | ||||
E | - | - | - | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | ||||
wt | - | - | - | 1.500 | 2.500 | 3,460 | 5.250 | 8.750 | 9,438 | ||||
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
bir | - | - | - | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | - | - | - | |
B | - | - | - | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | - | - | - | |
C | - | - | - | 0.855 | 1,065 | 1,330 | 1,675 | 1,915 | 2,406 | - | - | - | |
D | - | - | - | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 | 1 1/8 | - | - | - | |
E | - | - | - | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 1/8 | - | - | - | |
wt | - | - | - | 2.50 | 4.12 | 4.12 | 5.12 | 9.44 | 22.19 | - | - | - |



