Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Marka adı: | TOBO |
| Sertifika: | ISO/PED/TUV/SGS/LR/BV |
| Model Number: | Stainless Steel Reducer |
| Minimum Order Quantity: | 0.5-1 tons |
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Packaging Details: | in plastic bags then in bundles |
| Delivery Time: | 15days-> |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 7500 tons per year |
| Corrosion Resistance: | High | Certifications: | ASTM A403, ASME B16.9 |
|---|---|---|---|
| Original: | China | Thread Length: | 2 |
| Transport Package: | Wooden Cases or Pallets | Pressure Rating: | Class 150 |
| Connection Type: | NPT | Packing: | Plywood\wooden Pallets |
| Connection: | Female | Product Type: | Butt weld reducer |
| Vurgulamak: | Paslanmaz çelik konsantrik redüktör,Sağlıklı sıkıştırılmış hopper huni,kaydırılmış eksantrik azaltıcı paslanmaz çelik |
||
Dikişsiz/saldırılmış konsantrik redüktör Paslanmaz çelik eksantrik redüktör sanitar sıkıştırılmış hopper huni

| Ürün | Dikişsiz damgalama kaynak Titanyum boru montajı Eksantrik ve konsantrik titanyum azaltıcı | |
| Malzeme | Saf titanyum veya titanyum alaşımı Gr1, GR2, GR3, GR4, GR7, GR9, GR12 |
|
| Özellikler | Dış çapı | DN15-1200 NPS 1/2 "-48" |
| Duvar kalınlığı | 1-15MM Sch5s-Sch160 | |
| Standart | ASME B16.11, MSS SP-97, ASTM B363, ASME B16.9, ASME SB363, | |
| Teknik | Saldırılmış, kalıplanmış, yuvarlanmış, dikişsiz | |
| Yüzeyi bitirdi | Kum fırlatma, cilalama, turşulama | |
| Kalite kontrolü | Röntgen tespitinin %100'ü (RT) | |
| Yüzey Penetrant (PT) kontrolünün %100'ü | ||
| Uygulama | Kimya, Petrol, Makine, Endüstri vb. | |
| Diğer ürünler | Kapaklar, fırlatıcılar, soket kaynak armatürleri, valfler mevcut | |
| Sayı ((parçalar) | 1 - 100 | >100 |
| Önderi süresi (günler) | 15 | Anlaşılması gereken |








