Tüm ürünler
-
Butt Weld Parçaları
-
Paslanmaz Çelik Dirsek
-
Paslanmaz çelik tee
-
Paslanmaz Çelik Redüktör
-
Paslanmaz Çelik Boru Kapağı
-
Dupleks paslanmaz çelik boru
-
Paslanmaz Çelik Saplama Uçları
-
dövme boru ek parçaları
-
dövme Çelik flanşlar
-
API karbon çelik boru
-
Paslanmaz çelik Dikişsiz boru
-
Paslanmaz çelik dikişli boru
-
Nikel Alaşım Boru
-
Hastelloy Boru
-
Bakır nikel boru
-
Paslanmaz sac
-
Paslanmaz çelik çubuklar
-
Spiral Yara Contası
-
Akrilik levha dökümü
-
Brezilya --- AimeeEn son satıcı derecelendirmesinde, TOBO mükemmel derecelendirmeyi kazandı, iyi, işbirliğine devam edecek. -
Tayland --- Dave MulroyASTM A213 T9 Alaşımlı çelik boru, Kararlı kalite, iyi fiyat, mükemmel serive, TOBO GROUP güvenilir ortağımız. -
ABD --- AlfaroASTM A182 F55 Süper Dubleks Flanş, Kaliteli, biz böyle! Ve zamanında teslimat süresi de, çok profesyonel.
Dikişsiz Buttweld Fittings SS 316Ti S31635 Mss Sp43 Stub End Street Elbise Paslanmaz Çelik Tüp 8X6 Konsantrik Redüktör
Ürün ayrıntıları
| Vurgulamak | Sp43 Çubuk Sonu,Paslanmaz Çelik Saplama Ucu |
||
|---|---|---|---|
Ürün Açıklaması
Dikişsiz Buttweld Fittings SS 316Ti S31635 Mss Sp43 Stub End Street Elbise Paslanmaz Çelik Tüp 8X6 Konsantrik Redüktör
Temel özellikler
Paketleme ve teslimat
Biz esas olarak karbon ve alaşımlı döven çelik Butt kaynak armatürleri, nikel alaşımlı BW armatürleri, paslanmaz çelik BW armatürleri üretiyoruz.
İşte sizin için tedarik edebileceğimiz döven çelik Butt kaynak armatürlerinin malzeme kalitesi.
Paslanmaz çelik malzeme sınıfları Kimyasal bileşim:
| Sınıf | UNS | C≤ | M | P≤ | S≤ | Si≤ | Kr | Mo. | Ni |
| TP304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | - | 8.0-11.0 |
| TP304L | S30403 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | - | 8.0-13.0 |
| TP316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
| TP316L | S31603 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 11.0-14.0 |
| 316Ti | S31635 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-12.0 |
| TP317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-14.0 |
| TP317L | S31703 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-15.0 |
| TP321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | - | 9.0-12.0 |
| 321H | S32109 | 0.04-0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | - | 9.0-12.0 |
| 310 | S31000 | 0.25 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0-26.0 | 0.75 | 19.0-22.0 |
| TP310S | S31008 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 24.0-26.0 | 0.75 | 19.0-22.0 |
| TP347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | - | 9.0-13.0 |
| TP347H | S34709 | 0.04-0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | - | 9.0-13.0 |
| S31254 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0.8 | 19.5-20.5 | 6.0-6.5 | 17.5-18.5 | |
| AL-6XN | N08367 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0- Hayır.03 | 1 | 20.0-22.0 | 6.0-7.0 | 23.5-25.5 |
| F904L | N08904 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 23.0-28.0 |
| 2205 | S31803 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 21.0 ¢ 23.0 | 2.5 ¢3.5 | 4.5'6.5 |
| 2205 | S32205 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 22.0 ¢ 23.0 | 3.0 ¢3.5 | 4.5'6.5 |
| 2507 | S32750 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 24.0-26.0 | 3.0 ¢3.5 | 6.0-8.0 |
| S32760 | 0.05 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 6.0-8.0 |
Önerilen Ürünler

