-
Butt Weld Parçaları
-
Paslanmaz Çelik Dirsek
-
Paslanmaz çelik tee
-
Paslanmaz Çelik Redüktör
-
Paslanmaz Çelik Boru Kapağı
-
Dupleks paslanmaz çelik boru
-
Paslanmaz Çelik Saplama Uçları
-
dövme boru ek parçaları
-
dövme Çelik flanşlar
-
API karbon çelik boru
-
Paslanmaz çelik Dikişsiz boru
-
Paslanmaz çelik dikişli boru
-
Nikel Alaşım Boru
-
Hastelloy Boru
-
Bakır nikel boru
-
Paslanmaz sac
-
Paslanmaz çelik çubuklar
-
Spiral Yara Contası
-
Akrilik levha dökümü
-
Brezilya --- AimeeEn son satıcı derecelendirmesinde, TOBO mükemmel derecelendirmeyi kazandı, iyi, işbirliğine devam edecek. -
Tayland --- Dave MulroyASTM A213 T9 Alaşımlı çelik boru, Kararlı kalite, iyi fiyat, mükemmel serive, TOBO GROUP güvenilir ortağımız. -
ABD --- AlfaroASTM A182 F55 Süper Dubleks Flanş, Kaliteli, biz böyle! Ve zamanında teslimat süresi de, çok profesyonel.
12mm Parlak Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru SS Dikişsiz Boru
| Menşe yeri | Çin / Japonya / Almanya |
|---|---|
| Marka adı | TOBO/TPCO/TISCO/VALIN/METAL |
| Sertifika | ISO/PED/TUV/SGS/LR/BV |
| Model numarası | ASTM A312 TP316 / 316L |
| Min sipariş miktarı | 0.5-1 ton |
| Fiyat | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri | demetleri daha sonra plastik torbalarda |
| Teslim süresi | 15days-> |
| Ödeme koşulları | T / T, L / C, Western Union, |
| Yetenek temini | Yılda 7500 ton |
| Standart | ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS | teknik | soğuk haddelenmiş, sıcak haddelenmiş, soğuk çekilmiş, |
|---|---|---|---|
| Yüzey | Parlak,Parlak,2B,NO.1,NO.4,HL,BA,8K,Ayna,2D,damalı, | Türler | API Borusu |
| Kalınlık | 0.25mm~160mm | Dış çap | 3mm-3500mm |
| Seviye | 300 Serisi | Uygulama | Akışkan borusu, yapı |
| Yüzey İşlem | Çıplak yağlı, siyah pa | ||
| Vurgulamak | dikişsiz paslanmaz çelik boru,paslanmaz çelik yuvarlak boru |
||
12mm Parlak Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru SS Dikişsiz Boru
Hızlı Ayrıntılar
| Standart: | ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS | Anavatan: | Shanghai, çin (anakara) | Marka adı: | TOBO |
| Model numarası: | 312 | Tür: | sorunsuz | Çelik notu: | 300 Serisi |
| Uygulama: | herhangi bir alan | sertifikasyon: | ISO | Kaynak Hattı Tipi: | EFW |
| Kalınlık: | 0.25 ~ 160mm | Dış çap: | 3mm-3500mm | Kullanımı: | dekoratif ve cilalı |
Paketleme
| Paketleme Detayları: | İhracat Denize Uygun Ambalaj |
| Teslimat Detayı: | 7-10days |
Dikişsiz Paslanmaz Çelik Boru Boru ASTM A312 TP316 316L
Standart ASTM, AISI, SUS, JIS, EN, DIN, BS, GB, vb
Sınıf, Kalite
310S, 310,309,309S, 316.316 L, 316Ti, 317,317L, 321,321H, 347,347H, 304.304 L,
302,301,201,202,403,405,409,409L, 410,410S, 420,430,631,904L, Dubleks, vs


Dikişsiz ve kaynaklı tipler
Tekniği soğuk haddelenmiş, sıcak haddelenmiş, soğuk çekilmiş,
Şekil: yuvarlak, kare, dikdörtgen
Kalınlık 0.25mm ~ 160mm
Dış Çap 3mm-3500mm
Uzunluk 6m veya gerektiği
Gücümüz Hızlı teslimat, kaliteli, saygılı hizmet.
Sertifika ISO, SGS, BV, ROHS, IBR
Değirmen TISCO, BAO ÇELIK
Parlak, Cilalı, 2B, NO. 1, NO. 4, HL, BA, 8K, Ayna, 2D, damalı,
Paketleme detayları ihracat denize uygun ambalaj,
Kalite Kontrol Değirmeni Test Sertifikası sevkıyatla verilir
Teslimat:
Stoktaki ürünler siparişten sonra 5 gün içerisinde hazırlanabilir.
Sipariş olarak ürünler 500 ton altında 15 gün içerisinde işlenebilir
Özel gereksinimler halinde 500 tonun altındaki 7 gün içinde bitirilebilir.
Uygulama
1: İnşaat alanı, nakliye inşaat sektörü
2: Petrol ve Kimya Endüstrileri
3: Gıda ve Mekanik Endüstrileri
Çap | SCH 5S | SCH 10S | SCH 20S | SCH 40S | |||||
inç | ASTM | thinkness | ağırlık | thinkness | ağırlık | thinkness | ağırlık | thinkness | ağırlık |
1/4 | 10.30 | 1.00 | 0.234 | 1.2 | 0.275 | 1.5 | 0.333 | 1.7 | 0.369 |
1/4 | 13.70 | 1.20 | 0.373 | 1.65 | 0.494 | 2 | 0.582 | 2.2 | 0.629 |
3/8 | 17.20 | 1.20 | 0.476 | 1.65 | 0.637 | 2 | 0.755 | 2.3 | 0.854 |
1/2 | 21,30 | 1.65 | 0,816 | 2.1 | 1.02 | 2.5 | 1,18 | 2.8 | 1.31 |
3/4 | 26.70 | 1.65 | 1.04 | 2.1 | 1.3 | 2.5 | 1,52 | 2.9 | 1.74 |
1 | 33.40 | 1.65 | 1.32 | 2.8 | 2.15 | 3 | 2.29 | 3.4 | 2.57 |
1 1/4 | 42.20 | 1.65 | 1.67 | 2.8 | 2.76 | 3 | 2.94 | 3.6 | 3.47 |
1 1/2 | 48.30 | 1.65 | 1.91 | 2.8 | 3.16 | 3 | 3.37 | 3.7 | 4.1 |
2 | 60.30 | 1.65 | 2.39 | 2.8 | 3.98 | 3.5 | 4.92 | 3.9 | 5.44 |
2 1/2 | 73.00 | 2.10 | 3.84 | 3 | 5.42 | 3.5 | 6.28 | 5.2 | 9.12 |
3 | 88.90 | 2.10 | 4.51 | 3 | 6.37 | 4 | 8.39 | 5.5 | 11.3 |
3 1/2 | 101,60 | 2.10 | 5.15 | 3 | 7.29 | 4 | 9.63 | 5.7 | 13.5 |
4 | 114,30 | 2.10 | 5.81 | 3 | 8.23 | 4 | 10.9 | 6 | 16 |
5 | 141,30 | 2.80 | 9.46 | 3.4 | 11.4 | 5 | 16.6 | 6.6 | 21.7 |
6 | 168,30 | 2.80 | 11.2 | 3.4 | 13.6 | 5 | 19.8 | 7.1 | 27.7 |
8 | 219,10 | 2.80 | 14.7 | 4 | 20.9 | 6.5 | 33.6 | 8.2 | 42,1 |

