-
Butt Weld Parçaları
-
Paslanmaz Çelik Dirsek
-
Paslanmaz çelik tee
-
Paslanmaz Çelik Redüktör
-
Paslanmaz Çelik Boru Kapağı
-
Dupleks paslanmaz çelik boru
-
Paslanmaz Çelik Saplama Uçları
-
dövme boru ek parçaları
-
dövme Çelik flanşlar
-
API karbon çelik boru
-
Paslanmaz çelik Dikişsiz boru
-
Paslanmaz çelik dikişli boru
-
Nikel Alaşım Boru
-
Hastelloy Boru
-
Bakır nikel boru
-
Paslanmaz sac
-
Paslanmaz çelik çubuklar
-
Spiral Yara Contası
-
Akrilik levha dökümü
-
Brezilya --- AimeeEn son satıcı derecelendirmesinde, TOBO mükemmel derecelendirmeyi kazandı, iyi, işbirliğine devam edecek. -
Tayland --- Dave MulroyASTM A213 T9 Alaşımlı çelik boru, Kararlı kalite, iyi fiyat, mükemmel serive, TOBO GROUP güvenilir ortağımız. -
ABD --- AlfaroASTM A182 F55 Süper Dubleks Flanş, Kaliteli, biz böyle! Ve zamanında teslimat süresi de, çok profesyonel.
ANSI B16.11 dövme bağlantı parçaları, çelik dövme boru ek parçaları, ASTM A403 WP304, 304L, 310, 316, 316L, 321 347, 904L Karbon Ste.
| Menşe yeri | Çin |
|---|---|
| Marka adı | TOBO |
| Sertifika | ISO-9001:2000, API,CCS |
| Model numarası | ASTM A312 UNS S31254, ASTM A403 WP304, 304L, 310, 316, 316L yayınları, |
| Min sipariş miktarı | 3PCS |
| Fiyat | USD0.1-30 PER PC |
| Ambalaj bilgileri | KAT AHŞAP DURUMDA |
| Teslim süresi | 15days |
| Ödeme koşulları | T / T, Western Union, L / C, D / A, D / P |
| Yetenek temini | 10000000 adet / ay |
| Standart | ASTM A182 F44 F904L, ASME B16.11 | Renk | Beyaz, gümüş |
|---|---|---|---|
| Türü | Weldolet | Technics | Dövme |
| OEM | Kabul | Bağlantı | Kaynak |
| Uygulama | Oleum, kimya, enerji | Duvar kalınlığı | Sch5S-Sch160, XS, XXS |
| Vurgulamak | paslanmaz çelik dövme bağlantı parçaları,dövme yüksek basınçlı boru bağlantı parçaları |
||
Hızlı Ayrıntılar
| Malzeme: | Karbon çelik | Teknikleri: | Dövme | Tür: | Çapraz |
| Anavatan: | Shanghai, çin (anakara) | Model numarası: | boru bağlantı parçaları üretici firma | Marka adı: | TOBO |
| Bağ: | Kaynak | Şekil: | Eşit | Kafa kodu: | yuvarlak |
| OEM: | kabul etmek | Standart: | ASME, DIN, JIS, BS, ASTM | Uygulamalar: | oleum, kimyasal, güç, gaz, metalurji, gemi yapımı, inşaat, vb |
| Duvar kalınlığı: | Sch5S-Sch160, XS, XXS |
ADI
ANSI B16.11 dövme bağlantı parçaları, çelik dövme boru bağlantı parçaları
ÜRÜNLER
Dirsekler, düşürücüler, boru uçları, dirsekler, boru kapakları
MALZEME
Karbon çeliği, alaşımlı çelik, paslanmaz çelik
Tüketicilerin önerdiği malzemelere göre üretim yapabiliriz
STANDART
ANSI, ASME, AP15L, DIN, JIS, BS, GB
Ayrıca müşterilerin çizimlerine göre üretebiliyoruz.
DUVAR KALINLIĞI
Sch5-Sch160 XS XXS STD
BOYUT
1 / 2-72
UYGULAMA ARALIĞI
Kimya endüstrisi, petrol endüstrisi, yapı endüstrisi, ev içi tesisat ve diğer
TESLİM SÜRESİ
15-60 GÜN
YÜZEY ARITMA
| Standart | (ASME / ANSI B16.11, MSS-SP-97, MSS-SP-79, JIS B2316, BS 3799etc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| süreç | Ücretsiz dövme, plaka kesme. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyut | 1/8 "-4" (DN6-DN100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı türü | Kaynaklı, dişli, BW, SW
Dişli 90 Derece Dirsek
SW Tee
SW Çapraz
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTM A182 F44 F904L kaynak teli sockolet threadolet kuplaj birliği fişi |
| Özel çelik fittingler için ISO 9001 sertifikası | ||
| 1 | Ürün: | Dövme soket kaynak / kaynak SW NPT dişli / vidalı boru ek parçaları, |
| 90deg / 45deg dirsek, tee, çapraz, kapak, düşürücü, | ||
| tam / yarım / azaltma kaplini, geçiş, birleştirme, (altıgen kare baş) fişi, altıgen başlı / gömme burç, indirgeyici / düşürücü uçlar, başlık, boğa tapası | ||
| Weldolet sockolet threadolet elbolet, flangolet latrolet, sweepolet, nipolet, coupolet, | ||
| 2 | boyut: | 1/8 '' ~ 4 ' |
| 3 | Sınıf: | 3000LBS 6000LBS 9000LBS |
| 3 | Standart: | 1. ASME B16.11 Dövme Bağlantı Parçaları, Soket Kaynak ve Dişli dirsek tee çapraz kapağı kavrama yarım kavrama kare / altıgen / yuvarlak başlı fiş, altıgen baş / gömme burç |
| 2. MSS SP-83 Sınıf 3000 Çelik Boru Birliği, Soket-Kaynak ve Dişli | ||
| 3. MSS SP-79 Soket Kaynak Redüktör Uçlar | ||
| 4. MSS SP-95 Swage (d) Meme Uçları ve Boğa Fişleri | ||
| 5. MSS SP-97 dövme weldolet sockolet threadolet | ||
| 4 | Malzeme: | Paslanmaz / çift yönlü paslanmaz; |
| nikel alaşımlı monel inconel incoloy hastelloy nimonic | ||
| 5 | Paslanmaz: | 304 304L 316 316L 317 317L 321 321H 316ti 347 347H 310S 309S 310 309; |
| ASME SA-182 ASTM A182 F304, F304L, F316, F316L, F309H, F310, F310H, ASTM A182 F317, F317L, F321, F321H, F347, F347H, F310MOLN, F316ti | ||
| 6 | Dubleks paslanmaz: | astm a182 F51 F53 F44 F55 F60 F61 F62 F56 F58 F904L F310MoLn F20; |
| Duplex 2205 / UNS S31803 / 1.4462; duiplex 2507 / UNS S32750 / 1.4410; | ||
| UNS S32760 / 1.4501; 904L / UNS N08904 / 1.4539 | ||
| 254SMO / UNS S31254 / 1.4547; 725LN / 310Moln / UNS S31050 / 1.4466 | ||
| UNS S32205; alaşım 255 / UNS S32550; alaşım 6xn / AL-6XN / AL6XN / UNS N08367 / 1.4529; | ||
| 316Lmod / 1.4435; | ||
| 7 | Nikel alaşımı: | ASTM B564, ASME SB564, |
| nikel 200 201 UNS N02200 N02201 | ||
| alaşım 20 31 20cb3 6xn 901 UNS N08020 N08031 N08367 | ||
| monel alaşımı 400 k500 k-500 UNS N04400 N055000 | ||
| inconel alaşım 600 625 718 601 x 750 X-750 UNS N06600 N06601 N06625 N06690 N07718 N07750 | ||
| incoloy alaşım 800 800 h 800ht 825 925 25-6mo UNS N08800 N08810 N08811 N08825 | ||
| Hastelloy alaşım B B-2 B-3 C-4 C-22 C-276 X C-2000 UNS N10665 N10675 N10276 N06022 N06200 N06455 | ||
| 8 | Teslim süresi: | Qty göre 10 ~ 30 gün |
| 9 | Paketleme : | Kontrplak durumda veya ahşap kutu |
| 10 | Kullanımı: | Petrol, kimya, enerji, gaz, metalurji, gemi yapımı, inşaat, vb. |
| 11 | İhraç edilen ülkeler: | Amerika birleşik Devletleri, almanya, Suudi Arabistan, Güney Kore, vb. |
| 12 | Ölçek: | Evde ve test edilecek 3. taraf (SGS / TUV / BV vb.) |
| 13 | Avantajları: | Mükemmel kalite ve zamanında teslimat |
| 14 | Diğer ürünler: | 1. ASME B16.9 Alın kaynak / kaynak BW boru ek parçaları 90deg / 45deg dirsek eşit / azalan tee |
| 2. ASME B16.5 WN kaynak boyun SO kaynak kayma Kör SW soket kaynak dişli alıştırma flanş | ||
| 3. MSS SP-97 kaynak ağzı soket diş ipliği | ||
| 4. ASME B16.48 gözlük kör / boş flanş, figure-8 blank, Kürek boş ve kürek boşluk | ||




