Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | TOBO |
Sertifika: | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
Model numarası: | ASTM A182 F304L / F316L / F321 / G347 |
Min sipariş miktarı: | 1pcs |
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | KAT AHŞAP DURUMDA |
Teslim süresi: | 15 iş günü |
Ödeme koşulları: | Western Union, T / T, D / P, MoneyGram, D / P |
Yetenek temini: | 9900000000PCS Aylık |
Malzeme: | ASTM A182 F304L / F316L / F321 / G347 | Boyutu: | 1/2 '' ~ 60 '' |
---|---|---|---|
Basınç oranı: | 150 lb ila 2500 lb | Üretim süreci: | İtme, Basın, Takma, Dökme, vb |
Vurgulamak: | dövme flanşlar ve bağlantı parçaları,alın kaynaklı flanşlar |
ASTM A182 F304L / F316L / F321 / G347 WN SO BL Flanşlar Dövme Çelik Flang 10 "150LB 900LB 1500LB ASME B16.5
Astm a182 f347 paslanmaz çelik flanşlarımızın özellikleri
Flanş Çeşitleri | ||||||||||
Flanş üzerinde kayma, kaynak boyun flanşı, kör flanş, plaka flanşı, bağlantı eklemi flanşı, soket kaynak flanşı, | ||||||||||
uzun kaynak boyunlu flanş, delikli flanş, gevşek plaka flanşı | ||||||||||
Malzemeler | ||||||||||
karbon çeliği: ASTM A105, A694.A36, Rst37.2, C22.8, SA350 LF2 / LF1, Q235, Q345, S235JR | ||||||||||
paslanmaz çelik: 304,304L, 316,316L, SS400, A182 | ||||||||||
Alaşımlı çelik: ASTMA182, F11, F12, F60, F22, F91, | ||||||||||
Yüzey işleme | ||||||||||
Pas önleyici yağ, sarı, epoksi kaplama, sıcak galvanizli, elektrik galvanizli | ||||||||||
İşaretleme tipi | ||||||||||
dövme veya dövme | ||||||||||
Standart | ||||||||||
ANSI B16.5 / B16.47 / B16.48 / B16.36, ASME, MSS SP44, API, AWWA | ||||||||||
DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2627, DIN2628, DIN2631, DIN2632, DIN2633 | ||||||||||
DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2638, DIN2673 | ||||||||||
BS4504 / 10 | ||||||||||
JIS, EN1092, UNI | ||||||||||
GOST | ||||||||||
Basınç notu | ||||||||||
ANSI B16.5150Lbs, 300Lbs, 600Lbs, 900Lbs, 1500Lbs, 2500Lbs | ||||||||||
BS4504: PN2.5, PN6, PN10, PN16, PN20, PN25, PN40, | ||||||||||
JIS: 5K, 10K, 16K, 20K, 30 |
astm a182 malzeme f347 paslanmaz çelik flanşlar