Tüm ürünler
-
Butt Weld Parçaları
-
Paslanmaz Çelik Dirsek
-
Paslanmaz çelik tee
-
Paslanmaz Çelik Redüktör
-
Paslanmaz Çelik Boru Kapağı
-
Dupleks paslanmaz çelik boru
-
Paslanmaz Çelik Saplama Uçları
-
dövme boru ek parçaları
-
dövme Çelik flanşlar
-
API karbon çelik boru
-
Paslanmaz çelik Dikişsiz boru
-
Paslanmaz çelik dikişli boru
-
Nikel Alaşım Boru
-
Hastelloy Boru
-
Bakır nikel boru
-
Paslanmaz sac
-
Paslanmaz çelik çubuklar
-
Spiral Yara Contası
-
Akrilik levha dökümü
-
Brezilya --- AimeeEn son satıcı derecelendirmesinde, TOBO mükemmel derecelendirmeyi kazandı, iyi, işbirliğine devam edecek. -
Tayland --- Dave MulroyASTM A213 T9 Alaşımlı çelik boru, Kararlı kalite, iyi fiyat, mükemmel serive, TOBO GROUP güvenilir ortağımız. -
ABD --- AlfaroASTM A182 F55 Süper Dubleks Flanş, Kaliteli, biz böyle! Ve zamanında teslimat süresi de, çok profesyonel.
Parlak Paslanmaz Çelik Levha SUS 304 HL Kaplama Paslanmaz Çelik Düz Levhalar
| Menşe yeri | Çin / Japonya / Almanya |
|---|---|
| Marka adı | TOBO/TPCO/TISCO/VALIN/METAL |
| Sertifika | ISO/PED/TUV/SGS/LR/BV |
| Model numarası | SUS 304 HL paslanmaz çelik levha |
| Min sipariş miktarı | 300 Kilogram / Kilogram |
| Fiyat | US $ 10 - 100 / Kilogram |
| Ambalaj bilgileri | paketler halinde toplu olarak plastik, müşterinin isteği doğrultusunda paketler halinde |
| Teslim süresi | ASTM A240 ASME SA-240 depozitonunu aldıktan sonra 20 iş günü |
| Ödeme koşulları | L/c, T/T, Western Union |
| Yetenek temini | Ay başına 50 Metrik Ton / Metrik Ton |
Ürün ayrıntıları
| Ürün adı | SUS 304 HL kaplama paslanmaz çelik levha | Yüzey | 2B , BA , NO.1, NO.4, 8K ayna, PVC kaplı |
|---|---|---|---|
| Seviye | Dubleks Paslanmaz Çelik | Kalınlık | 0.6-100mm |
| Standart | ASTM, AISI, DIN, EN, GB | Genişlik | 1000-2000 MM |
| Başvuru | Çeşitli Uygulamalar | teknoloji | Plaka, Sıcak Haddelenmiş / Soğuk Haddelenmiş |
| Uzunluk | 2000-6000mm | ||
| Vurgulamak | Paslanmaz Çelik Rulo,Paslanmaz Çelik Düz Levhalar |
||
Ürün Açıklaması
Parlak Paslanmaz Çelik Levha SUS 304 HL Kaplama Paslanmaz Çelik Düz Levhalar
Hızlı Ayrıntılar
| Sınıf: | 304 | Standart: | ASTM, AISI, DIN, EN, GB JIS, Diğer, JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN | Uzunluk: | 1000-6000mm |
| Kalınlık: | 0.1-3mm | Genişlik: | 8-3000mm, 1m, 1,22m, 1,5, 1,8, 2m, 2,5m veya gerektiği | Anavatan: | Jiangsu, Çin (Anakara) |
| Marka adı: | TOBO | Model numarası: | 304 | Tür: | Plaka, levha Sac Rulo Şerit |
| Uygulama: | tüm sanayi, endüstriyel, inşaat, dekoratif | sertifikasyon: | ISO | Tekniği: | Soğuk Haddelenmiş |
| Teslimat: | 7-15 gün, göre miktarına | Fiyat terim: | Ex-İş, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU | Gönderen: | TISCO BAOSTEEL , LISCO, ZPSS |
| Yüzey: | 2B, No: 1, No.4, Resim. 8,8K, Ayna, kabartma | Denetlenen: | SGS & BV & ISO ve TÜV |
Paketleme
| Paketleme Detayları: | Standart ihracat paketi, her türlü taşıma için uygun veya gerektiği gibi |
| Teslimat Detayı: | 7-15 gün, miktarına göre |
Maliyet fiyatı SUS 304 HL paslanmaz çelik levha
Ürün Açıklaması
Yüzey: 2B, BA, No. 1, No. 4, HK, Ayna cilası, fırça, kılcal kaplama
Kalınlık:
Soğuk haddelenmiş: 0.1mm-3mm
Sıcak haddelenmiş: 3.0mm-180mm
En: 8-3000mm
Uzunluk: 1000-6000mm
Malzemeler:
300series: 301,302,303,304,304L, 309,309s, 310,310S, 316.316 L, 316Ti, 317L, 321.347,
200series: 201,202,202cu, 204;
400series: 409,409L, 410.420.430.431.440;
Diğerleri: 2205.2507.2906.330,660,630,631,17-4ph, 17-7 ph, S31803904L, vb.
Dubleks paslanmaz çelik: (S22053, S25073, S22253, S31803, S32205, S32304; 2205,2507)
Özel Paslanmaz Çelik: (904l, 347,347h, 317,317l, 316ti, 254mo)

| Yok hayır. | isim emtia | Boyut (Mm) | miktar (Adet) |
| 1 | SUS 304 HL Bitti | 1.0mm x 1219 x 2438 | 500 |
| 2 | SUS 304 HL Altın Kaplama | 1.0mm x 1219 x 2438 | 100 |
| 3 | SUS 304 HL Bakır Biten | 1.0mm x 1219 x 2438 | 100 |
| 4 | SUS 304 HL Siyah Tamamlandı | 1.0mm x 1219 x 2438 | 100 |
| 5 | SUS 304 No.8 Bitti | 1.0mm x 1219 x 2438 | 200 |
| 6 | SUS 304 No.8 Altın Bitti | 1.0mm x 1219 x 2438 | 200 |
| 7 | SUS 304 No.8 Siyah Bitti | 1.0mm x 1219 x 2438 | 200 |
| 8 | SUS 304 HL Bitti | 1,2 mm x 1219 x 2438 | 500 |
| 9 | SUS 304 HL Altın Kaplama | 1,2 mm x 1219 x 2438 | 100 |
| 10 | SUS 304 HL Bakır Biten | 1,2 mm x 1219 x 2438 | 100 |
| 11 | SUS 304 HL Siyah Tamamlandı | 1,2 mm x 1219 x 2438 | 100 |
| 12 | SUS 304 No.8 Bitti | 1,2 mm x 1219 x 2438 | 200 |
| 13 | SUS 304 No.8 Altın Bitti | 1,2 mm x 1219 x 2438 | 200 |
| 14 | SUS 304 No.8 Siyah Bitti | 1,2 mm x 1219 x 2438 | 200 |
| 15 | SUS 304 HL Bitti | 1.0mm x 1219 x 3200 | 250 |
| 16 | SUS 304 HL Altın Kaplama | 1.0mm x 1219 x 3200 | 50 |
| 17 | SUS 304 HL Bakır Biten | 1.0mm x 1219 x 3200 | 50 |
| 18 | SUS 304 HL Siyah Tamamlandı | 1.0mm x 1219 x 3200 | 50 |
| 19 | SUS 304 No.8 Bitti | 1.0mm x 1219 x 3200 | 100 |
| 20 | SUS 304 No.8 Altın Bitti | 1.0mm x 1219 x 3200 | 100 |
| 21 | SUS 304 No.8 Siyah Bitti | 1.0mm x 1219 x 3200 | 100 |
| 22 | SUS 304 HL Bitti | 1,2 mm x 1219 x 3200 | 250 |
| 23 | SUS 304 HL Altın Kaplama | 1,2 mm x 1219 x 3200 | 50 |
| 24 | SUS 304 HL Bakır Biten | 1,2 mm x 1219 x 3200 | 50 |
| 25 | SUS 304 HL Siyah Tamamlandı | 1,2 mm x 1219 x 3200 | 50 |
| 26 | SUS 304 No.8 Bitti | 1,2 mm x 1219 x 3200 | 100 |
| 27 | SUS 304 No.8 Altın Bitti | 1,2 mm x 1219 x 3200 | 100 |
| 28 | SUS 304 No.8 Siyah Bitti | 1,2 mm x 1219 x 3200 | 100 |
| 29 | SUS 304 HL Bitti | 1.0mm x 1219 x 4000 | 100 |
| 30 | SUS 304 HL Altın Kaplama | 1.0mm x 1219 x 4000 | 20 |
| 31 | SUS 304 HL Bakır Biten | 1.0mm x 1219 x 4000 | 20 |
| 32 | SUS 304 HL Siyah Tamamlandı | 1.0mm x 1219 x 4000 | 20 |
| 33 | SUS 304 No.8 Bitti | 1.0mm x 1219 x 4000 | 40 |
| 34 | SUS 304 No.8 Altın Bitti | 1.0mm x 1219 x 4000 | 40 |
| 35 | SUS 304 No.8 Siyah Bitti | 1.0mm x 1219 x 4000 | 40 |
| 36 | SUS 304 HL Bitti | 1,2 mm x 1219 x 4000 | 100 |
| 37 | SUS 304 HL Altın Kaplama | 1,2 mm x 1219 x 4000 | 20 |
| 38 | SUS 304 HL Bakır Biten | 1,2 mm x 1219 x 4000 | 20 |
| 39 | SUS 304 HL Siyah Tamamlandı | 1,2 mm x 1219 x 4000 | 20 |
| 40 | SUS 304 No.8 Bitti | 1,2 mm x 1219 x 4000 | 40 |
| 41 | SUS 304 No.8 Altın Bitti | 1,2 mm x 1219 x 4000 | 40 |
| 42 | SUS 304 No.8 Siyah Bitti | 1,2 mm x 1219 x 4000 | 40 |
| 43 | SUS 304 HL Bitti | 1.0mm x 1219 x 2120 | 500 |
| 41 | SUS 304 No.8 ETCHING Altın Bitti_DOOR 313 | 1.0mm x 1219 x 2438 | 50 |
| 41 | SUS 304 No.8 ETCHING Altın Bitti_CABIN 313 | 1.0mm x 1219 x 2438 | 50 |
| GENEL TOPLAM | 5260 | ||
Önerilen Ürünler

