-
Butt Weld Parçaları
-
Paslanmaz Çelik Dirsek
-
Paslanmaz çelik tee
-
Paslanmaz Çelik Redüktör
-
Paslanmaz Çelik Boru Kapağı
-
Dupleks paslanmaz çelik boru
-
Paslanmaz Çelik Saplama Uçları
-
dövme boru ek parçaları
-
dövme Çelik flanşlar
-
API karbon çelik boru
-
Paslanmaz çelik Dikişsiz boru
-
Paslanmaz çelik dikişli boru
-
Nikel Alaşım Boru
-
Hastelloy Boru
-
Bakır nikel boru
-
Paslanmaz sac
-
Paslanmaz çelik çubuklar
-
Spiral Yara Contası
-
Akrilik levha dökümü
-
Brezilya --- AimeeEn son satıcı derecelendirmesinde, TOBO mükemmel derecelendirmeyi kazandı, iyi, işbirliğine devam edecek. -
Tayland --- Dave MulroyASTM A213 T9 Alaşımlı çelik boru, Kararlı kalite, iyi fiyat, mükemmel serive, TOBO GROUP güvenilir ortağımız. -
ABD --- AlfaroASTM A182 F55 Süper Dubleks Flanş, Kaliteli, biz böyle! Ve zamanında teslimat süresi de, çok profesyonel.
1/4 "- 7/8" Bakır Nikel Boru, Cu - Ni 90/10 C70600 Dikişsiz Bakır Nikel Boru
| Menşe yeri | Çin / Japonya / Almanya |
|---|---|
| Marka adı | TOBO/TPCO/TISCO/VALIN/METAL |
| Sertifika | ISO/PED/TUV/SGS/LR/BV |
| Model numarası | Bakır nikel boru |
| Min sipariş miktarı | 1ADET |
| Fiyat | USD Depend on |
| Ambalaj bilgileri | İhracat standart paket: paketlenmiş ahşap kutu veya gerekli |
| Teslim süresi | 10-90 gün |
| Ödeme koşulları | L/c, T/T, Western Union |
| Yetenek temini | Ağız başına 500 ton |
| Standart | ASME SB165, SB111, vb. | OD | 6-219.1mm |
|---|---|---|---|
| WT | 0.7-12.7mm | Uzunluğu | 0-38000mm |
| Malzeme | Bakır (C10200, C11000, C10100, C10200, C12000,) C11600, | ||
| Vurgulamak | bakır nikel boru,bakır nikel boru |
||
Küçük çaplı bakır boru
1. şekli: bakır boru krep rulo ve bakır düz boru
2. Dış Çap: 1/4 "- 7/8" ve 1/4 "-4 1/8"
3. Uzunluk: 5.8m, 6m, 15m, 30m.
4. Temper: Sert, Yarı Sert, Yumuşak
5. Standart: ASTM B280, EN12735, JIS H3300, AS1571.
6. Paket: Karton Kutu, ahşap palet.
7. moq: 300kgs her boyutta
8. Ödeme: TT veya LC
9. Teslim: mevduat aldıktan sonra 15 gün içinde.
Özellikler (sadece referans için)
OD: 4.0mm, Kalınlık: 0.40 / 0.45 / 0.50mm
OD: 4.76mm = 3/16 '', Kalınlık: 0.35mm - 1.00mm
OD: 6,00 mm, Kalınlık: 0,35 mm - 1,00 mm
OD: 6.35mm = 1/4 '', Kalınlık: 0.35mm - 1.20mm
OD: 7.94mm = 5/16 '', Kalınlık: 0.30mm - 1.20mm
OD: 8,00 mm, Kalınlık: 0,30 mm - 1,20 mm
OD: 9.52 mm = 3/8 '', Kalınlık: 0.30 mm - 1.50 mm
OD: 12.00mm, Kalınlık: 0.35mm - 1.50mm
OD: 12.70mm = 1/2 '', Kalınlık: 0.35mm - 1.50mm
OD: 14.00mm, Kalınlık: 0.40mm - 1.50mm
OD: 15.00mm, Kalınlık: 0.40mm - 1.50mm
OD: 15.88mm = 5/8 '', Kalınlık: 0.40mm-1.50mm
OD: 16.00mm, Kalınlık: 0.50mm - 1.50mm
OD: 19.05 mm = 3/4 '', Kalınlık: 0.60 mm - 1.50 mm
OD: 28,57 mm = 1 1/8 '', Kalınlık: 0,70 mm - 1,50 mm
| Açıklama | Bakır nikel tüp | |
| Standartlar | ASTM, AISI, JIS, SUS, EN, DIN, BS, GB | |
| Malzeme | ASTM: Bakır (C10200, C11000, C10100, C10200, C12000,) C11600, , C46200.C46400, C26130, C65600) Tunç (C50500, C51100, C52100, C60800, C61000, C61900, C63010, C62300, C63000, C63280, C63020, C17200, C17000, C17500, C17510, C18200, C18100, C18200, C16200, C19400, C14500) Cupronickel (C70400, C71000, C71300, C71500, C70400, C70600, C75200, C77000, C75400, C79000, C79200) | |
| Özellikler | kalınlık 1mm ila 220mm, çap 6mm ila 2500mm veya müşteri olarak | |
| Fiyat terim | Eski Çalışma, FOB, CFR, CIF | |
| Ödeme koşulu | T / T, L / C, Batı Birliği | |
| Teslimat süresi | Müşterinin miktarına göre. | |
| Ana pazar | ABD, Almanya, Hindistan, İran, Dubai, Irak, Viet Nam, İrlanda, Sinagpore, ve bunun gibi . | |
| paket | İhracat standart paket: paketlenmiş ahşap kutu veya gerekli; | |
| Uygulama | ACR ve Soğutma için 1.Straight Bakır Borular 2. ACR ve Soğutma için iç oluklu bakır boru 3. Su, gaz ve petrol Ulaştırma Sistemi için Bakır Boru | |
2. kimyasal bileşimi:
| Bakır Nikel Borusu | ||||||
| sınıf | Cu | Pb | Fe | Zn | Mn | Ni + Co |
| C70400 | Denge | ≤0.05 | 1,3-1,7 | ≤1.0 | 0,3-0,8 | 4,8-6,2 |
| C70600 | Denge | ≤0.05 | 1,0-1,8 | ≤1.0 | ≤1.0 | 9,0-11,0 |
| C70620 | ≥86.5 | ≤0.02 | 1,0-1,8 | ≤0.50 | ≤1.0 | 9,0-11,0 |
| C71000 | Denge | ≤0.05 | 0.5-1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | 19,0-23,0 |
| C71500 | Denge | ≤0.05 | 0.4-1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | 29,0-33,0 |
| C71520 | ≥65.0 | ≤0.02 | 0.4-1.0 | ≤0.50 | ≤1.0 | 29,0-33,0 |


