-
Butt Weld Parçaları
-
Paslanmaz Çelik Dirsek
-
Paslanmaz çelik tee
-
Paslanmaz Çelik Redüktör
-
Paslanmaz Çelik Boru Kapağı
-
Dupleks paslanmaz çelik boru
-
Paslanmaz Çelik Saplama Uçları
-
dövme boru ek parçaları
-
dövme Çelik flanşlar
-
API karbon çelik boru
-
Paslanmaz çelik Dikişsiz boru
-
Paslanmaz çelik dikişli boru
-
Nikel Alaşım Boru
-
Hastelloy Boru
-
Bakır nikel boru
-
Paslanmaz sac
-
Paslanmaz çelik çubuklar
-
Spiral Yara Contası
-
Akrilik levha dökümü
-
Brezilya --- AimeeEn son satıcı derecelendirmesinde, TOBO mükemmel derecelendirmeyi kazandı, iyi, işbirliğine devam edecek. -
Tayland --- Dave MulroyASTM A213 T9 Alaşımlı çelik boru, Kararlı kalite, iyi fiyat, mükemmel serive, TOBO GROUP güvenilir ortağımız. -
ABD --- AlfaroASTM A182 F55 Süper Dubleks Flanş, Kaliteli, biz böyle! Ve zamanında teslimat süresi de, çok profesyonel.
API Paslanmaz Çelik Redüktör SS904L UNS S32750 UNSS32760 310 Boyut 1- 96 inç
| Malzeme | 904L | Standart | DIN, EN, ASTM, BS, JIS, GB, vb. |
|---|---|---|---|
| Boyutu | 1-96 inç | DN | 15-2400 |
| Türü | Dikişsiz veya kaynak | ||
| Vurgulamak | Boru Redüktör Parçaları,Eşmerkezli Boru Redüktörü |
||
2.sch5s-schxxs
Hızlı Ayrıntılar
| Malzeme: | Paslanmaz çelik | Teknikleri: | Alın Kaynaklı, Dövme | Tür: | redüktör |
| Anavatan: | Çin (Anakara) | Model numarası: | Con, Ecc redüktörü | Marka adı: | TOBO |
| Bağ: | Kaynak, kaynak, dişli bağlantı, lokma kaynağı | Şekil: | Eşit | Kafa kodu: | yuvarlak |
| Standartlar: | ANSI / ASME / DIN / JIS / API / GB / ISO | Sertifikalar: | ISO9001 / 2008, ISO14001, OHSMS18000 | Boyut aralığı: | DN15-DN2400 (1/2 "-96") |
| Duvar kalınlığı: | SCH5-SCH160 XXS | Türleri: | Conc.reducer; Ecc redüktör | Yüzey: | Kumlama, siyah boya, galvaniz kaplama |
| Malzemeler: | Karbon çeliği, alaşımlı çelik, paslanmaz çelik | Uygulama: | doğal gaz, kimyasallar, gemi yapımı vb. | Ticari Terim: | FOB, C & F, CIF veya diğer müşteri istekleri |
Paketleme
| Paketleme Detayları: | Tahta sandık veya tahta palet veya alıcının ihtiyacına göre |
| Teslimat Detayı: | Sipariş onayladıktan sonra 25-30 gün |
Özellikler
Her türlü boru ek parçaları, yüksek kalite ve en iyi fiyat
1) moq: 1 adet
2) Sertifikalandırma: IS0 API ABS BV GL DNV CE CCS
Ürün Detayları
Paslanmaz Çelik Konserve Redüktörü
1 Ürün Standardı ve Marteriyel
Standart
1) Standart: ASTM, ASME, DIN, JIS, API, GB, ISO
2) Sertifikalar: ABS, CC, TÜV, CC, GL, BV, ISO14001, ISO9001, OHSMS
Malzeme :
Karbon Çelik: ASTM A-234 (WPB, WPC) EN 10216-2 (P235GH, P265GH) EN10222-2 (P245GH, P280GH) NF A49-213 (TU42C, TU48C)
Düşük Alaşımlı Çelik: ASTM A-420 (WPL6) ASTM A-234 (WP11, WP22, WP5) ASTM A-860 (A860-
WPHY52)
Paslanmaz Çelik: ASTMA403M (WP304, WP304L, WP304H, WP316, WP316L, WP321, WP321H, WP347, WP347H) EN10216-5 (X2CrNiN18-10 (1.4311), X5C5N1. -12-2 (1,4404)
boyut ve tolerans kontrolü, fiziksel ve kimyasal muayene, kaçak manyetizma ve ultrasonik muayene
c Mamullerin muayenesi :
boyut ve tolerans, görünüm kalite kontrolü ve mekanik özellik testleri
Fabrika çıkışından önce muayene:
QC ekibimizi, nakliye için limana mal teslim etmeden önce her zaman nihai kalite ve paketleme denetimi için üretim tesisini düzenliyoruz ve bağlı satış personeli, her şeyi tam olarak yaptığımızdan ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak karşıladığımızdan emin olmak için QC personeli ile birlikte olacak.
Reduer
| Nominal çap | Dış çap | Uçtan uca | ||
| D1 * D2 | ||||
| DN | NPS | Seri A | B Serisi | 'H |
| 20 x 15 | 3/4 x 1/2 | 26.9 x 21.3 | 25 x 18 | 38 |
| 20 x 10 | 3/4 x 3/8 | 26.9 x 17.3 | 25 x 14 | 38 |
| 25 x 20 | 1 x 3/4 | 33.7 x 26.9 | 32 x 25 | 51 |
| 25 x 15 | 1 x 1/2 | 33.7 x 21.3 | 32 x 18 | 51 |
| 32 x 25 | 1.1 / 4 x 1 | 42.4 x 33.7 | 38 x 32 | 51 |
| 32 x 20 | 1.1 / 4 x 3/4 | 42.4 x 26.9 | 38 x 25 | 51 |
| 32 x 15 | 1.1 / 4 x 1/2 | 42.4 x 21.3 | 38 x 18 | 51 |
| 40 x 32 | 1.1 / 2 x 1.1 / 4 | 48.3 x 42.4 | 45 x 38 | 64 |
| 40 x 25 | 1.1 / 2 x 1 | 48.3 x 33.7 | 45 x 32 | 64 |
| 40 x 20 | 1.1 / 2 x 3/4 | 48.3 x 26.9 | 45 x 25 | 64 |
| 40 x 15 | 1.1 / 2 x 1/2 | 48.3 x 21.3 | 45 x 18 | 64 |
| 50 x 40 | 2 x 1.1 / 2 | 60.3 × 48.3 | 57 x 45 | 76 |
| 50 x 32 | 2 x 1.1 / 4 | 60.3 × 42.4 | 57 x 38 | 76 |
| 50 x 25 | 2 x 1 | 60.3 × 33.7 | 57 x 32 | 76 |
| 50 x 20 | 2 x 3/4 | 60.3 x 26.9 | 57 x 25 | 76 |
| 65 x 50 | 2.1 / 2 x 2 | 73.0 × 60.3 | 76 x 57 | 89 |
| 65 x 40 | 2.1 / 2 x 1.1 / 2 | 73.0 x 48.3 | 76 x 45 | 89 |
| 65 x 32 | 2.1 / 2 x 1.1 / 4 | 73.0 x 42.4 | 76 x 38 | 89 |
| 65 x 25 | 2.1 / 2 x 1 | 73.0 x 33.7 | 76 x 32 | 89 |
| 80 x 65 | 3 x 2.1 / 2 | 88.9 x 73.0 | 89 x 76 | 89 |
| 80 x 50 | 3 × 2 | 88.9 × 60.3 | 89 x 57 | 89 |
| 80 x 40 | 3 x 1.1 / 2 | 88.9 x 48.3 | 89 x 45 | 89 |
| 80 x 32 | 3 x 1.1 / 4 | 88.9 x 42.4 | 89 x 38 | 89 |
| 90 x 80 | 3,1 / 2 x 3 | 101.6 x 88.9 | - | 102 |
| 90 x 65 | 3,1 / 2 x 2.1 / 2 | 101.6 x 73.0 | - | 102 |
| 90 x 50 | 3,1 / 2 x 2 | 101.6 × 60.3 | - | 102 |
| 90 x 40 | 3,1 / 2 x 1.1 / 2 | 101.6 x 48.3 | - | 102 |
| 90 x 32 | 3,1 / 2 x 1.1 / 4 | 101.6 x 42.4 | - | 102 |
| 100 x 90 | 4 x 3.1 / 2 | 114.3 x 101.6 | - | 102 |
| 100 x 80 | 4 x 3 | 114.3 x 88.9 | 108 x 89 | 102 |
| 100 x 65 | 4 x 2.1 / 2 | 114.3 x 73.0 | 108 x 76 | 102 |
| 100 x 50 | 4 x 2 | 114.3 × 60.3 | 108 x 57 | 102 |
| 100 x 40 | 4 x 1.1 / 2 | 114.3 x 48.3 | 108 x 45 | 102 |
| 125 x 100 | 5 x 4 | 141.3 x 114.3 | 133 x 108 | 127 |
| 125 x 90 | 5 x 3.1 / 2 | 141.3 x 101.6 | - | 127 |
| 125 x 80 | 5 x 3 | 141.3 x 88.9 | 133 x 89 | 127 |
| 125 x 65 | 5 x 2,1 / 2 | 141.3 x 73.0 | 133 x 76 | 127 |
| 125 x 50 | 5 x 2 | 141.3 × 60.3 | 133 × 57 | 127 |
| 150 x 125 | 6 x 5 | 168.3 x 141.3 | 159 × 133 | 140 |
| 150 x 100 | 6 x 5 | 168.3 x 114.3 | 159 x 108 | 140 |
| 150 x 90 | 6 x 3,1 / 2 | 168.3 x 101.6 | - | 140 |
| 150 x 80 | 6 x 3 | 168.3 x 88.9 | 159 x 89 | 140 |
| 150 x 65 | 6 x 2,1 / 2 | 168.3 x 73.0 | 159 x 76 | 140 |
| 200 x 150 | 8 x 6 | 219.1 x 168.3 | 219 x 159 | 152 |
| 200 x 125 | 8 x 5 | 219.1 x 141.3 | 219 x 133 | 152 |
| 200 x 100 | 8 x 4 | 219.1 x 114.3 | 219 x 108 | 152 |
| 200 x 90 | 8 x 3.1 / 2 | 219.1 x 101.6 | - | 152 |
| 250 x 200 | 10 x 8 | 273.0 x 219.1 | 273 x 219 | 178 |
| 250 x 150 | 10 x 6 | 273.0 x 168.3 | 273 x 159 | 178 |
| 250 x 125 | 10 x 5 | 273.0 x 141.3 | 273 × 133 | 178 |
| 250 x 100 | 10 x 4 | 273.0 x 114.3 | 273 x 108 | 178 |
| 300 x 250 | 12 x 10 | 323.9 x 273.1 | 325 x 273 | 203 |
| 300 x 200 | 12 x 8 | 323.9 x 219.1 | 325 x 219 | 203 |
| 300 x 150 | 12 x 6 | 323.9 x 168.3 | 325 x 159 | 203 |
| 300 x 125 | 12 x 5 | 323.9 x 141.3 | 325 x 133 | 203 |
| 350 x 300 | 14 x 12 | 355.6 x 323.9 | 377 x 325 | 330 |
| 350 x 250 | 14 x 10 | 355.6 x 273.0 | 377 x 273 | 330 |
| 350 x 200 | 14 x 8 | 355.6 x 219.1 | 377 x 219 | 330 |
| 350 x 150 | 14 x 6 | 355.6 x 168.3 | 377 x 159 | 330 |
| 400 x 350 | 16 x 14 | 406.4 x 355.6 | 426 x 377 | 356 |
| 400 x 300 | 16 x 12 | 406.4 x 323.9 | 426 x 325 | 356 |
| 400 x 250 | 16 x 10 | 406.4 x 273.0 | 426 x 273 | 356 |
| 400 x 200 | 16 x 8 | 406.4 x 219.1 | 426 x 219 | 356 |
| 450 x 400 | 18 x 16 | 457 x 406.4 | 478 x 426 | 381 |
| 450 x 350 | 18 x 14 | 457 x 355.6 | 478 x 377 | 381 |
| 450 x 300 | 18 x 12 | 457 x 323.9 | 478 x 325 | 381 |
| 450 x 250 | 18 x 10 | 457 x 273,0 | 478 x 273 | 381 |
| 500 x 450 | 20 x 18 | 508 x 457 | 529 x 478 | 508 |
| 500 x 400 | 20 x 16 | 508 x 406.4 | 529 x 426 | 508 |
| 500 x 350 | 20 x 14 | 508 x 355.6 | 529 x 377 | 508 |
| 500 x 300 | 20 x 12 | 508 x 323.9 | 529 x 325 | 508 |
| 550 x 500 | 22 x 20 | 559 x 508 | - | 508 |
| 550 x 450 | 22 x 18 | 559 x 457 | - | 508 |
| 550 x 400 | 22 x 16 | 559 x 406.4 | - | 508 |
| 550 x 350 | 22 x 14 | 559 x 355.6 | - | 508 |
| 600 x 550 | 24 x 22 | 610 x 559 | - | 508 |
| 600 x 500 | 24 x 20 | 610 x 508 | 630 x 529 | 508 |
| 600 x 450 | 24 x 18 | 610 x 457 | 630 x 478 | 508 |
| 600 x 400 | 24 x 22 | 610 x 406.4 | 630 x 426 | 508 |
| 650 x 600 | 26 x 24 | 660 x 610 | - | 610 |
| 650 x 550 | 26 x 22 | 660 x 559 | - | 610 |
| 650 x 500 | 26 x 20 | 660 x 508 | - | 610 |
| 650 x 450 | 26 x 18 | 660 x 457 | - | 610 |
| 700 x 650 | 28 x 26 | 711 x 660 | - | 610 |
| 700 x 600 | 28 x 24 | 711 x 610 | 720 x 630 | 610 |
| 700 x 550 | 28 x 22 | 711 x 559 | - | 610 |
| 700 x 500 | 28 x 20 | 711 x 508 | 720 x 530 | 610 |
| 750 x 700 | 30 x 28 | 762 x 711 | - | 610 |
| 750 x 650 | 30 x 26 | 762 x 660 | - | 610 |
| 750 x 600 | 30 x 24 | 762 x 610 | - | 610 |
| 750 x 550 | 30 x 22 | 762 x 559 | - | 610 |
| 800 x 750 | 32 x 30 | 813 x 762 | - | 610 |
| 800 × 700 | 32 x 28 | 813 x 711 | 820 x 720 | 610 |
| 800 x 650 | 32 x 26 | 813 x 660 | - | 610 |
| 800 x 600 | 32 x 24 | 813 x 610 | 820 x 630 | 610 |
| 850 x 800 | 34 x 32 | 864 x 813 | - | 610 |
| 850 x 750 | 34 x 30 | 864 x 762 | - | 610 |
| 850 x 700 | 34 x 28 | 864 x 711 | - | 610 |
| 850 x 650 | 34 x 26 | 864 x 660 | - | 610 |
| 900 x 850 | 36 x 34 | 914 x 864 | - | 610 |
| 900 × 800 | 36 x 32 | 914 x 813 | 920 x 820 | 610 |
| 900 x 750 | 36 x 30 | 914 x 762 | - | 610 |
| 900 x 700 | 36 x 28 | 914 x 711 | 920 x 720 | 610 |
| 950 x 900 | 38 x 36 | 965 x 914 | - | 610 |
| 950 x 850 | 38 x 34 | 965 x 864 | - | 610 |
| 950 × 800 | 38 x 32 | 965 x 813 | - | 610 |
| 950 x 750 | 38 x 30 | 965 x 762 | - | 610 |
| 1000 x 950 | 40 x 38 | 1016 x 965 | - | 610 |
| 1000 x 900 | 40 x 36 | 1016 x 914 | 1020 x 920 | 610 |
| 1000 x 850 | 40 x 34 | 1016 x 864 | - | 610 |
| 1000 x 800 | 40 x 32 | 1016 x 813 | 1020 x 820 | 610 |
| 1050 1000 × | 42 x 40 | 1067 x 1016 | - | 610 |
| 1050 x 950 | 42 x 38 | 1067 x 965 | - | 610 |
| 1050 x 900 | 42 x 36 | 1067 x 914 | - | 610 |
| 1050 x 850 | 42 x 34 | 1067 x 864 | - | 610 |
| 1100 × 1050 | 44 x 42 | 1118 x 1067 | - | 610 |
| 1100 1000 × | 44 x 40 | 1118 x 1016 | 1120 × 1020 | 610 |
| 1100 x 950 | 44 x 38 | 1118 x 965 | - | 610 |
| 1100 x 900 | 44 x 36 | 1118 x 914 | 1220 x 920 | 610 |
| 1150 x 1100 | 46 x 44 | 1168 x 1118 | - | 711 |
| 1150 × 1050 | 46 x 42 | 1168 x 1067 | - | 711 |
| 1150 1000 × | 46 x 40 | 1168 x 1016 | - | 711 |
| 1150 x 950 | 46 x 38 | 1168 x 965 | - | 711 |
| Çok 1200 x 1150 | 48 x 46 | 1220 x 1168 | - | 711 |
| Çok 1200 x 1100 | 48 x 44 | 1220 x 1118 | 1220 × 1120 | 711 |
| Çok 1200 x 1050 | 48 x 42 | 1220 x 1067 | - | 711 |
| Çok 1200 x 1000 | 48 x 40 | 1220 x 1016 | 1220 x 1020 | 711 |
| Not: Boyutlar GB / T12459, GB / T13401, ASME B16.9, SH3408, SH3409, HG / T21635, HG / T21631, SY / T05010 standardına uygundur. | ||||
Bizim avantajımız
ben. Kalınlık kontrolü için ultrasonik ekipman
ii. Ultrasonik kusur tespit ekipmanları
iii. Üniversal malzeme test cihazları
iv. Karbon ve kükürt analizörü


