-
Butt Weld Parçaları
-
Paslanmaz Çelik Dirsek
-
Paslanmaz çelik tee
-
Paslanmaz Çelik Redüktör
-
Paslanmaz Çelik Boru Kapağı
-
Dupleks paslanmaz çelik boru
-
Paslanmaz Çelik Saplama Uçları
-
dövme boru ek parçaları
-
dövme Çelik flanşlar
-
API karbon çelik boru
-
Paslanmaz çelik Dikişsiz boru
-
Paslanmaz çelik dikişli boru
-
Nikel Alaşım Boru
-
Hastelloy Boru
-
Bakır nikel boru
-
Paslanmaz sac
-
Paslanmaz çelik çubuklar
-
Spiral Yara Contası
-
Akrilik levha dökümü
-
Brezilya --- AimeeEn son satıcı derecelendirmesinde, TOBO mükemmel derecelendirmeyi kazandı, iyi, işbirliğine devam edecek. -
Tayland --- Dave MulroyASTM A213 T9 Alaşımlı çelik boru, Kararlı kalite, iyi fiyat, mükemmel serive, TOBO GROUP güvenilir ortağımız. -
ABD --- AlfaroASTM A182 F55 Süper Dubleks Flanş, Kaliteli, biz böyle! Ve zamanında teslimat süresi de, çok profesyonel.
2 inç Alın Kaynak Parçaları Paslanmaz Çelik Kapaklar DIN 2605 UNS S32750 3 "Sch80s
| Menşe yeri | Çin |
|---|---|
| Marka adı | Tobo |
| Sertifika | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Model numarası | kapak |
| Min sipariş miktarı | 1pcs |
| Fiyat | USD Depending on quantity |
| Ambalaj bilgileri | KAT AHŞAP DURUMUNDA YA DA PALET |
| Teslim süresi | Miktarına bağlı olarak 10-100 gün |
| Ödeme koşulları | L/c, T/T, Western Union |
| Yetenek temini | 3 aylık 0000pcs |
| Ürün adı | Paslanmaz Çelik Dirsek | Malzeme Grrade | UNS S32750 |
|---|---|---|---|
| Boyutu | 1-48 inç | ||
| Vurgulamak | alın kaynaklı boru ek parçaları,alın kaynaklı boru ek parçaları |
||
Ürün Detayları | |
Ürün adı | Paslanmaz çelik boru ek parçaları |
Marka adı | Tobo |
Standart | DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2633 |
Malzeme | 304, 316L, 321, 310S, 1.4301, 1.4307, 1.4404, S31803, S32750, 904L, Monel 400, Inconel 800 |
Yüzey | Turşu ve parlak |
sertifika | DNV, BV, LR, GL, NK, RMRS |
Paketleme | Tahta sandıklarda |
gönderi | Deniz, hava, ekspres |
Özellikler |

Kimyasal bileşim(%) | |||||||||||
sınıf | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N- | Cu | |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5 ~ 7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 16,00 ~ 18.00 | 3.5 ila 5.5 | - | - | 0.08 | 1.5 |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5 ~ 10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 17.00 ~ 19,00 | 4,0 ~ 6,0 | - | ≤0.25 | ||
| 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16,00 ~ 18.00 | 6.00 ~ 8.00 | - | |||
| 302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00 ~ 19,00 | 8.00 ~ 10.00 | - | |||
| 304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00 ~ 20.00 | 8.00 ~ 10.50 | - | |||
| 304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00 ~ 20.00 | 9.00 ~ 13.00 | - | |||
| 310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 24.00 ~ 26,00 | 19.00 ~ 22.00 | - | |||
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16,00 ~ 18.00 | 10.00 ~ 14.00 | 2.00 ~ 3.00 | |||
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16,00 ~ 18.00 | 12.00 ~ 15.00 | 2.00 ~ 3.00 | |||
| 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17.00 ~ 19,00 | 9.00 ~ 13.00 | - | |||
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 16,00 ~ 18.00 |
| - | |||
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 22.00 ~ 23.00 | 4.5 ~ 6.5 | 2.5 ~ 3.5 | |||
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.015 | 24.00 ~ 26,00 | 6.00 ~ 8.00 | 3.0 ~ 5.0 | |||
| 904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19,00 ~ 23.00 | 23.00 ~ 28.00 | 4,0 ~ 5.0 | 1.0 ~ 2.0 | ||
INCONEL 028 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤28.0 | ≤34.0 | ≤4.0 | ≤1.4 | ||
MONEL 400 | ≤0.30 | ≤0.5 | ≤2.00 | - | ≤0.024 | - | ≥63.0 | - | ≤34.0 | ||
INCONEL 800 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.50 | - | ≤0.015 | ≤23.0 | ≤35 | 4,0 ~ 5.0 | - | ≤0.75 | Ti≤0.6 Al≤0.6 |


